Available. Actual. Average cost. Market price. Amourtcost. Market value. Unrealized. Unrealized
AJD 10,000. 10,000. 1.2000. 1.11 12,0000. 11,100. -900. -7.5%
Bmcl. 116,000. 116,000. 1.9600. 1.92. 227,360. 222,720. -4,640. -2.04%
bts. 27,000. 27,000. 9.320. 9.25. 251,640. 249,750. -1,890. -0.75%
cnt. 10,000. 10,000. 4.8300. 4.46. 48,300. 44,600. -3,700. -7.66%
cpall. 10,000. 10,000. 38.310. 38. 38,310. 38,000. -310. -0.81%
cpf. 21,000. 21,000. 21.8900. 21.50. 459,690. 451,500. -8,190. -1.78%
jas. 20,000. 20,000. 6.1900. 6.10. 123,800. 122,000. -1,800. -1.45%
Ktb. 5,000 5,000. 22.940. 22.90. 114,700. 114,500. -200. -0.17%
Total. 1,275,800. 1,254,170. -21,630. -1.70%
มือใหม่ลองซื้อหุ้นอ่านจากสินธรตัวไหนพื้นฐานดีราคาร่วงก็ซื้อแต่กลายเป็นยิ่งซื้อยิ่งตกคิดว่าจะลองซื้อหุ้นทิ้งไว้1ปีดูว่าจะได้ดอกมากกว่าฝากธนาคารมั้ยค่ะแฟนบอกให้เงินลองเล่นหุ้น2ล้านตอนนี้ไม่กล้าจิ้มเพิ่มเลยค่ะเห็นมีแต่ติดลบ. มีหุ้นตัวไหนแนะนำปันผลดีบ้างคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะจะซื้อให้ครบ2ล้านแล้วทิ้งไว้1ปีดูว่าจะเป็นยังไง
มือใหม่ซื้อตัวไหนแดงตัวนั้ัน
AJD 10,000. 10,000. 1.2000. 1.11 12,0000. 11,100. -900. -7.5%
Bmcl. 116,000. 116,000. 1.9600. 1.92. 227,360. 222,720. -4,640. -2.04%
bts. 27,000. 27,000. 9.320. 9.25. 251,640. 249,750. -1,890. -0.75%
cnt. 10,000. 10,000. 4.8300. 4.46. 48,300. 44,600. -3,700. -7.66%
cpall. 10,000. 10,000. 38.310. 38. 38,310. 38,000. -310. -0.81%
cpf. 21,000. 21,000. 21.8900. 21.50. 459,690. 451,500. -8,190. -1.78%
jas. 20,000. 20,000. 6.1900. 6.10. 123,800. 122,000. -1,800. -1.45%
Ktb. 5,000 5,000. 22.940. 22.90. 114,700. 114,500. -200. -0.17%
Total. 1,275,800. 1,254,170. -21,630. -1.70%
มือใหม่ลองซื้อหุ้นอ่านจากสินธรตัวไหนพื้นฐานดีราคาร่วงก็ซื้อแต่กลายเป็นยิ่งซื้อยิ่งตกคิดว่าจะลองซื้อหุ้นทิ้งไว้1ปีดูว่าจะได้ดอกมากกว่าฝากธนาคารมั้ยค่ะแฟนบอกให้เงินลองเล่นหุ้น2ล้านตอนนี้ไม่กล้าจิ้มเพิ่มเลยค่ะเห็นมีแต่ติดลบ. มีหุ้นตัวไหนแนะนำปันผลดีบ้างคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะจะซื้อให้ครบ2ล้านแล้วทิ้งไว้1ปีดูว่าจะเป็นยังไง