#HYBE เปิดเผยผลประกอบการประจำ 2Q 2021
รายได้รวม: 278,610 ล้านวอน | QoQ +56.2%
- จากอัลบั้ม: 107,012 ล้านวอน | QoQ +96.2%
- จากโฆษณาฯ: 21,607 ล้านวอน | QoQ +76.9%
กำไรจากการดำเนินงาน: 28,010 ล้านวอน | QoQ +23%
กำไรสุทธิ: 20,836 ล้านวอน | QoQ +20.8%
กำไรจากการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องก่อนหักภาษี: 26,600 ล้านวอน | QoQ +6.45%
กำไรสุทธิประจำไตรมาส: 20,800 ล้านวอน | QoQ +20.83%
กำไรสุทธิจากกิจการในครอบครอง: 20,300 ล้านวอน | QoQ +18.74%
Weverse KPI จำนวนผู้ใช้งานเป็นประจำทุกเดือน (MAU): 5.3 ล้าน | QoQ +9%
แนวโน้มรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ชำระเงินผ่านแอปฯ (ARPPU Trend): QoQ +53%
credit : CANDYCLOVER.COM
https://twitter.com/_candyclover/status/1423219698351570954?s=20
source :
https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/S6KXSGX5MGDNNPCA8D23VT4BVDPVMBMV20218516912.pdf
source :
http://m.dart.fss.or.kr/html_mdart/MD1007.html?rcpNo=20210805800259
HYBE เปิดเผยผลประกอบการประจำ 2Q 2021
รายได้รวม: 278,610 ล้านวอน | QoQ +56.2%
- จากอัลบั้ม: 107,012 ล้านวอน | QoQ +96.2%
- จากโฆษณาฯ: 21,607 ล้านวอน | QoQ +76.9%
กำไรจากการดำเนินงาน: 28,010 ล้านวอน | QoQ +23%
กำไรสุทธิ: 20,836 ล้านวอน | QoQ +20.8%
กำไรจากการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องก่อนหักภาษี: 26,600 ล้านวอน | QoQ +6.45%
กำไรสุทธิประจำไตรมาส: 20,800 ล้านวอน | QoQ +20.83%
กำไรสุทธิจากกิจการในครอบครอง: 20,300 ล้านวอน | QoQ +18.74%
Weverse KPI จำนวนผู้ใช้งานเป็นประจำทุกเดือน (MAU): 5.3 ล้าน | QoQ +9%
แนวโน้มรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ชำระเงินผ่านแอปฯ (ARPPU Trend): QoQ +53%
credit : CANDYCLOVER.COM https://twitter.com/_candyclover/status/1423219698351570954?s=20
source : https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/S6KXSGX5MGDNNPCA8D23VT4BVDPVMBMV20218516912.pdf
source : http://m.dart.fss.or.kr/html_mdart/MD1007.html?rcpNo=20210805800259