http://marketdata.set.or.th/mkt/stocklistbymethod.do?tradingMethod=TR&market=SET&language=th&country=TH
ADVANC 1 261,700 64,116 245.00 1.00 บาท
AOT 1 378,800 113,640 300.00 10.00 บาท
BANPU 1 211,800 5,401 25.50 1.00 บาท
BDMS 1 794,500 16,526 20.80 0.10 บาท
BEC 1 201,000 7,336 36.50 1.00 บาท
BH 1 73,300 14,880 203.00 1.00 บาท
BTS 1 1,198,100 12,340 10.30 4.00 บาท
CPALL 1 902,900 41,985 46.50 1.00 บาท
CPF 1 635,300 14,167 22.30 1.00 บาท
CPN 1 276,200 13,120 47.50 0.50 บาท
DELTA 1 373,000 31,239 83.75 1.00 บาท
GLOW 1 105,000 8,872 84.50 10.00 บาท
HMPRO 1 809,300 5,301 6.55 1.00 บาท
IEC 1 2,250,000 93 0.04 0.01 บาท
IRPC 1 2,054,000 9,120 4.44 1.00 บาท
IVL 1 296,300 7,926 26.75 1.00 บาท
KBANK 1 150,000 28,162 187.75 10.00 บาท
KTB 1 716,800 12,472 17.40 5.15 บาท
MINT 1 352,100 10,387 29.50 1.00 บาท
PTT 1 205,000 69,495 339.00 10.00 บาท
PTTEP 1 285,100 28,653 100.50 1.00 บาท
PTTGC 1 1,395,700 96,303 69.00 10.00 บาท
SCB 1 320,300 48,686 152.00 10.00 บาท
TMB 1 2,688,000 6,397 2.38 0.95 บาท
TOP 1 243,000 13,244 54.50 10.00 บาท
TRUE 1 1,766,800 20,672 11.70 10.00 บาท
TUF 2 2,703,200 54,925 20.32 0.25 บาท
U 3 102,000,000 4,591 0.05 1.00 บาท
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Trade Report เท่านั้น
+++ big lot เช้านี้ เยอะมากเป็นพิเศษ
ADVANC 1 261,700 64,116 245.00 1.00 บาท
AOT 1 378,800 113,640 300.00 10.00 บาท
BANPU 1 211,800 5,401 25.50 1.00 บาท
BDMS 1 794,500 16,526 20.80 0.10 บาท
BEC 1 201,000 7,336 36.50 1.00 บาท
BH 1 73,300 14,880 203.00 1.00 บาท
BTS 1 1,198,100 12,340 10.30 4.00 บาท
CPALL 1 902,900 41,985 46.50 1.00 บาท
CPF 1 635,300 14,167 22.30 1.00 บาท
CPN 1 276,200 13,120 47.50 0.50 บาท
DELTA 1 373,000 31,239 83.75 1.00 บาท
GLOW 1 105,000 8,872 84.50 10.00 บาท
HMPRO 1 809,300 5,301 6.55 1.00 บาท
IEC 1 2,250,000 93 0.04 0.01 บาท
IRPC 1 2,054,000 9,120 4.44 1.00 บาท
IVL 1 296,300 7,926 26.75 1.00 บาท
KBANK 1 150,000 28,162 187.75 10.00 บาท
KTB 1 716,800 12,472 17.40 5.15 บาท
MINT 1 352,100 10,387 29.50 1.00 บาท
PTT 1 205,000 69,495 339.00 10.00 บาท
PTTEP 1 285,100 28,653 100.50 1.00 บาท
PTTGC 1 1,395,700 96,303 69.00 10.00 บาท
SCB 1 320,300 48,686 152.00 10.00 บาท
TMB 1 2,688,000 6,397 2.38 0.95 บาท
TOP 1 243,000 13,244 54.50 10.00 บาท
TRUE 1 1,766,800 20,672 11.70 10.00 บาท
TUF 2 2,703,200 54,925 20.32 0.25 บาท
U 3 102,000,000 4,591 0.05 1.00 บาท
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Trade Report เท่านั้น