AAV 3,411,800 12,958,930.00 2.38 %
ADVANC 5,622,900 1,189,560,900.00 7.56 % <<<<<<<< พันล้าน
AMATA 5,034,600 65,304,260.00 9.07 %
AOT 8,600,400 1,421,362,650.00 8.86 % <<<<<<<< พันล้าน
BANPU 2,800,600 76,111,400.00 2.83 %
BAY 17,600 561,800.00 0.15 %
BBL 3,297,100 584,130,100.00 4.54 % <<<<<<<< 500ล้าน
BCH 1,642,700 9,451,565.00 9.47 %
BCP 257,600 6,998,300.00 0.99 %
BEC 713,300 34,487,050.00 3.01 %
BGH 247,500 29,716,950.00 1.78 %
BH 129,500 10,963,400.00 2.37 %
BIGC 394,500 69,043,300.00 12.30 %
BJC 263,800 12,296,925.00 2.72 %
BLA 231,400 14,825,275.00 6.46 %
BLAND 22,680,000 34,990,200.00 2.80 %
BTS 1,540,000 12,865,160.00 0.33 %
CENTEL 492,300 13,751,050.00 0.97 %
CK 4,559,700 68,524,650.00 2.43 %
CPALL 3,186,000 126,534,425.00 2.36 %
CPF 1,640,100 48,912,350.00 1.02 %
CPN 1,341,600 52,490,600.00 2.78 %
DELTA 235,700 11,865,525.00 1.43 %
DTAC 997,200 98,868,950.00 2.71 %
EGCO 326,300 40,752,550.00 6.81 %
ERW 130,000 428,200.00 0.30 %
ESSO 376,500 2,162,950.00 0.89 %
GFPT 50,000 665,000.00 0.06 %
GLOBAL 1,356,100 20,638,570.00 4.45 %
GLOW 246,600 16,614,250.00 3.34 %
GUNKUL 75,000 912,500.00 0.14 %
HMPRO 2,046,200 18,335,110.00 1.01 %
INTUCH 6,458,600 461,124,125.00 5.69 % <<<<<<<< 400ล้าน
IRPC 5,004,400 16,068,088.00 2.95 %
ITD 7,790,500 28,721,668.00 1.94 %
IVL 4,673,500 98,279,910.00 3.46 %
JAS 26,356,300 190,210,460.00 1.20 %
KAMART 136,800 637,380.00 1.64 %
KBANK 6,863,100 1,158,446,050.00 7.33 % <<<<<<<< พันล้าน
KCE 185,300 3,936,580.00 0.57 %
KKP 613,000 22,428,750.00 7.81 %
KTB 22,601,600 388,519,470.00 5.03 %
LH 2,820,100 24,706,425.00 1.79 %
LOXLEY 90,000 314,500.00 0.15 %
LPN 10,300 154,090.00 0.02 %
MAJOR 250,000 4,045,000.00 1.12 %
MINT 5,116,500 110,717,070.00 5.67 %
PS 435,400 7,818,170.00 1.14 %
PTT 2,692,000 773,505,000.00 8.35 % <<<<<<<< 700ล้าน
PTTEP 1,935,200 308,806,750.00 4.99 %
PTTGC 2,225,500 165,471,075.00 1.45 %
QH 880,400 2,344,006.00 0.43 %
RATCH 821,600 40,062,875.00 13.54 %
ROBINS 354,700 16,227,675.00 4.33 %
SAMART 8,000 120,000.00 0.01 %
SCB 3,408,000 508,160,050.00 4.89 % <<<<<<<< 500ล้าน
SCC 248,600 100,264,800.00 2.37 %
SCCC 34,800 13,350,600.00 2.59 %
SIRI 7,842,200 14,877,989.00 1.44 %
SPALI 1,006,300 15,247,410.00 3.56 %
STA 107,900 1,387,650.00 1.45 %
STEC 3,558,600 51,081,750.00 2.00 %
STPI 86,700 1,525,800.00 0.20 %
TCAP 1,650,300 52,389,575.00 8.87 %
TDEX 2,000 18,000.00 0.03 %
TFD 200,000 1,459,500.00 0.39 %
THAI 6,094,200 86,752,660.00 12.79 %
THCOM 408,300 15,193,150.00 1.83 %
TISCO 669,200 25,706,950.00 3.99 %
TMB 58,509,000 128,927,502.00 2.84 %
TOP 735,200 39,900,600.00 2.05 %
TRUE 172,671,700 1,344,598,425.00 8.39 % <<<<<<<< พันล้าน
TTA 203,000 3,658,100.00 0.47 %
TTW 674,200 6,420,215.00 3.95 %
TUF 225,500 14,780,775.00 1.15 %
UV 291,000 2,186,570.00 0.21 %
VGI 1,259,900 11,307,020.00 0.65 %
WHA 5,014,900 128,370,825.00 3.49 %
วันที่14-24 คุณคิดว่า ไอ้พวกนี้มันบ้าหรอ อาทิตย์หน้ามาดูกันดีกว่า
ดาวนำไปแล้ว -300 ไม่ได้มาแช่ง แต่มาบอกเฉยๆ
อาทิตย์หน้ากลัวแหะ ดูจากยอดชอตคราวๆ
ADVANC 5,622,900 1,189,560,900.00 7.56 % <<<<<<<< พันล้าน
AMATA 5,034,600 65,304,260.00 9.07 %
AOT 8,600,400 1,421,362,650.00 8.86 % <<<<<<<< พันล้าน
BANPU 2,800,600 76,111,400.00 2.83 %
BAY 17,600 561,800.00 0.15 %
BBL 3,297,100 584,130,100.00 4.54 % <<<<<<<< 500ล้าน
BCH 1,642,700 9,451,565.00 9.47 %
BCP 257,600 6,998,300.00 0.99 %
BEC 713,300 34,487,050.00 3.01 %
BGH 247,500 29,716,950.00 1.78 %
BH 129,500 10,963,400.00 2.37 %
BIGC 394,500 69,043,300.00 12.30 %
BJC 263,800 12,296,925.00 2.72 %
BLA 231,400 14,825,275.00 6.46 %
BLAND 22,680,000 34,990,200.00 2.80 %
BTS 1,540,000 12,865,160.00 0.33 %
CENTEL 492,300 13,751,050.00 0.97 %
CK 4,559,700 68,524,650.00 2.43 %
CPALL 3,186,000 126,534,425.00 2.36 %
CPF 1,640,100 48,912,350.00 1.02 %
CPN 1,341,600 52,490,600.00 2.78 %
DELTA 235,700 11,865,525.00 1.43 %
DTAC 997,200 98,868,950.00 2.71 %
EGCO 326,300 40,752,550.00 6.81 %
ERW 130,000 428,200.00 0.30 %
ESSO 376,500 2,162,950.00 0.89 %
GFPT 50,000 665,000.00 0.06 %
GLOBAL 1,356,100 20,638,570.00 4.45 %
GLOW 246,600 16,614,250.00 3.34 %
GUNKUL 75,000 912,500.00 0.14 %
HMPRO 2,046,200 18,335,110.00 1.01 %
INTUCH 6,458,600 461,124,125.00 5.69 % <<<<<<<< 400ล้าน
IRPC 5,004,400 16,068,088.00 2.95 %
ITD 7,790,500 28,721,668.00 1.94 %
IVL 4,673,500 98,279,910.00 3.46 %
JAS 26,356,300 190,210,460.00 1.20 %
KAMART 136,800 637,380.00 1.64 %
KBANK 6,863,100 1,158,446,050.00 7.33 % <<<<<<<< พันล้าน
KCE 185,300 3,936,580.00 0.57 %
KKP 613,000 22,428,750.00 7.81 %
KTB 22,601,600 388,519,470.00 5.03 %
LH 2,820,100 24,706,425.00 1.79 %
LOXLEY 90,000 314,500.00 0.15 %
LPN 10,300 154,090.00 0.02 %
MAJOR 250,000 4,045,000.00 1.12 %
MINT 5,116,500 110,717,070.00 5.67 %
PS 435,400 7,818,170.00 1.14 %
PTT 2,692,000 773,505,000.00 8.35 % <<<<<<<< 700ล้าน
PTTEP 1,935,200 308,806,750.00 4.99 %
PTTGC 2,225,500 165,471,075.00 1.45 %
QH 880,400 2,344,006.00 0.43 %
RATCH 821,600 40,062,875.00 13.54 %
ROBINS 354,700 16,227,675.00 4.33 %
SAMART 8,000 120,000.00 0.01 %
SCB 3,408,000 508,160,050.00 4.89 % <<<<<<<< 500ล้าน
SCC 248,600 100,264,800.00 2.37 %
SCCC 34,800 13,350,600.00 2.59 %
SIRI 7,842,200 14,877,989.00 1.44 %
SPALI 1,006,300 15,247,410.00 3.56 %
STA 107,900 1,387,650.00 1.45 %
STEC 3,558,600 51,081,750.00 2.00 %
STPI 86,700 1,525,800.00 0.20 %
TCAP 1,650,300 52,389,575.00 8.87 %
TDEX 2,000 18,000.00 0.03 %
TFD 200,000 1,459,500.00 0.39 %
THAI 6,094,200 86,752,660.00 12.79 %
THCOM 408,300 15,193,150.00 1.83 %
TISCO 669,200 25,706,950.00 3.99 %
TMB 58,509,000 128,927,502.00 2.84 %
TOP 735,200 39,900,600.00 2.05 %
TRUE 172,671,700 1,344,598,425.00 8.39 % <<<<<<<< พันล้าน
TTA 203,000 3,658,100.00 0.47 %
TTW 674,200 6,420,215.00 3.95 %
TUF 225,500 14,780,775.00 1.15 %
UV 291,000 2,186,570.00 0.21 %
VGI 1,259,900 11,307,020.00 0.65 %
WHA 5,014,900 128,370,825.00 3.49 %
วันที่14-24 คุณคิดว่า ไอ้พวกนี้มันบ้าหรอ อาทิตย์หน้ามาดูกันดีกว่า
ดาวนำไปแล้ว -300 ไม่ได้มาแช่ง แต่มาบอกเฉยๆ