อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร 326 โรง (26%)
อันดับ 2 นนทบุรี 92 โรง (7%)
อันดับ 3 ชลบุรี 62 โรง (5%)
อันดับ 4 สมุทรปราการ 55 โรง (4%)
อันดับ 5 เชียงใหม่ 44 โรง (3%)
อันดับ 6 นครราชสีมา 44 โรง (3%)
อันดับ 7 ปทุมธานี 39 โรง (3%)
อันดับ 8 สุราษฎร์ธานี 36 โรง (3%)
อันดับ 9 ขอนแก่น 28 โรง (2%)
อันดับ 10 นครปฐม 27 โรง (2%)
อันดับ 10 อุบลฯ 27 โรง (2%)
อ้างอิง https://ppantip.com/topic/37952078/comment3
10 อันดับ จังหวัดที่มีจำนวนโรงหนังมากที่สุดของไทย
อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร 326 โรง (26%)
อันดับ 2 นนทบุรี 92 โรง (7%)
อันดับ 3 ชลบุรี 62 โรง (5%)
อันดับ 4 สมุทรปราการ 55 โรง (4%)
อันดับ 5 เชียงใหม่ 44 โรง (3%)
อันดับ 6 นครราชสีมา 44 โรง (3%)
อันดับ 7 ปทุมธานี 39 โรง (3%)
อันดับ 8 สุราษฎร์ธานี 36 โรง (3%)
อันดับ 9 ขอนแก่น 28 โรง (2%)
อันดับ 10 นครปฐม 27 โรง (2%)
อันดับ 10 อุบลฯ 27 โรง (2%)
อ้างอิง https://ppantip.com/topic/37952078/comment3