BIS-Fundamental Pick : TH : บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
17 เม.ย.--ดีบีเอส วิคเคอร์ส [pick4]
Distributor - Bisnews AFE
Fundamental Pick
TH คำแนะนำ ซื้อ
ราคาปิด 2.58 บาท ราคาพื้นฐานก่อน XW-XR ที่ 4.70 บาท
LCS จะเป็นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของ TH
? การจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีได้ในราคาต่ำกว่าตลาด 10-15% โดยมี NPM ใกล้เคียงอุตสาหกรรมเป็นความท้าทาย แต่ถ้าเดินหน้าไปได้ก็จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
? ด้วย Low Cost Platform ที่ Dee Dee กำลังดำเนินการ คือ การขายปลีกสินค้าคุณภาพดีในราคาขายส่ง และผู้บริโภคสาขาซื้อได้จากสาขาใกล้บ้านได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล ทำให้ธุรกิจมีโอกาสของความเป็นไปได้สูง
? บริษัทจะเปิด LCS สาขาแรกในเดือนพ.ค.58 และจะเพิ่มเป็น 14 สาขาภายในเดือนต.ค.-พ.ย.58 ส่วนในปี 59-62 จะขยายสาขาปีละ 32 แห่ง ทำให้จะมีสาขา 142 แห่งภายในสิ้นปี 62
? บอร์ดบริษัทมีมติออก TH-W2 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนต์ ฟรี (อายุวอร์แรนต์ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1 บาท) กำหนด XW วันที่ 11 พ.ค.58 และเพิ่มทุน R/O สัดส่วน 2 : 1 ราคาหุ้นละ 1 บาท กำหนด XR วันที่ 17 ส.ค.58
? แนะนำซื้อ โดยให้ราคาพื้นฐานหลัง XR เท่ากับ 3.22 บาท (DCF, WACC 9.6%, Terminal Growth 3%) และก่อน XW & XR เท่ากับ 4.70 บาท
? วิเคราะห์ความอ่อนไหว : กรณีที่แย่ที่สุด (Worse Case คือ กำไรจากการดำเนินงาน Dee Dee และ Terminal Growth ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 20% พบว่ามูลค่าหุ้นที่ประเมินด้วย DCF หลัง XR จะเป็น 2.79 บาท และก่อน XW & XR เท่ากับ 4.05 บาท
@@@@@@
http://www.set.or.th/set/newsdetails.do?headline=%A4%C7%D2%C1%E0%CB%E7%B9%A2%CD%A7%B7%D5%E8%BB%C3%D6%A1%C9%D2%B7%D2%A7%A1%D2%C3%E0%A7%D4%B9%CD%D4%CA%C3%D0%E0%A1%D5%E8%C2%C7%A1%D1%BA%C3%D2%C2%A1%D2%C3%E4%B4%E9%C1%D2%AB%D6%E8%A7%CA%D4%B9%B7%C3%D1%BE%C2%EC&time=1428644160000&source=TH&symbol=TH&pdf=dat%2Fnews%2F201504%2F15028664.pdf++++++++++++++++++&filename=dat%2Fnews%2F201504%2F15028664.t15++++++++++++++++++&type=H&language=th&country=TH
@@@@@@@
ตั้งแต่ต้นปีทีแล้ว ผุ้บริหารทยอยเก็บหุ้ในกระดาน th มาตลอเลยน่ะ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 07/01/2558 05/01/2558 1,020,300 2.20 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/01/2558 05/01/2558 1,020,300 2.20 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 07/01/2558 06/01/2558 3,791,200 2.19 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/01/2558 06/01/2558 3,791,200 2.19 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2558 07/01/2558 5,954,300 2.23 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2558 07/01/2558 5,924,300 2.23 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2558 08/01/2558 3,550,500 2.25 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2558 08/01/2558 3,550,500 2.25 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2558 09/01/2558 2,900,000 2.24 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2558 09/01/2558 2,900,000 2.24 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 14/01/2558 12/01/2558 2,615,500 2.25 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/01/2558 12/01/2558 2,615,500 2.25 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 14/01/2558 13/01/2558 3,704,000 2.29 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/01/2558 13/01/2558 3,704,000 2.29 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/01/2558 14/01/2558 5,001,500 2.32 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2558 14/01/2558 5,001,500 2.32 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/01/2558 15/01/2558 1,571,800 2.37 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2558 15/01/2558 1,571,800 2.37 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/01/2558 16/01/2558 5,938,500 2.43 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2558 16/01/2558 5,938,500 2.43 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 21/01/2558 19/01/2558 2,232,400 2.43 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/01/2558 19/01/2558 2,232,400 2.43 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 10/03/2558 09/03/2558 1,166,400 2.72 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/03/2558 09/03/2558 1,166,400 2.72 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 11/03/2558 10/03/2558 1,900,000 2.67 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/03/2558 10/03/2558 1,900,000 2.67 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/03/2558 11/03/2558 880,000 2.68 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/03/2558 11/03/2558 880,000 2.68 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 16/03/2558 12/03/2558 533,500 2.68 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/03/2558 12/03/2558 533,500 2.68 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/03/2558 18/03/2558 450,900 2.63 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/03/2558 18/03/2558 450,900 2.63 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 23/03/2558 19/03/2558 766,400 2.63 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/03/2558 19/03/2558 766,400 2.63 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 23/03/2558 20/03/2558 1,099,600 2.56 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/03/2558 20/03/2558 1,099,600 2.56 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 26/03/2558 24/03/2558 540,000 2.43 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/03/2558 24/03/2558 540,000 2.43 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 26/03/2558 25/03/2558 205,500 2.41 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/03/2558 25/03/2558 205,500 2.41 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 31/03/2558 26/03/2558 325,300 2.40 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/03/2558 26/03/2558 325,300 2.40 ซื้อ
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/result59c.php?order=DATE&cmb_comp_run_code=0000000172
@@@ของดีแต่ราคาถูกในโลกนี้มีไหม????????
17 เม.ย.--ดีบีเอส วิคเคอร์ส [pick4]
Distributor - Bisnews AFE
Fundamental Pick
TH คำแนะนำ ซื้อ
ราคาปิด 2.58 บาท ราคาพื้นฐานก่อน XW-XR ที่ 4.70 บาท
LCS จะเป็นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของ TH
? การจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีได้ในราคาต่ำกว่าตลาด 10-15% โดยมี NPM ใกล้เคียงอุตสาหกรรมเป็นความท้าทาย แต่ถ้าเดินหน้าไปได้ก็จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
? ด้วย Low Cost Platform ที่ Dee Dee กำลังดำเนินการ คือ การขายปลีกสินค้าคุณภาพดีในราคาขายส่ง และผู้บริโภคสาขาซื้อได้จากสาขาใกล้บ้านได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล ทำให้ธุรกิจมีโอกาสของความเป็นไปได้สูง
? บริษัทจะเปิด LCS สาขาแรกในเดือนพ.ค.58 และจะเพิ่มเป็น 14 สาขาภายในเดือนต.ค.-พ.ย.58 ส่วนในปี 59-62 จะขยายสาขาปีละ 32 แห่ง ทำให้จะมีสาขา 142 แห่งภายในสิ้นปี 62
? บอร์ดบริษัทมีมติออก TH-W2 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนต์ ฟรี (อายุวอร์แรนต์ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1 บาท) กำหนด XW วันที่ 11 พ.ค.58 และเพิ่มทุน R/O สัดส่วน 2 : 1 ราคาหุ้นละ 1 บาท กำหนด XR วันที่ 17 ส.ค.58
? แนะนำซื้อ โดยให้ราคาพื้นฐานหลัง XR เท่ากับ 3.22 บาท (DCF, WACC 9.6%, Terminal Growth 3%) และก่อน XW & XR เท่ากับ 4.70 บาท
? วิเคราะห์ความอ่อนไหว : กรณีที่แย่ที่สุด (Worse Case คือ กำไรจากการดำเนินงาน Dee Dee และ Terminal Growth ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 20% พบว่ามูลค่าหุ้นที่ประเมินด้วย DCF หลัง XR จะเป็น 2.79 บาท และก่อน XW & XR เท่ากับ 4.05 บาท
@@@@@@
http://www.set.or.th/set/newsdetails.do?headline=%A4%C7%D2%C1%E0%CB%E7%B9%A2%CD%A7%B7%D5%E8%BB%C3%D6%A1%C9%D2%B7%D2%A7%A1%D2%C3%E0%A7%D4%B9%CD%D4%CA%C3%D0%E0%A1%D5%E8%C2%C7%A1%D1%BA%C3%D2%C2%A1%D2%C3%E4%B4%E9%C1%D2%AB%D6%E8%A7%CA%D4%B9%B7%C3%D1%BE%C2%EC&time=1428644160000&source=TH&symbol=TH&pdf=dat%2Fnews%2F201504%2F15028664.pdf++++++++++++++++++&filename=dat%2Fnews%2F201504%2F15028664.t15++++++++++++++++++&type=H&language=th&country=TH
@@@@@@@
ตั้งแต่ต้นปีทีแล้ว ผุ้บริหารทยอยเก็บหุ้ในกระดาน th มาตลอเลยน่ะ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 07/01/2558 05/01/2558 1,020,300 2.20 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/01/2558 05/01/2558 1,020,300 2.20 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 07/01/2558 06/01/2558 3,791,200 2.19 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/01/2558 06/01/2558 3,791,200 2.19 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2558 07/01/2558 5,954,300 2.23 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2558 07/01/2558 5,924,300 2.23 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2558 08/01/2558 3,550,500 2.25 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2558 08/01/2558 3,550,500 2.25 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2558 09/01/2558 2,900,000 2.24 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2558 09/01/2558 2,900,000 2.24 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 14/01/2558 12/01/2558 2,615,500 2.25 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/01/2558 12/01/2558 2,615,500 2.25 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 14/01/2558 13/01/2558 3,704,000 2.29 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/01/2558 13/01/2558 3,704,000 2.29 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/01/2558 14/01/2558 5,001,500 2.32 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2558 14/01/2558 5,001,500 2.32 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/01/2558 15/01/2558 1,571,800 2.37 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2558 15/01/2558 1,571,800 2.37 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/01/2558 16/01/2558 5,938,500 2.43 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2558 16/01/2558 5,938,500 2.43 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 21/01/2558 19/01/2558 2,232,400 2.43 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/01/2558 19/01/2558 2,232,400 2.43 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 10/03/2558 09/03/2558 1,166,400 2.72 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/03/2558 09/03/2558 1,166,400 2.72 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 11/03/2558 10/03/2558 1,900,000 2.67 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/03/2558 10/03/2558 1,900,000 2.67 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/03/2558 11/03/2558 880,000 2.68 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/03/2558 11/03/2558 880,000 2.68 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 16/03/2558 12/03/2558 533,500 2.68 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/03/2558 12/03/2558 533,500 2.68 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/03/2558 18/03/2558 450,900 2.63 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/03/2558 18/03/2558 450,900 2.63 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 23/03/2558 19/03/2558 766,400 2.63 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/03/2558 19/03/2558 766,400 2.63 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 23/03/2558 20/03/2558 1,099,600 2.56 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/03/2558 20/03/2558 1,099,600 2.56 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 26/03/2558 24/03/2558 540,000 2.43 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/03/2558 24/03/2558 540,000 2.43 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 26/03/2558 25/03/2558 205,500 2.41 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/03/2558 25/03/2558 205,500 2.41 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 31/03/2558 26/03/2558 325,300 2.40 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/03/2558 26/03/2558 325,300 2.40 ซื้อ
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/result59c.php?order=DATE&cmb_comp_run_code=0000000172