ลำดับที่ วัน / เวลา บริการ ปริมาณการใช้งาน (GB:MB:KB) ระยะเวลาการใช้งาน (ชั่วโมง:นาที) จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
60 11/01/2558 01:04:48 dtac internet 00:45:553 1:13 0.0000 -
61 11/01/2558 18:16:43 dtac internet 00:00:276 0:03 0.0000 -
62 11/01/2558 18:46:51 dtac internet 00:01:111 0:03 0.0000 -
63 12/01/2558 07:51:43 dtac internet 00:07:766 0:09 0.0000 -
64 12/01/2558 07:58:46 dtac internet 00:12:622 0:17 0.0000 -
65 13/01/2558 07:43:05 dtac internet 00:10:789 16:12 0.0000 -
66 13/01/2558 20:17:30 dtac internet 00:00:18 0:07 0.0000 -
67 13/01/2558 23:40:13 dtac internet 00:00:07 0:20 0.0000 -
68 14/01/2558 00:00:00 dtac internet 00:00:781 7:38 320.4000 -
69 14/01/2558 07:34:02 dtac internet 00:07:513 0:20 18.0000 -
70 16/01/2558 07:53:06 dtac internet 00:00:01 0:01 0.9000
ที่สงสัยก็คือ เวลาการใช้งาน ของวันที่ 13/01/2558 07:43:05 รายการที่ 65
ว่า 16.12 ชม. คิดมาจากใหนยังไง วอนผู้รู้ช่วยให้คำตอบด้วยครับ
สงสัยรายละเอียดการใช้งาน Dtec
60 11/01/2558 01:04:48 dtac internet 00:45:553 1:13 0.0000 -
61 11/01/2558 18:16:43 dtac internet 00:00:276 0:03 0.0000 -
62 11/01/2558 18:46:51 dtac internet 00:01:111 0:03 0.0000 -
63 12/01/2558 07:51:43 dtac internet 00:07:766 0:09 0.0000 -
64 12/01/2558 07:58:46 dtac internet 00:12:622 0:17 0.0000 -
65 13/01/2558 07:43:05 dtac internet 00:10:789 16:12 0.0000 -
66 13/01/2558 20:17:30 dtac internet 00:00:18 0:07 0.0000 -
67 13/01/2558 23:40:13 dtac internet 00:00:07 0:20 0.0000 -
68 14/01/2558 00:00:00 dtac internet 00:00:781 7:38 320.4000 -
69 14/01/2558 07:34:02 dtac internet 00:07:513 0:20 18.0000 -
70 16/01/2558 07:53:06 dtac internet 00:00:01 0:01 0.9000
ที่สงสัยก็คือ เวลาการใช้งาน ของวันที่ 13/01/2558 07:43:05 รายการที่ 65
ว่า 16.12 ชม. คิดมาจากใหนยังไง วอนผู้รู้ช่วยให้คำตอบด้วยครับ