เพิ่มทุน pp ที่1.75 แล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 06/10/2557 03/10/2557 77,814,000 2.24 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 23/12/2557 19/12/2557 1,759,200 2.33 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 24/12/2557 22/12/2557 5,618,100 2.34 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 29/12/2557 25/12/2557 903,600 2.22 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 29/12/2557 26/12/2557 366,000 2.22 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 07/01/2558 05/01/2558 1,020,300 2.20 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 07/01/2558 06/01/2558 3,791,200 2.19 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2558 07/01/2558 5,954,300 2.23 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2558 08/01/2558 3,550,500 2.25 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2558 09/01/2558 2,900,000 2.24 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 14/01/2558 12/01/2558 2,615,500 2.25 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 14/01/2558 13/01/2558 3,704,000 2.29 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/01/2558 14/01/2558 5,001,500 2.32 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/01/2558 15/01/2558 1,571,800 2.37 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/01/2558 16/01/2558 5,938,500 2.43 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 21/01/2558 19/01/2558 2,232,400 2.43 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 10/03/2558 09/03/2558 1,166,400 2.72 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 11/03/2558 10/03/2558 1,900,000 2.67 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/03/2558 11/03/2558 880,000 2.68 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 16/03/2558 12/03/2558 533,500 2.68 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/03/2558 18/03/2558 450,900 2.63 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 23/03/2558 19/03/2558 766,400 2.63 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 23/03/2558 20/03/2558 1,099,600 2.56 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 26/03/2558 24/03/2558 540,000 2.43 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 26/03/2558 25/03/2558 205,500 2.41 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 31/03/2558 26/03/2558 325,300 2.40 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 07/05/2558 06/05/2558 12,612,000 2.74 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/10/2557 03/10/2557 77,814,000 2.24 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/12/2557 19/12/2557 1,759,200 2.33 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/12/2557 22/12/2557 5,618,100 2.34 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/12/2557 25/12/2557 903,600 2.22 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/12/2557 26/12/2557 366,000 2.22 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/01/2558 05/01/2558 1,020,300 2.20 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/01/2558 06/01/2558 3,791,200 2.19 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2558 07/01/2558 5,924,300 2.23 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2558 08/01/2558 3,550,500 2.25 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2558 09/01/2558 2,900,000 2.24 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/01/2558 12/01/2558 2,615,500 2.25 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/01/2558 13/01/2558 3,704,000 2.29 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2558 14/01/2558 5,001,500 2.32 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2558 15/01/2558 1,571,800 2.37 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2558 16/01/2558 5,938,500 2.43 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/01/2558 19/01/2558 2,232,400 2.43 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/03/2558 09/03/2558 1,166,400 2.72 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/03/2558 10/03/2558 1,900,000 2.67 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/03/2558 11/03/2558 880,000 2.68 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/03/2558 12/03/2558 533,500 2.68 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/03/2558 18/03/2558 450,900 2.63 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/03/2558 19/03/2558 766,400 2.63 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/03/2558 20/03/2558 1,099,600 2.56 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/03/2558 24/03/2558 540,000 2.43 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/03/2558 25/03/2558 205,500 2.41 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/03/2558 26/03/2558 325,300 2.40 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/05/2558 06/05/2558 12,612,000 2.74 ซื้อ
นาย สมนึก กยาวัฒนกิจประธานกรรมการบริษัท
ประธาน บ. ก็ติดดอยยาวๆไป ตั้งแต่ปี 58 จนปี 59 ยังไม่มีทีท่าว่าจะฟิ้น
TH บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ เขาทำอะไรหรอ จาก5บาท เหลือ 80ตัง
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 06/10/2557 03/10/2557 77,814,000 2.24 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 23/12/2557 19/12/2557 1,759,200 2.33 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 24/12/2557 22/12/2557 5,618,100 2.34 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 29/12/2557 25/12/2557 903,600 2.22 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 29/12/2557 26/12/2557 366,000 2.22 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 07/01/2558 05/01/2558 1,020,300 2.20 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 07/01/2558 06/01/2558 3,791,200 2.19 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2558 07/01/2558 5,954,300 2.23 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2558 08/01/2558 3,550,500 2.25 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/01/2558 09/01/2558 2,900,000 2.24 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 14/01/2558 12/01/2558 2,615,500 2.25 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 14/01/2558 13/01/2558 3,704,000 2.29 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/01/2558 14/01/2558 5,001,500 2.32 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/01/2558 15/01/2558 1,571,800 2.37 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/01/2558 16/01/2558 5,938,500 2.43 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 21/01/2558 19/01/2558 2,232,400 2.43 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 10/03/2558 09/03/2558 1,166,400 2.72 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 11/03/2558 10/03/2558 1,900,000 2.67 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 12/03/2558 11/03/2558 880,000 2.68 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 16/03/2558 12/03/2558 533,500 2.68 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/03/2558 18/03/2558 450,900 2.63 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 23/03/2558 19/03/2558 766,400 2.63 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 23/03/2558 20/03/2558 1,099,600 2.56 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 26/03/2558 24/03/2558 540,000 2.43 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 26/03/2558 25/03/2558 205,500 2.41 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 31/03/2558 26/03/2558 325,300 2.40 ซื้อ
ปรียาพร กยาวัฒนกิจ คู่สมรส หุ้นสามัญ 07/05/2558 06/05/2558 12,612,000 2.74 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/10/2557 03/10/2557 77,814,000 2.24 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/12/2557 19/12/2557 1,759,200 2.33 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/12/2557 22/12/2557 5,618,100 2.34 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/12/2557 25/12/2557 903,600 2.22 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/12/2557 26/12/2557 366,000 2.22 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/01/2558 05/01/2558 1,020,300 2.20 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/01/2558 06/01/2558 3,791,200 2.19 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2558 07/01/2558 5,924,300 2.23 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2558 08/01/2558 3,550,500 2.25 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/01/2558 09/01/2558 2,900,000 2.24 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/01/2558 12/01/2558 2,615,500 2.25 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/01/2558 13/01/2558 3,704,000 2.29 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2558 14/01/2558 5,001,500 2.32 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2558 15/01/2558 1,571,800 2.37 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/01/2558 16/01/2558 5,938,500 2.43 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/01/2558 19/01/2558 2,232,400 2.43 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/03/2558 09/03/2558 1,166,400 2.72 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/03/2558 10/03/2558 1,900,000 2.67 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/03/2558 11/03/2558 880,000 2.68 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/03/2558 12/03/2558 533,500 2.68 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/03/2558 18/03/2558 450,900 2.63 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/03/2558 19/03/2558 766,400 2.63 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/03/2558 20/03/2558 1,099,600 2.56 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/03/2558 24/03/2558 540,000 2.43 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/03/2558 25/03/2558 205,500 2.41 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/03/2558 26/03/2558 325,300 2.40 ซื้อ
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/05/2558 06/05/2558 12,612,000 2.74 ซื้อ
นาย สมนึก กยาวัฒนกิจประธานกรรมการบริษัท
ประธาน บ. ก็ติดดอยยาวๆไป ตั้งแต่ปี 58 จนปี 59 ยังไม่มีทีท่าว่าจะฟิ้น