ข้อมูลจาก
http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html
จำนวนรถจดทะเบียนสะสม ทั้งประเทศ เฉพาะ รย.1 รย.2 รย.3
ปี47 6,377,515 คัน
ปี48 6,935,944 คัน เพิ่มขึ้น 558,429 คัน
ปี49 7,881,836 คัน เพิ่มขึ้น 945,892 คัน
ปี50 8,313,336 คัน เพิ่มขึ้น 431,500 คัน
ปี51 8,740,576 คัน เพิ่มขึ้น 427,240 คัน
ปี52 9,159,128 คัน เพิ่มขึ้น 418,552 คัน
ปี53 9,783,837 คัน เพิ่มขึ้น 624,709 คัน
ปี54 10,542,327 คัน เพิ่มขึ้น 758,490 คัน
ปี55 11,711,971 คัน เพิ่มขึ้น 1,169,644 คัน
ปี56 12,901,052 คัน เพิ่มขึ้น 1,189,081 คัน
จำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียน ทั้งประเทศ เฉพาะ รย.1 รย.2 รย.3
ปี47 588,489 คัน
ปี48 658,081 คัน
ปี49 649,658 คัน
ปี50 635,576 คัน
ปี51 638,187 คัน
ปี52 532,060 คัน
ปี53 752,806 คัน
ปี54 860,278 คัน
ปี55 1,274,026 คัน
ปี56 1,299,508 คัน
จำนวนรถจดทะเบียนสะสม กรุงเทพ เฉพาะ รย.1 รย.2 รย.3
ปี47 2,460,976 คัน
ปี48 2,731,644 คัน เพิ่มขึ้น 270,668 คัน
ปี49 3,002,936 คัน เพิ่มขึ้น 271,292 คัน
ปี50 3,112,712 คัน เพิ่มขึ้น 109,776 คัน
ปี51 3,214,370 คัน เพิ่มขึ้น 101,658 คัน
ปี52 3,343,706 คัน เพิ่มขึ้น 129,336 คัน
ปี53 3,564,261 คัน เพิ่มขึ้น 220,555 คัน
ปี54 3,823,842 คัน เพิ่มขึ้น 259,581 คัน
ปี55 4,270,101 คัน เพิ่มขึ้น 446,259 คัน
ปั56 4,726,891 คัน เพิ่มขึ้น 456,790 คัน
จำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียน กรุงเทพ เฉพาะ รย.1 รย.2 รย.3
ปี47 283,921 คัน
ปี48 310,544 คัน
ปี49 292,392 คัน
ปี50 281,868 คัน
ปี51 286,045 คัน
ปี52 247,121 คัน
ปี53 352,310 คัน
ปี54 392,376 คัน
ปี55 579,158 คัน
ปี56 581,126 คัน
รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
สถิติจำนวนรถจดทะเบียน เฉพาะกรุงเทพ และ ทั้งประเทศ ถึงปี 2556 !!!???
http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html
จำนวนรถจดทะเบียนสะสม ทั้งประเทศ เฉพาะ รย.1 รย.2 รย.3
ปี47 6,377,515 คัน
ปี48 6,935,944 คัน เพิ่มขึ้น 558,429 คัน
ปี49 7,881,836 คัน เพิ่มขึ้น 945,892 คัน
ปี50 8,313,336 คัน เพิ่มขึ้น 431,500 คัน
ปี51 8,740,576 คัน เพิ่มขึ้น 427,240 คัน
ปี52 9,159,128 คัน เพิ่มขึ้น 418,552 คัน
ปี53 9,783,837 คัน เพิ่มขึ้น 624,709 คัน
ปี54 10,542,327 คัน เพิ่มขึ้น 758,490 คัน
ปี55 11,711,971 คัน เพิ่มขึ้น 1,169,644 คัน
ปี56 12,901,052 คัน เพิ่มขึ้น 1,189,081 คัน
จำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียน ทั้งประเทศ เฉพาะ รย.1 รย.2 รย.3
ปี47 588,489 คัน
ปี48 658,081 คัน
ปี49 649,658 คัน
ปี50 635,576 คัน
ปี51 638,187 คัน
ปี52 532,060 คัน
ปี53 752,806 คัน
ปี54 860,278 คัน
ปี55 1,274,026 คัน
ปี56 1,299,508 คัน
จำนวนรถจดทะเบียนสะสม กรุงเทพ เฉพาะ รย.1 รย.2 รย.3
ปี47 2,460,976 คัน
ปี48 2,731,644 คัน เพิ่มขึ้น 270,668 คัน
ปี49 3,002,936 คัน เพิ่มขึ้น 271,292 คัน
ปี50 3,112,712 คัน เพิ่มขึ้น 109,776 คัน
ปี51 3,214,370 คัน เพิ่มขึ้น 101,658 คัน
ปี52 3,343,706 คัน เพิ่มขึ้น 129,336 คัน
ปี53 3,564,261 คัน เพิ่มขึ้น 220,555 คัน
ปี54 3,823,842 คัน เพิ่มขึ้น 259,581 คัน
ปี55 4,270,101 คัน เพิ่มขึ้น 446,259 คัน
ปั56 4,726,891 คัน เพิ่มขึ้น 456,790 คัน
จำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียน กรุงเทพ เฉพาะ รย.1 รย.2 รย.3
ปี47 283,921 คัน
ปี48 310,544 คัน
ปี49 292,392 คัน
ปี50 281,868 คัน
ปี51 286,045 คัน
ปี52 247,121 คัน
ปี53 352,310 คัน
ปี54 392,376 คัน
ปี55 579,158 คัน
ปี56 581,126 คัน
รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล