💼 50 บริษัท ที่คนไทยอยากทำงานด้วย 🔥🌏🏢💻💴📈



สำรวจโดยรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 22-35 ปี จำนวนกว่า 12,559 คน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2567

ปัจจัยสำคัญที่คนรุ่นใหม่ใช้ในการพิจารณาเลือกบริษัทที่ต้องการร่วมงานด้วย ได้แก่

- ผลตอบแทนและสวัสดิการ
- โอกาสเติบโตและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- ความมั่นคงในการทำงาน
- สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance)

และนี่คือ 50 อันดับแรกประจำปี 2025

| 1 | Google |
| 2 | เอสซีจี (SCG) |
| 3 | ปตท. (PTT) |
| 4 | โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (Toyota Motor Thailand) |
| 5 | ช้อปปี้ (Shopee) |
| 6 | บางจาก (Bangchak) |
| 7 | ไลน์ (LINE) |
| 8 | บีเจซี บิ๊กซี (BJC Big C) |
| 9 | เอสซีบีเอกซ์ (SCBX) |
| 10 | ไทยเบฟ (ThaiBev) |
| 11 | ธนาคารกสิกรไทย (KASIKORNBANK) |
| 12 | อโกด้า (Agoda) |
| 13 | เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) |
| 14 | โคตรคูล (KHOTKOOL) |
| 15 | ไลน์แมน วงใน (LINE MAN Wongnai) |
| 16 | ยูนิลีเวอร์ (Unilever) |
| 17 | เอไอเอส (AIS) |
| 18 | เมตา (Meta) |
| 19 | มิตรผล (Mitr Phol) |
| 20 | แสนสิริ (Sansiri) |
| 21 | เซ็นทรัล กรุ๊ป (Central Group) |
| 22 | ลาซาด้า (Lazada) |
| 23 | เอพี ไทยแลนด์ (AP Thailand) |
| 24 | เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) |
| 25 | บิทคับ (Bitkub Capital Group Holdings) |
| 26 | โอสถสภา (Osotspa) |
| 27 | สหพัฒนพิบูล (SPC) |
| 28 | การบินไทย (Thai Airways) |
| 29 | เดอะมอลล์ กรุ๊ป (The Mall Group) |
| 30 | เอสซี แอสเสท (SC Asset) |
| 31 | ติ๊กต็อก (TikTok) |
| 32 | เดอะ สแตนดาร์ด (The Standard) |
| 33 | อิเกีย (IKEA) |
| 34 | ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) |
| 35 | ไทยออยล์ (Thaioil) |
| 36 | ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) (Suntory PepsiCo Beverage (Thailand)) |
| 37 | อาร์เอส กรุ๊ป (RS Group) |
| 38 | กรุงศรี (Krungsri) |
| 39 | ทรู คอร์ปอเรชั่น (True Corporation) |
| 40 | กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (Gulf Energy Development) |
| 41 | ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank) |
| 42 | พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) (Procter & Gamble (Thailand)) |
| 43 | บุญรอดบริวเวอรี่ (Boon Rawd Brewery) |
| 44 | เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย (FWD Thailand) |
| 45 | พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG Energy) |
| 46 | อีวาย ประเทศไทย (EY Thailand) |
| 47 | บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย (BMW Group Thailand) |
| 48 | ยูนิชาร์ม (Unicharm) |
| 49 | กู๊ดเดย์ (GoodDay) |
| 50 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) |

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

ใครได้ทำบริษัทไหนกันบ้าง เพี้ยนเฮงเฮง
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่