คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ม.ค. 2568)--รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา
(พันบาท) (บาท)
GPSC 102,200 3,449.69 33.75 10:02
PJW 1,000,000 2,280.00 2.28 10:45
CBG 159,100 13,841.70 87.00 11:16
FPTVN19 141,000 3,013.17 21.37 14:37
LVMH01 325,000 5,083.00 15.64 15:31
CPALL 1,000,000 55,250.00 55.25 16:18
ADVANC13C2505A 3,000,000 990.00 0.33 16:42
SCB13C2505A 1,700,000 476.00 0.28 16:42
BDMS 307,000 7,275.90 23.70 16:44
GPSC 105,200 3,366.40 32.00 16:44
CPALL-F 449,000 24,880.71 55.41 16:44
หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา
(พันบาท) (บาท)
GPSC 102,200 3,449.69 33.75 10:02
PJW 1,000,000 2,280.00 2.28 10:45
CBG 159,100 13,841.70 87.00 11:16
FPTVN19 141,000 3,013.17 21.37 14:37
LVMH01 325,000 5,083.00 15.64 15:31
CPALL 1,000,000 55,250.00 55.25 16:18
ADVANC13C2505A 3,000,000 990.00 0.33 16:42
SCB13C2505A 1,700,000 476.00 0.28 16:42
BDMS 307,000 7,275.90 23.70 16:44
GPSC 105,200 3,366.40 32.00 16:44
CPALL-F 449,000 24,880.71 55.41 16:44
แสดงความคิดเห็น
วันนี้ต่างชาติขายดุเดือดมากค่ะ