สถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า เดือน ม.ค./ก.พ./มี.ค. สูงที่สุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482-2564 (1939-2021)
สถานีดอนเมือง
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า เดือน ม.ค. สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
1. 22 ม.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 27.9
2. 17 ม.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 27.3
3. 17 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 27.1
4. 20 ม.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 27.1
5. 6 ม.ค. พ.ศ. 2549 (2006) = 27.0
6. 31 ม.ค. พ.ศ. 2549 (2006) = 27.0
7. 24 ม.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 26.8
8. 16 ม.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 26.7
9 .25 ม.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 26.6
10. 3 ม.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 26.6
11. 25 ม.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 26.6
12. 27 ม.ค. พ.ศ. 2538 (1995) = 26.5
13. 21 ม.ค. พ.ศ. 2545 (2002) = 26.4
14. 5 ม.ค. พ.ศ. 2549 (2006) = 26.4
15. 28 ม.ค. พ.ศ. 2531 (1988) = 26.4
16. 12 ม.ค. พ.ศ. 2541 (1998) = 26.4
17. 23 ม.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 26.3
18. 30 ม.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 26.3
19. 29 ม.ค. พ.ศ. 2551 (2008) = 26.3
20. 1 ม.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 26.3
21. 3 ม.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 26.3
22. 10 ม.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 26.2
23. 8 ม.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 26.2
24. 5 ม.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 26.2
25. 23 ม.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 26.2
26. 5 ม.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 26.1
27. 19 ม.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 26.1
28. 31 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 26.1
29. 30 ม.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 26.1
30. 21 ม.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 26.1
31. 21 ม.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 26.1
32. 29 ม.ค. พ.ศ. 2531 (1988) = 26.1
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า เดือน ม.ค. สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
29 ม.ค. พ.ศ. 2531 (1988) = 26.1
28 ม.ค. พ.ศ. 2531 (1988) = 26.4
27 ม.ค. พ.ศ. 2538 (1995) = 26.5
12 ม.ค. พ.ศ. 2541 (1998) = 26.4
21 ม.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 26.1
21 ม.ค. พ.ศ. 2545 (2002) = 26.4
1 ม.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 26.3
3 ม.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 26.3
5 ม.ค. พ.ศ. 2549 (2006) = 26.4
6 ม.ค. พ.ศ. 2549 (2006) = 27.0
31 ม.ค. พ.ศ. 2549 (2006) = 27.0
20 ม.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 27.1
21 ม.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 26.1
22 ม.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 27.9
23 ม.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 26.2
29 ม.ค. พ.ศ. 2551 (2008) = 26.3
5 ม.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 26.2
3 ม.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 26.6
25 ม.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 26.6
30 ม.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 26.1
17 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 27.1
31 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 26.1
5 ม.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 26.1
8 ม.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 26.2
17 ม.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 27.3
19 ม.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 26.1
23 ม.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 26.3
24 ม.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 26.8
30 ม.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 26.3
16 ม.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 26.7
10 ม.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 26.2
25 ม.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 26.6
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า เดือน ก.พ. สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
1. 28 ก.พ. พ.ศ. 2556 (2013) = 28.0
2. 28 ก.พ. พ.ศ. 2550 (2007) = 28.0
3. 28 ก.พ. พ.ศ. 2549 (2006) = 28.0
4. 9 ก.พ. พ.ศ. 2560 (2017) = 27.8
5. 23 ก.พ. พ.ศ. 2550 (2007) = 27.7
6. 11 ก.พ. พ.ศ. 2562 (2019) = 27.6
7. 27 ก.พ. พ.ศ. 2556 (2013) = 27.6
8. 18 ก.พ. พ.ศ. 2560 (2017) = 27.5
9. 26 ก.พ. พ.ศ. 2556 (2013) = 27.5
10. 17 ก.พ. พ.ศ. 2562 (2019) = 27.4
11. 22 ก.พ. พ.ศ. 2550 (2007) = 27.4
12. 18 ก.พ. พ.ศ. 2539 (1996) = 27.4
13. 25 ก.พ. พ.ศ. 2550 (2007) = 27.4
14. 24 ก.พ. พ.ศ. 2562 (2019) = 27.5
15. 25 ก.พ. พ.ศ. 2556 (2013) = 27.3
16. 26. ก.พ. พ.ศ. 2549 (2006) = 27.3
17. 7 ก.พ. พ.ศ. 2560 (2017) = 27.3
18. 14 ก.พ. พ.ศ. 2548 (2005) = 27.3
19. 25 ก.พ. พ.ศ. 2562 (2019) = 27.2
20. 14 ก.พ. พ.ศ. 2563 (2020) = 27.2
21. 28 ก.พ. พ.ศ. 2538 (1995) = 27.2
22. 8 ก.พ. พ.ศ. 2537 (1994) = 27.2
23. 22 ก.พ. พ.ศ. 2533 (1990) = 27.2
24. 6 ก.พ. พ.ศ. 2562 (2019) = 27.2
25. 22 ก.พ. พ.ศ. 2552 (2009) = 27.2
26. 25 ก.พ. พ.ศ. 2538 (1995) = 27.2
27. 16 ก.พ. พ.ศ. 2560 (2017) = 27.1
28. 13 ก.พ. พ.ศ. 2553 (2010) = 27.1
29. 26 ก.พ. พ.ศ. 2538 (1995) = 27.1
30. 26 ก.พ. พ.ศ. 2550 (2007) = 27.1
31. 20 ก.พ. พ.ศ. 2549 (2006) = 27.1
32. 4 ก.พ. พ.ศ. 2547 (2004) = 27.1
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า เดือน ก.พ. สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
22 ก.พ. พ.ศ. 2533 (1990) = 27.2
8 ก.พ. พ.ศ. 2537 (1994) = 27.2
25 ก.พ. พ.ศ. 2538 (1995) = 27.2
26 ก.พ. พ.ศ. 2538 (1995) = 27.1
28 ก.พ. พ.ศ. 2538 (1995) = 27.2
18 ก.พ. พ.ศ. 2539 (1996) = 27.4
4 ก.พ. พ.ศ. 2547 (2004) = 27.1
14 ก.พ. พ.ศ. 2548 (2005) = 27.3
20 ก.พ. พ.ศ. 2549 (2006) = 27.1
26 ก.พ. พ.ศ. 2549 (2006) = 27.3
28 ก.พ. พ.ศ. 2549 (2006) = 28.0
22 ก.พ. พ.ศ. 2550 (2007) = 27.4
23 ก.พ. พ.ศ. 2550 (2007) = 27.7
25 ก.พ. พ.ศ. 2550 (2007) = 27.4
26 ก.พ. พ.ศ. 2550 (2007) = 27.1
28 ก.พ. พ.ศ. 2550 (2007) = 28.0
22 ก.พ. พ.ศ. 2552 (2009) = 27.2
13 ก.พ. พ.ศ. 2553 (2010) = 27.1
25 ก.พ. พ.ศ. 2556 (2013) = 27.3
26 ก.พ. พ.ศ. 2556 (2013) = 27.5
27 ก.พ. พ.ศ. 2556 (2013) = 27.6
28 ก.พ. พ.ศ. 2556 (2013) = 28.0
7 ก.พ. พ.ศ. 2560 (2017) = 27.3
9 ก.พ. พ.ศ. 2560 (2017) = 27.8
16 ก.พ. พ.ศ. 2560 (2017) = 27.1
18 ก.พ. พ.ศ. 2560 (2017) = 27.5
6 ก.พ. พ.ศ. 2562 (2019) = 27.2
11 ก.พ. พ.ศ. 2562 (2019) = 27.6
17 ก.พ. พ.ศ. 2562 (2019) = 27.4
24 ก.พ. พ.ศ. 2562 (2019) = 27.5
25 ก.พ. พ.ศ. 2562 (2019) = 27.2
14 ก.พ. พ.ศ. 2563 (2020) = 27.2
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า เดือน มี.ค. สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
1. 29 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 29.6
2. 31 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 29.3
3. 28 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 29.1
4. 30 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 29.0
5. 15 มี.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 28.9
6. 31 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 28.9
7. 17 มี.ค. พ.ศ. 2549 (2006) = 28.9
8. 31 มี.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 28.8
9. 30 มี.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 28.7
10. 29 มี.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 28.6
11. 30 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2005) = 28.5
12. 31 มี.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 28.5
13. 18 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 28.5
14. 18 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 28.5
15. 28 มี.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 28.4
16. 25 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 28.4
17. 31 มี.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 28.4
18. 14 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 28.4
19. 29 มี.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 28.4
20. 28 มี.ค. พ.ศ. 2545 (2002) = 28.4
21. 19 มี.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 28.3
22. 27 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 28.3
23. 31 มี.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 28.3
24. 29. มี.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 28.3
25. 22 มี.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 28.3
26. 31 มี.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 28.3
27. 15 มี.ค. พ.ศ. 2548 (2004) = 28.3
28. 14 มี.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 28.2
29. 23 มี.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 28.2
30. 31 มี.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 28.2
31. 6 มี.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 28.2
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า เดือน มี.ค. สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
28 มี.ค. พ.ศ. 2545 (2002) = 28.4
15 มี.ค. พ.ศ. 2548 (2004) = 28.3
30 มี.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 28.7
31 มี.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 28.2
29 มี.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 28.4
30 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2005) = 28.5
17 มี.ค. พ.ศ. 2549 (2006) = 28.9
14 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 28.4
18 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 28.5
29 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 29.6
31 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 29.3
22 มี.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 28.3
31 มี.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 28.8
18 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 28.5
25 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 28.4
27 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 28.3
28 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 29.1
30 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 29.0
31 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 28.9
23 มี.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 28.2
31 มี.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 28.3
6 มี.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 28.2
29 มี.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 28.6
31 มี.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 28.4
14 มี.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 28.2
15 มี.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 28.9
19 มี.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 28.3
31 มี.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 28.5
28 มี.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 28.4
29 มี.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 28.3
31 มี.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 28.3
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://www.infoclimat.fr/, https://weatherspark.com/, http://library.noaa.gov
สถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า เดือน ม.ค./ก.พ./มี.ค./เม.ย. สูงที่สุด Update ปี 2565 (2022)
สถานีดอนเมือง
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า เดือน ม.ค. สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า เดือน ม.ค. สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า เดือน ก.พ. สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า เดือน ก.พ. สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า เดือน มี.ค. สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า เดือน มี.ค. สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้