สถิติ 100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482-2564 (1939-2021)
สถานีดอนเมือง
วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุด คือ 5 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005), 16 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013), 12 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.8 องศา
100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้าสูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
1. 12 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.8
2. 16 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.8
3. 5 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 30.8
4. 5 พ.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 30.6
5. 8 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.6
6. 27 เม.ย. พ.ศ. 2554 (2012) = 30.6
7. 23 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.5
8. 22 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.5
9. 3 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2013) = 30.5
10 .10 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 30.5
11. 3 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.4
12. 28 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.3
13. 11 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.3
14. 9 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.2
15. 25 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.2
16. 23 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.2
17. 6 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.1
18. 9 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
19. 10 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
20. 11 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
21. 21 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2019) = 30.1
22. 23 มิ.ย. พ.ศ. 2559 (2019) = 30.1
23. 9 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 30.1
24. 26 เม.ย. พ.ศ. 2554 (2012) = 30.1
25. 1 พ.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 30.1
26. 22 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.0
27. 4 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.0
28. 18 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.0
29. 27 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
30. 30 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
31. 23 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
32. 11 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
33. 13 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
34. 14 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
35. 11 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 30.0
36. 5 มิ.ย. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.9
37. 18 พ.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.9
38. 7 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 29.9
39. 5 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 29.9
40. 20 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.9
41. 4 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.9
42. 10 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.9
43. 29 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.9
44. 22 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.9
45. 23 เม.ย. พ.ศ. 2557 (2014) = 29.9
46. 24 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.9
47. 17 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 29.9
48. 28 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) = 29.8
49. 15 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.8
50. 25 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.8
51. 15 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.8
52. 8 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 29.8
53. 26 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.8
54. 4 เม.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 29.8
55. 6 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.8
56. 9 พ.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 29.8
57.11 เม.ย. พ.ศ. 2526 (1983) = 29.8
58. 10 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 29.7
59. 19 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.7
60. 6 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.7
61. 18 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.7
62. 1 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 29.7
63. 2 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 29.7
64. 21 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 29.7
65. 24 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 29.7
66. 16 มิ.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.7
67. 28 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.7
68. 20 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.6
69. 25 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.6
70. 22 เม.ย. พ.ศ. 2553 (2010) = 29.6
71. 14 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 29.6
72. 21 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 29.6
73. 29 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 29.6
74. 8 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.5
75. 4 พ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 29.5
76. 8 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
77. 10 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
78. 6 พ.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 29.5
79. 15 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.5
80. 16 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.5
81. 29 เม.ย. พ.ศ. 2549 (2006) = 29.5
82. 12 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
83. 25 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
84. 26 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
85. 29 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
86. 18 มิ.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
87. 26 เม.ย. พ.ศ. 2547 (2004) = 29.5
88. 6 พ.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 29.5
89. 14 มิ.ย. พ.ศ. 2540 (1997) = 29.5
90. 30 เม.ย. พ.ศ. 2536 (1993) = 29.5
91.16 เม.ย. พ.ศ. 2533 (1990) = 29.5
92. 3 มิ.ย. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.4
93. 4 มิ.ย. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.4
94. 22 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 29.4
95. 17 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 29.4
96. 9 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.4
97. 19 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.4
98. 17 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.4
99. 6 เม.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 29.4
100. 20 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 29.4
101. 10 เม.ย .พ.ศ. 2553 (2010) = 29.4
102. 21 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 29.4
103. 27 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.4
104. 19 มิ.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.4
105. 19 ก.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.4
106. 16 ส.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 29.4
107. 2 พ.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 29.4
108. 14 มิ.ย. พ.ศ. 2563 (2020) = 29.3
109. 14 มิ.ย. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.3
110. 6 ก.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.3
111. 16 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.3
112. 22 พ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 29.3
113. 14 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.3
114. 22 เม.ย. พ.ศ. 2558 (2015) = 29.3
115. 23 เม.ย. พ.ศ. 2553 (2010) = 29.3
116. 31 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 29.3
117. 26 ส.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.3
118. 14 เม.ย. พ.ศ. 2547 (2004) = 29.3
100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้าสูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
11 เม.ย. พ.ศ. 2526 (1983) = 29.8
16 เม.ย. พ.ศ. 2533 (1990) = 29.5
30 เม.ย. พ.ศ. 2536 (1993) = 29.5
2 พ.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 29.4
6 พ.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 29.5
9 พ.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 29.8
14 มิ.ย. พ.ศ. 2540 (1997) = 29.5
5 พ.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 30.6
6 พ.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 29.5
16 ส.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 29.4
14 เม.ย. พ.ศ. 2547 (2004) = 29.3
26 เม.ย. พ.ศ. 2547 (2004) = 29.5
1 พ.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 30.1
10 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
8 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
12 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
25 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
26 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
27 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.4
29 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
5 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 30.8
6 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.8
11 พ.ค. พ.ศ. 2550 (2005) = 30.0
28 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.7
16 มิ.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.7
18 มิ.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.5
19 มิ.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.4
18 ก.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.2
19 ก.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.4
26 ส.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 29.3
29 เม.ย. พ.ศ. 2549 (2006) = 29.5
29 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 29.6
31 มี.ค. พ.ศ. 2550 (2007) = 29.3
21 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 29.4
22 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.0
23 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.5
24 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 29.7
25 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.2
10 เม.ย .พ.ศ. 2553 (2010) = 29.4
22 เม.ย. พ.ศ. 2553 (2010) = 29.6
23 เม.ย. พ.ศ. 2553 (2010) = 29.3
8 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 29.8
9 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 30.1
10 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 30.5
14 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 29.6
21 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 29.6
20 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 29.4
21 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 29.7
26 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 30.1
27 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 30.6
1 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 29.7
2 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 29.7
4 เม.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 29.8
6 เม.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 29.4
3 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2013) = 30.5
11 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
13 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
14 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
16 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.8
17 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 29.9
23 เม.ย. พ.ศ. 2557 (2014) = 29.9
22 เม.ย. พ.ศ. 2558 (2015) = 29.3
14 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.3
15 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.5
16 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.5
18 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.7
22 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.9
23 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
24 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.9
25 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.6
26 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.8
27 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
28 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.3
29 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.9
30 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
8 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.6
9 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
10 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
11 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
12 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.8
15 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 29.8
4 พ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 29.5
22 พ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 29.3
15 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.8
16 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.3
17 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.4
18 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.0
19 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.7
20 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.9
21 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2019) = 30.1
22 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.5
3 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.4
4 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.9
6 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.7
8 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.5
9 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.4
10 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.9
19 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.4
20 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 29.6
23 มิ.ย. พ.ศ. 2559 (2019) = 30.1
4 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.0
5 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 29.9
7 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 29.9
6 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.1
9 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.2
10 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 29.7
11 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.3
17 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 29.4
22 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 29.4
23 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.2
14 มิ.ย. พ.ศ. 2563 (2020) = 29.3
3 มิ.ย. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.4
4 มิ.ย. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.4
5 มิ.ย. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.9
14 มิ.ย. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.3
18 พ.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.9
6 ก.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.3
28 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) = 29.8
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://www.infoclimat.fr/, https://weatherspark.com/, http://library.noaa.gov
สถิติ 100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุด Update ปี 2565 (2022)
สถานีดอนเมือง
วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุด คือ 5 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005), 16 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013), 12 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.8 องศา
100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้าสูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้าสูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้