สถิติ 100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482-2564 (1939-2021)
สถานีดอนเมือง
วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า ต่ำที่สุด คือ 30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 10.0 องศา
100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้าต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
1. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 10.0
2. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 11.2
3. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 11.2
4. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 11.2
5. 18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 11.4
6. 1 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 11.6
7. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 11.7
8. 2 ม.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 11.7
9. 5 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 11.8
10. 12 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 11.9
11. 23 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 12.0
12. 12 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 12.2
13. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 12.2
14. 27 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 12.2
15. 4 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 12.2
16. 2 ม.ค. พ.ศ. 2491 (1948) = 12.2
17. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 12.3
18. 4 ม.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 12.4
19. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 12.4
20. 1 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 12.4
21. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 12.5
22. 16 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 12.5
23. 17 ม.ค. พ.ศ. 2510 (1967) = 12.6
24. 3 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 12.6
25. 3 ม.ค. พ.ศ. 2491 (1948) = 12.8
26. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2490 (1947) = 12.8
27. 26 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 12.9
28. 26 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 12.9
29. 19 ม.ค. พ.ศ. 2504 (1961) = 12.9
30. 17 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 13.0
31. 16 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 13.0
32. 28 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 13.0
33. 17 ม.ค. พ.ศ. 2504 (1961) = 13.1
34. 3 ม.ค. พ.ศ. 2503 (1960) = 13.1
35. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 13.2
36. 18 ม.ค. พ.ศ. 2504 (1961) = 13.2
37. 11 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 13.3
38. 18 ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 13.3
39. 21 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 13.3
40. 22 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 13.3
41. 15 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 13.4
42. 4 ธ.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 13.4
43. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 13.5
44. 17. ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 13.5
45. 6 ม.ค. พ.ศ. 2485 (1942) = 13.5
46. 7 ม.ค. พ.ศ. 2485 (1942) = 13.5
47. 23 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 13.6
48. 5 ม.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 13.6
49. 27 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 13.6
50. 28 ม.ค. พ.ศ. 2505 (1962) = 13.6
51. 14 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 13.6
52. 28 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 13.7
53. 18 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 13.7
54. 18 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 13.8
55. 20 ม.ค. พ.ศ. 2504 (1961) = 13.8
56. 3 ธ.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 13.8
57. 20 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 13.9
58. 10 ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 13.9
59. 18 ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 13.9
60. 20 ธ.ค. พ.ศ. 2490 (1947) = 13.9
61. 1 ธ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 13.9
62. 8 ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 13.9
63. 9 ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 13.9
64. 15 ก.พ. พ.ศ. 2489 (1946) = 13.9
65. 20 ม.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 13.9
66. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 13.9
67. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 13.9
68. 22 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 14.0
69. 14 ม.ค. พ.ศ. 2524 (1981) = 14.0
70. 2 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 14.0
71. 3 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 14.0
72. 27 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 14.0
73. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 14.0
74. 5 ม.ค. พ.ศ. 2514 (1971) = 14.0
75. 19 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 14.0
76. 27 ม.ค. พ.ศ. 2505 (1962) = 14.0
77. 27 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 14.1
78. 7 ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 14.1
79. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 14.1
80. 19 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 14.2
81. 9 ม.ค. พ.ศ. 2514 (1971) = 14.2
82. 4 ม.ค. พ.ศ. 2503 (1960) = 14.2
83. 26 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 14.3
84. 29 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 14.3
85. 2 ม.ค. พ.ศ. 2503 (1960) = 14.3
86. 21 ธ.ค. พ.ศ. 2525 (1982) = 14.4
87. 15 ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 14.4
88. 1 ม.ค. พ.ศ. 2490 (1947) = 14.4
89. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 14.4
90. 18 ม.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 14.4
91. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 14.4
92. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 14.4
93. 31 ธ.ค. พ.ศ. 2538 (1995) = 14.5
94. 16 ม.ค. พ.ศ. 2515 (1972) = 14.5
95. 21 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 14.5
96. 26 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 14.6
97. 6 ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 14.6
98 .17 ธ.ค. พ.ศ. 2497 (1954) = 14.6
99. 11 ม.ค. พ.ศ. 2552 (2009) = 14.7
100. 10 ม.ค. พ.ศ. 2527 (1984) = 14.7
101. 20 ธ.ค. พ.ศ. 2507 (1964) = 14.7
102. 9 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 14.7
103. 20 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 14.8
104. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2538 (1995) = 14.8
105. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 14.8
106. 7 ม.ค. พ.ศ. 2514 (1971) = 14.8
107. 16 ม.ค. พ.ศ. 2499 (1956) = 14.8
108 17 ม.ค. พ.ศ. 2499 (1956) = 14.8
119. 8 ม.ค. พ.ศ. 2485 (1942) = 14.8
110. 8 ก.พ. พ.ศ. 2559 (2016) = 14.9
111. 1 ม.ค. พ.ศ. 2539 (1996) = 14.9
112. 6 ม.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 14.9
113. 3 มี.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 14.9
114. 20 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 14.9
115. 5 ม.ค. พ.ศ. 2511 (1968) = 14.9
116. 19 ธ.ค. พ.ศ. 2497 (1954) = 14.9
100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
21 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 14.5
29 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 14.1
30 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 13.9
31 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 12.3
1 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 12.4
3 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 12.6
4 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 12.2
5 ม.ค. พ.ศ. 2483 (1940) = 11.8
6 ม.ค. พ.ศ. 2485 (1942) = 13.5
7 ม.ค. พ.ศ. 2485 (1942) = 13.5
8 ม.ค. พ.ศ. 2485 (1942) = 14.8
20 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 13.9
21 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 13.3
22 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 13.3
18 ม.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 14.4
20 ม.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 13.9
29 ธ.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 14.4
30 ธ.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 14.4
31 ธ.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 13.9
6 ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 14.6
7 ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 14.1
8 ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 13.9
9 ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 13.9
17 ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 13.5
18 ม.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 13.3
15 ก.พ. พ.ศ. 2489 (1946) = 13.9
1 ธ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 13.9
31 ธ.ค. พ.ศ. 2489 (1946) = 14.4
1 ม.ค. พ.ศ. 2490 (1947) = 14.4
20 ธ.ค. พ.ศ. 2490 (1947) = 13.9
30 ธ.ค. พ.ศ. 2490 (1947) = 12.8
2 ม.ค. พ.ศ. 2491 (1948) = 12.2
3 ม.ค. พ.ศ. 2491 (1948) = 12.8
10 ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 13.9
15 ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 14.4
18 ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 13.9
17 ธ.ค. พ.ศ. 2497 (1954) = 14.6
19 ธ.ค. พ.ศ. 2497 (1954) = 14.9
11 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 13.3
14 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 13.6
12 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 11.9
3 ธ.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 13.8
4 ธ.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 13.4
16 ม.ค. พ.ศ. 2499 (1956) = 14.8
17 ม.ค. พ.ศ. 2499 (1956) = 14.8
2 ม.ค. พ.ศ. 2503 (1960) = 14.3
3 ม.ค. พ.ศ. 2503 (1960) = 13.1
4 ม.ค. พ.ศ. 2503 (1960) = 14.2
17 ม.ค. พ.ศ. 2504 (1961) = 13.1
18 ม.ค. พ.ศ. 2504 (1961) = 13.2
19 ม.ค. พ.ศ. 2504 (1961) = 12.9
20 ม.ค. พ.ศ. 2504 (1961) = 13.8
27 ม.ค. พ.ศ. 2505 (1962) = 14.0
28 ม.ค. พ.ศ. 2505 (1962) = 13.6
9 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 14.7
15 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 13.4
16 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 12.5
18 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 13.7
19 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 14.0
26 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 14.6
27 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 13.6
28 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 13.0
29 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 14.3
20 ธ.ค. พ.ศ. 2507 (1964) = 14.7
17 ม.ค. พ.ศ. 2510 (1967) = 12.6
5 ม.ค. พ.ศ. 2511 (1968) = 14.9
5 ม.ค. พ.ศ. 2514 (1971) = 14.0
7 ม.ค. พ.ศ. 2514 (1971) = 14.8
9 ม.ค. พ.ศ. 2514 (1971) = 14.2
16 ม.ค. พ.ศ. 2515 (1972) = 14.5
24 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 14.8
25 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 14.0
26 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 12.9
27 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 12.2
28 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 13.7
29 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 12.5
30 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 12.4
31 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 13.5
2 ม.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 11.7
4 ม.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 12.4
5 ม.ค. พ.ศ. 2517 (1974) = 13.6
16 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 13.0
18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 11.4
19 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 14.2
22 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 15.0
23 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 12.0
24 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 11.2
25 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 12.2
26 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 14.3
27 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 14.0
29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 11.2
30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 10.0
31 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 11.2
1 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 11.6
2 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 14.0
3 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 14.0
12 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 12.2
17 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 13.0
18 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 13.8
20 ม.ค. พ.ศ. 2519 (1976) = 14.9
14 ม.ค. พ.ศ. 2524 (1981) = 14.0
21 ธ.ค. พ.ศ. 2525 (1982) = 14.4
10 ม.ค. พ.ศ. 2527 (1984) = 14.7
6 ม.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 14.9
3 มี.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 14.9
30 ธ.ค. พ.ศ. 2538 (1995) = 14.8
31 ธ.ค. พ.ศ. 2538 (1995) = 14.5
1 ม.ค. พ.ศ. 2539 (1996) = 14.9
22 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 14.0
23 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 13.6
24 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 13.2
25 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 11.7
26 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 12.9
27 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 14.1
11 ม.ค. พ.ศ. 2552 (2009) = 14.7
8 ก.พ. พ.ศ. 2559 (2016) = 14.9
20 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 14.8
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://www.infoclimat.fr/, https://weatherspark.com/, http://library.noaa.gov
พ.ศ. 2482-2485 (1939-1942) = สถานีกลาง อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี
29 ต.ค. 2554 (2011) - 14 ก.พ. 2555 (2012) = สถานีบางนา
พ.ศ. 2486-2565 (1943-2022) = สถานีดอนเมือง
สถิติ 100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า ต่ำที่สุด Update ปี 2565 (2022)
สถานีดอนเมือง
วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า ต่ำที่สุด คือ 30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 10.0 องศา
100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้าต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้