สถานีดอนเมือง
ฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือ คือปี พ.ศ 2518 (1975) = 10.0 องศา
ฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือ คือปี พ.ศ 2555 (2012) = 21.6 องศา
อุณหภูมิต่ำสุดของ กรุงเทพฯ (ในฤดูหนาวแต่ละปี + มี.ค.)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ., อุณหภูมิ (องศา)
พ.ศ 2482 (1939) = 11.6
พ.ศ 2483 (1940) = 16.9
พ.ศ 2484 (1941) = 14.2
พ.ศ 2485 (1942) = 14.4
พ.ศ 2486 (1943) = 15.0
พ.ศ 2487 (1944) = 12.8
พ.ศ 2488 (1945) = 13.3
พ.ศ 2489 (1946) = 14.4
พ.ศ 2490 (1947) = 12.8
พ.ศ 2491 (1948) = 12.2
พ.ศ 2492 (1949) = 16.7
พ.ศ 2493 (1950) = 16.1
พ.ศ 2494 (1951) = 16.7
พ.ศ 2495 (1952) = 15.0
พ.ศ 2496 (1953) = 17.4
พ.ศ 2497 (1954) = 11.9
พ.ศ 2498 (1955) = 14.1
พ.ศ 2499 (1956) = 16.3
พ.ศ 2500 (1957) = 17.4
พ.ศ 2501 (1958) = 17.4
พ.ศ 2502 (1959) = 13.1
พ.ศ 2503 (1960) = 12.9
พ.ศ 2504 (1961) = 14.1
พ.ศ 2505 (1962) = 12.0
พ.ศ 2506 (1963) = 16.3
พ.ศ 2507 (1964) = 14.1
พ.ศ 2508 (1965) = 16.3
พ.ศ 2509 (1966) = 12.4
พ.ศ 2510 (1967) = 14.9
พ.ศ 2511 (1968) = 17.9
พ.ศ 2512 (1969) = 15.6
พ.ศ 2513 (1970) = 14.0
พ.ศ 2514 (1971) = 14.5
พ.ศ 2515 (1972) = 19.3
พ.ศ 2516 (1973) = 12.2
พ.ศ 2517 (1974) = 16.0
พ.ศ 2518 (1975) = 10.0
พ.ศ 2519 (1976) = 16.5
พ.ศ 2520 (1977) = 18.0
พ.ศ 2521 (1978) = 17.5
พ.ศ 2522 (1979) = 15.0
พ.ศ 2523 (1980) = 14.0
พ.ศ 2524 (1981) = 17.0
พ.ศ 2525 (1982) = 14.4
พ.ศ 2526 (1983) = 15.5
พ.ศ 2527 (1984) = 18.3
พ.ศ 2528 (1985) = 14.9
พ.ศ 2529 (1986) = 19.6
พ.ศ 2530 (1987) = 15.7
พ.ศ 2531 (1988) = 17.7
พ.ศ 2532 (1989) = 19.0
พ.ศ 2533 (1990) = 18.1
พ.ศ 2534 (1991) = 17.5
พ.ศ 2535 (1992) = 15.9
พ.ศ 2536 (1993) = 17.4
พ.ศ 2537 (1994) = 17.8
พ.ศ 2538 (1995) = 14.5
พ.ศ 2539 (1996) = 17.6
พ.ศ 2540 (1997) = 20.1
พ.ศ 2541 (1998) = 18.1
พ.ศ 2542 (1999) = 11.7
พ.ศ 2543 (2000) = 18.0
พ.ศ 2544 (2001) = 17.1
พ.ศ 2545 (2002) = 19.4
พ.ศ 2546 (2003) = 18.3
พ.ศ 2547 (2004) = 18.0
พ.ศ 2548 (2005) = 17.9
พ.ศ 2549 (2006) = 17.1
พ.ศ 2550 (2007) = 18.3
พ.ศ 2551 (2008) = 14.7
พ.ศ 2552 (2009) = 19.2
พ.ศ 2553 (2010) = 17.5
พ.ศ 2554 (2011) = 18.1
พ.ศ 2555 (2012) = 21.6
พ.ศ 2556 (2013) = 15.4
พ.ศ 2557 (2014) = 17.1
พ.ศ 2558 (2015) = 14.9
พ.ศ 2559 (2016) = 20.2
พ.ศ 2560 (2017) = 14.8
พ.ศ 2561 (2018) = 20.6
พ.ศ 2562 (2019) = 16.6
พ.ศ 2563 (2020) = 16.1
พ.ศ 2564 (2021) = 18.4
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://en.tutiempo.net, http://library.noaa.gov, https://weatherspark.com/, https://www.infoclimat.fr/
สถิติอุณหภูมิต่ำสุดของ กรุงเทพฯ ในฤดูหนาวแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482-2564 (1939-2021)
ฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือ คือปี พ.ศ 2518 (1975) = 10.0 องศา
ฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือ คือปี พ.ศ 2555 (2012) = 21.6 องศา
อุณหภูมิต่ำสุดของ กรุงเทพฯ (ในฤดูหนาวแต่ละปี + มี.ค.)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้