สถิติ 100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนกลางวัน ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482-2564 (1939-2021)
สถานีดอนเมือง
วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนกลางวัน ต่ำที่สุด คือ 17 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 19.3 องศา
100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนกลางวันต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
1. 17 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 19.3
2. 25 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 20.5
3. 9 ก.พ. พ.ศ. 2519 (1976) = 21.0
4. 16 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.2
5. 27 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 21.3
6. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 21.4
7. 29 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 21.8
8. 17 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.2
9. 24 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 22.3
10. 28 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 22.5
11. 6 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.5
12. 12 ก.พ. พ.ศ. 2500 (1957) = 22.7
13. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 22.8
14. 14 พ.ย. พ.ศ. 2499 (1956) = 22.8
15. 22 ธ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 22.9
16. 30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.2
17. 3 ก.พ. พ.ศ. 2501 (1958) = 23.2
18. 18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.3
19. 10 มี.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 23.4
20. 11 มี.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 23.4
21. 12 มี.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 23.4
22. 4 ธ.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 23.5
23. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.5
24. 26 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 23.6
25. 1 ธ.ค. พ.ศ. 2513 (1970) = 23.6
26. 15 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.8
27. 4 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.8
28. 2 มี.ค. พ.ศ. 2505 (1962) = 23.8
29. 2 ธ.ค. พ.ศ. 2524 (1981) = 24.0
30. 31 ต.ค. พ.ศ. 2513 (1970) = 24.0
31. 8 มี.ค. พ.ศ. 2545 (2002) = 24.1
32. 22 ก.พ. พ.ศ. 2521 (1978) = 24.2
33. 18 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 24.2
34. 12 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 24.2
35. 10 ธ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 24.2
36. 21 พ.ย. พ.ศ. 2496 (1953) = 24.2
37. 26 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 24.2
38. 22 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 24.4
39. 4 ต.ค. พ.ศ. 2533 (1990) = 24.4
40. 11 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 24.4
41. 28 พ.ย. พ.ศ. 2503 (1960) = 24.4
42. 30 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 24.5
43. 24 พ.ย. พ.ศ. 2519 (1976) = 24.5
44. 28 พ.ย. พ.ศ. 2496 (1953) = 24.5
45. 7 ก.พ. พ.ศ. 2515 (1972) = 24.7
46. 7 ก.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 24.7
47. 11 ธ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 24.7
48. 11 ก.พ. พ.ศ. 2515 (1972) = 24.8
49. 19 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 24.9
50. 7 ธ.ค. พ.ศ. 2530 (1987) = 24.9
51. 28. พ.ย. พ.ศ. 2526 (1983) = 24.9
52. 18 มี.ค. พ.ศ. 2514 (1971) = 24.9
53. 12 ม.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 25.0
54. 16 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 25.0
55. 8 ก.พ. พ.ศ. 2547 (2004) = 25.0
56. 6 มี.ค. พ.ศ. 2532 (1989) = 25.0
57. 16 ธ.ค. พ.ศ. 2528 (1985) = 25.0
58. 11 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 25.0
59. 19 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 25.0
60. 13 ม.ค. พ.ศ. 2514 (1971) = 25.0
61. 19 ธ.ค. พ.ศ. 2507 (1964) = 25.0
62. 2 ธ.ค. พ.ศ. 2493 (1950) = 25.0
63. 20 ก.ย. พ.ศ. 2488 (1945) = 25.0
64. 18 ธ.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 25.0
65. 19 ธ.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 25.0
66. 20 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 25.0
67. 21 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 25.0
68. 21 พ.ย. พ.ศ. 2486 (1943) = 25.0
69. 20 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 25.1
70. 26 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 25.1
71. 22 พ.ย. พ.ศ. 2552 (2009) = 25.1
72. 16 ธ.ค. พ.ศ. 2541 (1998) = 25.1
73. 31 ธ.ค พ.ศ. 2526 (1983) = 25.1
74. 26 ก.พ. พ.ศ. 2521 (1978) = 25.1
75. 15 ม.ค พ.ศ. 2506 (1963) = 25.1
76. 2 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 25.1
77. 22 ม.ค. พ.ศ. 2557 (2014) = 25.2
78. 13 พ.ย. พ.ศ. 2533 (1990) = 25.2
79. 17 ธ.ค พ.ศ. 2528 (1985) = 25.2
80. 7 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 25.2
81. 30 ต.ค. พ.ศ. 2513 (1970) = 25.2
82. 20 พ.ย. พ.ศ. 2496 (1953) = 25.2
83. 27 พ.ย. พ.ศ. 2526 (1983) = 25.3
84. 5 พ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 25.3
85.23 มี.ค. พ.ศ. 2513 (1970) = 25.3
86. 18 พ.ย. พ.ศ. 2507 (1964) = 25.3
87. 18 ธ.ค. พ.ศ. 2507 (1964) = 25.3
88. 1 ก.พ. พ.ศ. 2484 (1941) = 25.3
89. 8 ก.พ. พ.ศ. 2559 (2016) = 25.4
90. 16 พ.ย. พ.ศ. 2544 (2001) = 25.4
91. 20 ก.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 25.5
92. 10 ม.ค. พ.ศ. 2552 (2009) = 25.5
93. 10 พ.ย. พ.ศ. 2533 (1990) = 25.5
94. 13 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 25.5
95. 8 ก.ย. พ.ศ. 2501 (1958) = 25.5
96. 26 พ.ย. พ.ศ. 2499 (1956) = 25.5
97. 12 ธ.ค.พ.ศ. 2496 (1952) = 25.5
98. 9 ธ.ค. พ.ศ. 2485 (1942) = 25.5
99. 13 ม.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 25.6
100. 9 มี.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 25.6
101. 13 ก.พ. พ.ศ. 2549 (2006) = 25.6
102 15 ธ.ค. พ.ศ. 2541 (1998) = 25.6
103. 3 มี.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 25.6
104. 9 ม.ค. พ.ศ. 2527 (1984) = 25.6
105. 19 ต.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 25.6
106. 29 พ.ย. พ.ศ. 2526 (1983) = 25.6
107. 25 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 25.6
108. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 25.6
109. 18 ก.ย. พ.ศ. 2505 (1962) = 25.6
110. 4 ธ.ค. พ.ศ. 2505 (1962) = 25.6
111. 22 ต.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 25.6
112. 9 พ.ย. พ.ศ. 2494 (1951) = 25.6
113. 5 ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 25.6
114. 2 พ.ย. พ.ศ. 2491 (1948) = 25.6
115. 9 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 25.6
100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนกลางวันต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
2 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 25.1
1 ก.พ. พ.ศ. 2484 (1941) = 25.3
9 ธ.ค. พ.ศ. 2485 (1942) = 25.5
21 พ.ย. พ.ศ. 2486 (1943) = 25.0
9 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 25.6
20 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 25.0
21 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 25.0
20 ก.ย. พ.ศ. 2488 (1945) = 25.0
18 ธ.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 25.0
19 ธ.ค. พ.ศ. 2488 (1945) = 25.0
2 พ.ย. พ.ศ. 2491 (1948) = 25.6
5 ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 25.6
2 ธ.ค. พ.ศ. 2493 (1950) = 25.0
9 พ.ย. พ.ศ. 2494 (1951) = 25.6
22 ต.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 25.6
10 ธ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 24.2
11 ธ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 24.7
12 ธ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 25.5
20 พ.ย. พ.ศ. 2496 (1953) = 25.2
21 พ.ย. พ.ศ. 2496 (1953) = 24.2
28 พ.ย. พ.ศ. 2496 (1953) = 24.5
11 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 24.4
12 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 24.2
14 พ.ย. พ.ศ. 2499 (1956) = 22.8
26 พ.ย. พ.ศ. 2499 (1956) = 25.5
12 ก.พ. พ.ศ. 2500 (1957) = 22.7
3 ก.พ. พ.ศ. 2501 (1958) = 23.1
8 ก.ย. พ.ศ. 2501 (1958) = 25.5
28 พ.ย. พ.ศ. 2503 (1960) = 24.4
2 มี.ค. พ.ศ. 2505 (1962) = 23.8
18 ก.ย. พ.ศ. 2505 (1962) = 25.6
4 ธ.ค. พ.ศ. 2505 (1962) = 25.6
15 ม.ค. พ.ศ. 2506 (1963) = 25.1
18 พ.ย. พ.ศ. 2507 (1964) = 25.3
18 ธ.ค. พ.ศ. 2507 (1964) = 25.3
19 ธ.ค. พ.ศ. 2507 (1964) = 25.0
23 มี.ค. พ.ศ. 2513 (1970) = 25.3
30 ต.ค. พ.ศ. 2513 (1970) = 25.2
31 ต.ค. พ.ศ. 2513 (1970) = 24.0
1 ธ.ค. พ.ศ. 2513 (1970) = 23.6
13 ม.ค. พ.ศ. 2514 (1971) = 25.0
18 มี.ค. พ.ศ. 2514 (1971) = 24.9
7 ก.พ. พ.ศ. 2515 (1972) = 24.7
11 ก.พ. พ.ศ. 2515 (1972) = 24.8
7 ก.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 24.7
5 พ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 25.3
25 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 25.6
29 ธ.ค. พ.ศ. 2516 (1973) = 25.6
4 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.8
6 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.5
7 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 25.2
11 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 25.0
13 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 25.5
19 ม.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 25.0
15 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.8
16 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.2
17 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 22.2
18 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.3
29 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.5
30 ธ.ค. พ.ศ. 2518 (1975) = 23.2
9 ก.พ. พ.ศ. 2519 (1976) = 21.0
24 พ.ย. พ.ศ. 2519 (1976) = 24.5
22 ก.พ. พ.ศ. 2521 (1978) = 24.2
26 ก.พ. พ.ศ. 2521 (1978) = 25.1
2 ธ.ค. พ.ศ. 2524 (1981) = 24.0
19 ต.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 25.6
27 พ.ย. พ.ศ. 2526 (1983) = 25.3
28 พ.ย. พ.ศ. 2526 (1983) = 24.9
29 พ.ย. พ.ศ. 2526 (1983) = 25.6
31 ธ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 25.1
9 ม.ค. พ.ศ. 2527 (1984) = 25.6
16 ธ.ค. พ.ศ. 2528 (1985) = 25.0
17 ธ.ค. พ.ศ. 2528 (1985) = 25.2
3 มี.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 25.6
4 ธ.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 23.5
7 ธ.ค. พ.ศ. 2530 (1987) = 24.9
6 มี.ค. พ.ศ. 2532 (1989) = 25.0
4 ต.ค. พ.ศ. 2533 (1990) = 24.4
10 พ.ย. พ.ศ. 2533 (1990) = 25.5
13 พ.ย. พ.ศ. 2533 (1990) = 25.2
25 ธ.ค. พ.ศ. 2535 (1992) = 21.4
15 ธ.ค. พ.ศ. 2541 (1998) = 25.6
16 ธ.ค. พ.ศ. 2541 (1998) = 25.1
22 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 24.4
24 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 22.3
25 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 22.8
26 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 24.2
10 มี.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 23.4
11 มี.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 23.4
12 มี.ค. พ.ศ. 2544 (2001) = 23.4
16 พ.ย. พ.ศ. 2544 (2001) = 25.4
8 มี.ค. พ.ศ. 2545 (2002) = 24.1
8 ก.พ. พ.ศ. 2547 (2004) = 25.0
14 ม.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 25.0
15 ม.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 23.2
22 ธ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 22.9
13 ก.พ. พ.ศ. 2549 (2006) = 25.6
10 ม.ค. พ.ศ. 2552 (2009) = 25.5
22 พ.ย. พ.ศ. 2552 (2009) = 25.1
16 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 25.0
17 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 19.3
18 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 24.2
28 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 22.5
29 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 21.8
30 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 24.5
20 ก.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 25.5
22 ม.ค. พ.ศ. 2557 (2014) = 25.2
25 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 20.5
26 ม.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 23.6
8 ก.พ. พ.ศ. 2559 (2016) = 25.4
19 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 25.1
26 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 25.1
27 ธ.ค. พ.ศ. 2560 (2017) = 21.3
13 ม.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 25.6
9 มี.ค. พ.ศ. 2561 (2018) = 25.6
12 ม.ค. พ.ศ. 2564 (2021) = 25.0
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://www.infoclimat.fr/, https://weatherspark.com/, http://library.noaa.gov
สถิติ 100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนกลางวัน ต่ำที่สุด Update ปี 2565 (2022)
สถานีดอนเมือง
วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนกลางวัน ต่ำที่สุด คือ 17 มี.ค. พ.ศ. 2554 (2011) = 19.3 องศา
100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนกลางวันต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
100 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนกลางวันต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้