อุณหภูมิเฉลี่ย กรุงเทพฯ เดือน ก.ค. 2565
ตอนเช้า 26.6
กลางวัน 33.3
อุณหภูมิเฉลี่ย เชียงใหม่ เดือน ก.ค. 2565
ตอนเช้า 25.0
กลางวัน 33.3
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิสูงถึง 35 องศา ปี 2565
1 ม.ค.-31ก.ค. = 71 วัน
( ก.ค.+5 วัน)
อุณหภูมิเฉลี่ย กรุงเทพฯ เดือน ก.ค. ย้อนหลัง 10 ปี (สนามบินดอนเมือง)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ., อุณหภูมิ (องศา)
ตอนเช้า ตอนกลางวัน
พ.ศ. 2555 (2012) = 26.6 33.4
พ.ศ. 2556 (2013) = 26.7 33.3
พ.ศ. 2557 (2014) = 26.9 33.4
พ.ศ. 2558 (2015) = 27.2 34.5
พ.ศ. 2559 (2016) = 26.2 33.4
พ.ศ. 2560 (2017) = 26.2 32.8
พ.ศ. 2561 (2018) = 26.7 32.7
พ.ศ. 2562 (2019) = 26.7 33.6
พ.ศ. 2563 (2020) = 26.5 34.1
พ.ศ. 2564 (2021) = 26.6 33.5
พ.ศ. 2565 (2022) = 26.6 33.3
อุณหภูมิเฉลี่ย เชียงใหม่ เดือน ก.ค. ย้อนหลัง 10 ปี (สนามบินเชียงใหม่)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ., อุณหภูมิ (องศา)
ตอนเช้า ตอนกลางวัน
พ.ศ. 2555 (2012) = 24.5 32.1
พ.ศ. 2556 (2013) = 24.6 32.4
พ.ศ. 2557 (2014) = 24.9 32.8
พ.ศ. 2558 (2015) = 25.0 33.0
พ.ศ. 2559 (2016) = 24.7 32.3
พ.ศ. 2560 (2017) = 24.7 32.3
พ.ศ. 2561 (2018) = 24.6 32.0
พ.ศ. 2562 (2019) = 25.4 34.1
พ.ศ. 2563 (2020) = 25.4 34.8
พ.ศ. 2564 (2021) = 25.0 33.3
พ.ศ. 2565 (2022) = 24.8 33.6
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิสูงถึง 35 องศา แต่ละปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ. , จำนวน (วัน)
พ.ศ. 2482 (1939) = 70
พ.ศ. 2483 (1940) = 113
พ.ศ. 2484 (1941) = 105
พ.ศ. 2485 (1942) = 48
พ.ศ. 2486 (1943) = 56
พ.ศ. 2487 (1944) = 48
พ.ศ. 2488 (1945) = 48
พ.ศ. 2489 (1946) = 90
พ.ศ. 2490 (1947) = 101
พ.ศ. 2491 (1948) = 64
พ.ศ. 2492 (1949) = 70
พ.ศ. 2493 (1950) = 72
พ.ศ. 2494 (1951) = 97
พ.ศ. 2495 (1952) = 120
พ.ศ. 2496 (1953) = 86
พ.ศ. 2497 (1954) = 97
พ.ศ. 2498 (1955) = 68
พ.ศ. 2499 (1956) = 59
พ.ศ. 2500 (1957) = 94
พ.ศ. 2501 (1958) = 118
พ.ศ. 2502 (1959) = 107
พ.ศ. 2503 (1960) = 122
พ.ศ. 2504 (1961) = 67
พ.ศ. 2505 (1962) = 68
พ.ศ. 2506 (1963) = 67
พ.ศ. 2507 (1964) = 72
พ.ศ. 2508 (1965) = 70
พ.ศ. 2509 (1966) = 96
พ.ศ. 2510 (1967) = 108
พ.ศ. 2511 (1968) = 49
พ.ศ. 2512 (1969) = 76
พ.ศ. 2513 (1970) = 72
พ.ศ. 2514 (1971) = 63
พ.ศ. 2515 (1972) = 82
พ.ศ. 2516 (1973) = 66
พ.ศ. 2517 (1974) = 11
พ.ศ. 2518 (1975) = 9
พ.ศ. 2519 (1976) = 24
พ.ศ. 2520 (1977) = 78
พ.ศ. 2521 (1978) = 79
พ.ศ. 2522 (1979) = 104
พ.ศ. 2523 (1980) = 78
พ.ศ. 2524 (1981) = 44
พ.ศ. 2525 (1982) = 81
พ.ศ. 2526 (1983) = 119
พ.ศ. 2527 (1984) = 19
พ.ศ. 2528 (1985) = 31
พ.ศ. 2529 (1986) = 46
พ.ศ. 2530 (1987) = 133
พ.ศ. 2531 (1988) = 84
พ.ศ. 2532 (1989) = 66
พ.ศ. 2533 (1990) = 130
พ.ศ. 2534 (1991) = 80
พ.ศ. 2535 (1992) = 133
พ.ศ. 2536 (1993) = 147
พ.ศ. 2537 (1994) = 162
พ.ศ. 2538 (1995) = 133
พ.ศ. 2539 (1996) = 222
พ.ศ. 2540 (1997) = 264
พ.ศ. 2541 (1998) = 142
พ.ศ. 2542 (1999) = 61
พ.ศ. 2543 (2000) = 84
พ.ศ. 2544 (2001) = 143
พ.ศ. 2545 (2002) = 92
พ.ศ. 2546 (2003) = 98
พ.ศ. 2547 (2004) = 115
พ.ศ. 2548 (2005) = 169
พ.ศ. 2549 (2006) = 123
พ.ศ. 2550 (2007) = 104
พ.ศ. 2551 (2008) = 60
พ.ศ. 2552 (2009) = 77
พ.ศ. 2553 (2010) = 105
พ.ศ. 2554 (2011) = 21
พ.ศ. 2555 (2012) = 146
พ.ศ. 2556 (2013) = 162
พ.ศ. 2557 (2014) = 91
พ.ศ. 2558 (2015) = 128
พ.ศ. 2559 (2016) = 110
พ.ศ. 2560 (2017) = 80
พ.ศ. 2561 (2018) = 52
พ.ศ. 2562 (2019) = 130
พ.ศ. 2563 (2020) = 126
พ.ศ. 2564 (2021) = 107
พ.ศ. 2565 (2022) (1 ม.ค.-31ก.ค.) = 71
( ก.ค.+5 วัน)
ลิ้งค์กระทู้ สถิติอุณหภูมิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ม.ค.-ธ.ค.
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้สถิติอุณหภูมิ กรุงเทพฯ เดือน ม.ค.-มิ.ย. https://ppantip.com/topic/41466501
สถิติอุณหภูมิ กรุงเทพฯ เดือน ก.ค.-ธ.ค. https://ppantip.com/topic/41467074
สถิติอุณหภูมิ เชียงใหม่ เดือน ม.ค.-มิ.ย. https://ppantip.com/topic/41470046
สถิติอุณหภูมิ เชียงใหม่ เดือน ก.ค.-ธ.ค. https://ppantip.com/topic/41470095
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/
https://www.infoclimat.fr/
อุณหภูมิเฉลี่ย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เดือน ก.ค. 2565
ตอนเช้า 26.6
กลางวัน 33.3
อุณหภูมิเฉลี่ย เชียงใหม่ เดือน ก.ค. 2565
ตอนเช้า 25.0
กลางวัน 33.3
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิสูงถึง 35 องศา ปี 2565
1 ม.ค.-31ก.ค. = 71 วัน
( ก.ค.+5 วัน)
อุณหภูมิเฉลี่ย กรุงเทพฯ เดือน ก.ค. ย้อนหลัง 10 ปี (สนามบินดอนเมือง)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
อุณหภูมิเฉลี่ย เชียงใหม่ เดือน ก.ค. ย้อนหลัง 10 ปี (สนามบินเชียงใหม่)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิสูงถึง 35 องศา แต่ละปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ลิ้งค์กระทู้ สถิติอุณหภูมิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ม.ค.-ธ.ค.
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้