ความหมายในสถิตินี้ : อุณหภูมิตอนเช้า = อุณหภูมิต่ำที่สุดของวัน
อุณหภูมิตอนกลางวัน = อุณหภูมิสูงที่สุดของวัน
สถานีดอนเมือง
วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนกลางวัน สูงที่สุด คือ 22 พ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 40.8 องศา
วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุด คือ 12 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016), 16 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013), 5 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 30.8 องศา
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนกลางวัน สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้1. 22 พ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 40.8
2. 26 พ.ค. พ.ศ. 2538 (1995) = 40.2
3. 1 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 40.1
4. 7 พ.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 40.1
5. 24 มี.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 40.0
6. 8 พ.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 40.0
7. 14 มิ.ย. พ.ศ. 2540 (1997) = 40.0
8. 22 มี.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 40.0
9. 21 พ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 40.0
10. 23 เม.ย. พ.ศ. 2495 (1952) = 40.0
11. 5 เม.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 39.9
12. 16 เม.ย. พ.ศ. 2547 (2004) = 39.9
13. 15 เม.ย. พ.ศ. 2547 (2004) = 39.9
14. 30 เม.ย. พ.ศ. 2526 (1983) = 39.9
15. 26 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 39.8
16.11 เม.ย. พ.ศ. 2539 (1996) = 39.8
17. 20 เม.ย. พ.ศ. 2539 (1996) = 39.8
18. 25 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 39.7
19. 20 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 39.7
20. 23 พ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 39.7
21. 13 เม.ย. พ.ศ. 2539 (1996) = 39.7
22. 2 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 39.6
23. 15 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 39.6
24. 26 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 39.6
25. 11. เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 39.6
26. 13 มิ.ย. พ.ศ. 2540 (1997) = 39.6
27. 25 มี.ค. พ.ศ. 2503 (1960) = 39.6
28. 5 เม.ย. พ.ศ. 2501 (1958) = 39.5
29. 9 มี.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 39.5
30. 12 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 39.5
31. 19 เม.ย. พ.ศ. 2539 (1996) = 39.5
32. 29 เม.ย. พ.ศ. 2540 (1997) = 39.5
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนกลางวัน สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้23 เม.ย. พ.ศ. 2495 (1952) = 40.0
5 เม.ย. พ.ศ. 2501 (1958) = 39.5
25 มี.ค. พ.ศ. 2503 (1960) = 39.6
22 มี.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 40.0
30 เม.ย. พ.ศ. 2526 (1983) = 39.9
21 พ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 40.0
22 พ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 40.8
23 พ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 39.7
26 พ.ค. พ.ศ. 2538 (1995) = 40.2
11 เม.ย. พ.ศ. 2539 (1996) = 39.8
13 เม.ย. พ.ศ. 2539 (1996) = 39.7
19 เม.ย. พ.ศ. 2539 (1996) = 39.5
20 เม.ย. พ.ศ. 2539 (1996) = 39.8
24 มี.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 40.0
29 เม.ย. พ.ศ. 2540 (1997) = 39.5
7 พ.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 40.1
8 พ.ค. พ.ศ. 2540 (1997) = 40.0
13 มิ.ย. พ.ศ. 2540 (1997) = 39.6
14 มิ.ย. พ.ศ. 2540 (1997) = 40.0
15 เม.ย. พ.ศ. 2547 (2004) = 39.9
16 เม.ย. พ.ศ. 2547 (2004) = 39.9
26 เม.ย. พ.ศ. 2555 (2012) = 39.8
1 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2012) = 40.1
25 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 39.7
26 มี.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 39.6
5 เม.ย. พ.ศ. 2556 (2013) = 39.9
15 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 39.6
2 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 39.6
11 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 39.6
12 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 39.5
20 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 39.7
9 มี.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 39.5
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้1. 12 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.8
2. 16 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.8
3. 5 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 30.8
4. 5 พ.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 30.6
5. 8 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.6
6. 27 เม.ย. พ.ศ. 2554 (2012) = 30.6
7. 23 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.5
8. 22 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.5
9. 3 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2013) = 30.5
10. 10 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 30.5
11. 3 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.4
12. 28 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.3
13. 11 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.3
14. 9 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.2
15. 25 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.2
16. 23 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.2
17. 6 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.1
18. 9 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
19. 10 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
20. 11 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
21. 21 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2019) = 30.1
22. 23 มิ.ย. พ.ศ. 2559 (2019) = 30.1
23. 9 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 30.1
24. 26 เม.ย. พ.ศ. 2554 (2012) = 30.1
25. 1 พ.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 30.1
26. 22 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.0
27. 4 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.0
28. 18 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.0
29. 27 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
30. 30 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
31. 23 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
32. 11 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
33. 13 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
34. 14 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
35. 11 พ.ค. พ.ศ. 2550 (2005) = 30.0
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้5 พ.ค. พ.ศ. 2546 (2003) = 30.6
1 พ.ค. พ.ศ. 2547 (2004) = 30.1
5 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 30.8
11 พ.ค. พ.ศ. 2550 (2005) = 30.0
22 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.0
23 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.5
25 เม.ย. พ.ศ. 2550 (2007) = 30.2
9 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 30.1
10 พ.ค. พ.ศ. 2553 (2010) = 30.5
26 เม.ย. พ.ศ. 2554 (2012) = 30.1
27 เม.ย. พ.ศ. 2554 (2012) = 30.6
3 พ.ค. พ.ศ. 2555 (2013) = 30.5
11 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
12 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.8
13 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
14 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.0
16 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013) = 30.8
23 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
27 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
28 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.3
8 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.6
9 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
10 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
11 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.1
30 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2016) = 30.0
18 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.0
21 เม.ย. พ.ศ. 2559 (2019) = 30.1
22 เม.ย. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.5
3 พ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 30.4
23 มิ.ย. พ.ศ. 2559 (2019) = 30.1
4 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.0
6 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.1
9 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.2
11 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.3
23 พ.ค. พ.ศ. 2563 (2020) = 30.2
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://www.infoclimat.fr/, https://weatherspark.com/, http://library.noaa.gov
สถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า/ตอนกลางวัน สูงที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486-2564 (1943-2021)
อุณหภูมิตอนกลางวัน = อุณหภูมิสูงที่สุดของวัน
สถานีดอนเมือง
วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนกลางวัน สูงที่สุด คือ 22 พ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 40.8 องศา
วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุด คือ 12 พ.ค. พ.ศ. 2559 (2016), 16 พ.ค. พ.ศ. 2556 (2013), 5 พ.ค. พ.ศ. 2548 (2005) = 30.8 องศา
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนกลางวัน สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนกลางวัน สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิตอนเช้า สูงที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้