สถิติช่วงที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา ยาวติดต่อกันเกิน 10 วัน ตั้งเเต่ พ.ศ. 2482-2564 (1943-2021)
ช่วงที่กรุงเทพมึอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา ติดต่อกันยาวนานที่สุด คือ 12 ธ.ค. - 2 ก.พ. พ.ศ. 2518-2519 (1975-1976) = 53 วัน
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้13 ม.ค. - 22 ม.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 10 วัน
4 -16 ธ.ค. พ.ศ. 2482 (1939) = 13 วัน
18 ธ.ค. - 22 ม.ค. พ.ศ. 2482-2483 (1939-1940) = 36 วัน
8 ม.ค. - 24 ม.ค. พ.ศ. 2485 (1942) = 17 วัน
9 ม.ค. - 28 ม.ค. พ.ศ. 2486 (1943) = 20 วัน
18 ธ.ค. - 30 ธ.ค. พ.ศ. 2487 (1944) = 13 วัน
18 ธ.ค. - 29 ม.ค. พ.ศ. 2488-2489 (1945-1946) = 43 วัน
3 ก.พ. - 20 ก.พ. พ.ศ. 2489 (1946) = 18 วัน
19 ธ.ค. - 10 ม.ค. พ.ศ. 2490-2491 (1947-1948) = 23 วัน
8 ม.ค. - 19 ม.ค. พ.ศ. 2492 (1949) = 12 วัน
18 ธ.ค. - 28 ธ.ค. พ.ศ. 2493 (1950) = 11 วัน
9 ธ.ค. - 21 ธ.ค. พ.ศ. 2495 (1952) = 13 วัน
12 ธ.ค. - 24 ธ.ค. พ.ศ. 2497 (1954) = 13 วัน
7 ม.ค. - 27 ม.ค. พ.ศ. 2498 (1955) = 21 วัน
25 ธ.ค. - 6 ม.ค. พ.ศ. 2499-2500 (1956-1957) = 13 วัน
2 ธ.ค. - 20 ธ.ค. พ.ศ. 2501 (1958) = 19 วัน
11 - 25 ม.ค. พ.ศ. 2502 (1959) = 15 วัน
12 - 28 ม.ค. พ.ศ. 2504 (1961) = 17 วัน
20 ม.ค. - 7 ก.พ. พ.ศ. 2505 (1962) = 20 วัน
7 ม.ค. - 6 ก.พ. พ.ศ. 2506 (1963) = 31 วัน
26 ธ.ค. -8 ม.ค. พ.ศ. 2507-2508 (1964-1965) = 14 วัน
12 ม.ค.-29 ม.ค. พ.ศ. 2508 (1965) = 18 วัน
11 ธ.ค. - 20 ธ.ค. พ.ศ. 2510 (1967) = 10 วัน
30 ธ.ค. - 8 ม.ค. พ.ศ. 2510-2511 (1967-1968) = 10 วัน
26 พ.ย. - 7 ธ.ค. พ.ศ. 2512 (1969) = 12 วัน
31 ธ.ค. - 18 ม.ค. พ.ศ. 2513-2514 (1970-1971) = 19 วัน
8 ม.ค. - 25 ม.ค. พ.ศ. 2515 (1972) = 18 วัน
17 ธ.ค. - 15 ม.ค. พ.ศ. 2516-2517 (1973-1974) = 30 วัน
12 ธ.ค. - 2 ก.พ. พ.ศ. 2518-2519 (1975-1976) = 53 วัน
1 ธ.ค. - 11 ธ.ค. พ.ศ. 2520 (1977) = 11 วัน
24 พ.ย. - 3 ธ.ค. พ.ศ. 2522 (1979) = 10 วัน
8 ธ.ค. - 20 ธ.ค. พ.ศ. 2522 (1979) = 13 วัน
19 ม.ค. - 2 ก.พ. พ.ศ. 2523 (1980) = 15 วัน
10 ม.ค. - 21 ม.ค. พ.ศ. 2524 (1981) = 12 วัน
15 ธ.ค. - 31 ธ.ค. พ.ศ. 2524 (1981) = 17 วัน
15 ม.ค. - 24 ม.ค. พ.ศ. 2525 (1982) = 10 วัน
17 ธ.ค. -1 ม.ค. พ.ศ. 2525-2526 (1982-1983) = 16 วัน
22 พ.ย. - 10 ธ.ค. พ.ศ. 2526 (1983) = 19 วัน
1 ม.ค. - 14 ม.ค. พ.ศ. 2527 (1984) = 14 วัน
24 ธ.ค. - 3 ม.ค. พ.ศ. 2527-2528 (1984-1985) = 11 วัน
2 ม.ค. - 18 ม.ค. พ.ศ. 2529 (1986) = 17 วัน
23 ธ.ค. - 9 ม.ค. พ.ศ. 2538-2539 (1995-1996) = 18 วัน
19 ธ.ค. - 30 ธ.ค. พ.ศ. 2542 (1999) = 12 วัน
9 ม.ค. - 21 ม.ค. พ.ศ. 2552 (2009) = 13 วัน
18 ธ.ค. - 4 ม.ค. พ.ศ. 2556-2557 (2013-2014) = 18 วัน
14 ม.ค. - 28 ม.ค. พ.ศ. 2557 (2014) = 15 วัน
14 ม.ค. - 23 ม.ค. พ.ศ. 2558 (2015) = 10 วัน
4 ธ.ค. - 13 ธ.ค. พ.ศ. 2562 (2019) = 10 วัน
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://www.infoclimat.fr/, https://weatherspark.com/, http://library.noaa.gov
พ.ศ. 2482-2485 (1939-1942) = สถานีกลาง อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี
29 ต.ค. 2554 (2011) - 14 ก.พ. 2555 (2012) = สถานีบางนา
พ.ศ. 2486 (1939) - ปัจจุบัน = สถานีดอนเมือง
สถิติช่วงที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา ยาวติดต่อกันเกิน 10 วัน ตั้งเเต่ พ.ศ. 2486-2564 (1943-2021)
ช่วงที่กรุงเทพมึอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา ติดต่อกันยาวนานที่สุด คือ 12 ธ.ค. - 2 ก.พ. พ.ศ. 2518-2519 (1975-1976) = 53 วัน
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้