10 อันดับ ศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก (2021)

อันดับที่ 10 | ศาสนาซินโต (Shinto)
จำนวน | ~ 5 ล้านคน
-----
  อันดับที่ 9 | ศาสนายูดายหรือศาสนายิว (Judaism)
จำนวน | ~ 15 ล้านคน
-----
☬ อันดับที่ 8 | ศาสนาซิกข์ (Sikhism)
จำนวน | ~25 ล้านคน
-----
  อันดับที่ 7 | กลุ่มความเชื่อท้องถิ่นในแอฟริกา (African traditional religious)
จำนวน | ~300 ล้านคน
-----
  อันดับที่ 6 | กลุ่มความเชื่อท้องถิ่นในจีน (อาทิเช่น ลัทธิเต๋า, ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเทพเจ้าจีน ฯลฯ)
จำนวน | ~400 ล้านคน
-----
  อันดับที่ 5 | ศาสนาพุทธ (Buddhism)
จำนวน | ~500 ล้านคน
-----
  อันดับที่ 4 | ศาสนาฮินดู (Hinduism)
จำนวน | ~ 1,100 ล้านคน
-----
  อันดับที่ 3 | กลุ่มผู้ที่ไม่นับถือศาสนา (Atheist)
จำนวน | ~ 1,200 ล้านคน
-----
  อันดับที่ 2 | ศาสนาอิสลาม (Islam)
จำนวน | ~ 2,000 ล้านคน
-----
  อันดับที่ 1 | ศาสนาคริสต์ (Christianity)
จำนวน | ~ 2,500 ล้านคน


คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่