ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจ 190 อันดับแรกทำธุรกิจได้ง่ายเพียงใดโดยรวมและตามตัวชี้วัด 10 องค์ประกอบตามรายงานของ Doing Business 2018 จากธนาคารโลก
นับตั้งแต่เปิดตัวในปีพ. ศ. 2545 โครงการ Doing Business ได้จัดทำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับวงจรชีวิตของ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วไป การจัดอันดับที่สูงขึ้นช่วยสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เป็นตัวนำมากกว่าผู้ประกอบการท้องถิ่น ใน 65 ใน 190 เศรษฐกิจที่ครอบคลุมโดย Doing Business ผู้ประกอบการสามารถทำขั้นตอนการรวมธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนทางออนไลน์เมื่อเทียบกับเพียง 145 แห่งที่วัดได้ใน Doing Business 2004 เท่านั้น ประเทศที่เพิ่มประสิทธิภาพ 10 อันดับแรก ได้แก่ เอลซัลวาดอร์ อินเดีย มาลาวี ไนจีเรีย บรูไน ดารุสซาลาม ไทย โคโซโว อุซเบกิสถาน แซมเบีย และ จิบูตี และประเทศไทย (อันดับ 26)
RANK ECONOMY DTF SCORE DTF CHANGE
1 New Zealand 86.55 -0.18
2 Singapore 84.57 0.04
3 Denmark 84.06 -0.01
4 Korea, Rep. 83.92 0.00
5 Hong Kong SAR, China 83.44 0.29
6 United States 82.54 -0.01
7 United Kingdom 82.22 -0.12
8 Norway 82.16 -0.25
9 Georgia 82.04 2.12
10 Sweden 81.27 0.03
11 Macedonia, FYR 81.18 -0.21
12 Estonia 80.80 0.05
13 Finland 80.37 -0.11
14 Australia 80.14 0.00
15 Taiwan, China 80.07 0.41
16 Lithuania 79.87 1.05
17 Ireland 79.51 -0.19
18 Canada 79.29 -0.09
19 Latvia 79.26 -0.79
20 Germany 79.00 -0.19
21 United Arab Emirates 78.73 1.87
22 Austria 78.54 -0.15
23 Iceland 78.50 0.01
24 Malaysia 78.43 0.96
25 Mauritius 77.54 2.09
26 Thailand 77.44 5.68
27 Poland 77.30 0.18
28 Spain 77.02 0.00
29 Portugal 76.84 -0.14
30 Czech Republic 76.27 0.03
31 France 76.13 -0.06
32 Netherlands 76.03 0.51
33 Switzerland 75.92 0.19
34 Japan 75.68 0.07
35 Russian Federation 75.50 0.81
36 Kazakhstan 75.44 1.06
37 Slovenia 75.42 0.99
38 Belarus 75.06 0.55
39 Slovak Republic 74.90 -0.25
40 Kosovo 73.49 4.98
41 Rwanda 73.40 3.21
42 Montenegro 73.18 1.64
43 Serbia 73.13 0.26
44 Moldova 73.00 0.20
45 Romania 72.87 0.17
46 Italy 72.70 1.15
47 Armenia 72.51 0.59
48 Hungary 72.39 0.26
49 Mexico 72.27 0.18
50 Bulgaria 71.91 0.10
51 Croatia 71.70 0.05
52 Belgium 71.69 -0.23
53 Cyprus 71.63 -0.49
54 Israel 71.42 0.05
55 Chile 71.22 0.37
56 Brunei Darussalam 70.60 5.83
57 Azerbaijan 70.19 3.12
58 Peru 69.45 0.01
59 Colombia 69.41 -0.11
60 Turkey 69.14 1.16
61 Costa Rica 69.13 1.23
62 Mongolia 69.03 1.27
63 Luxembourg 69.01 0.35
64 Puerto Rico (U.S.) 68.85 0.05
65 Albania 68.70 0.96
66 Bahrain 68.13 0.01
67 Greece 68.02 0.01
68 Vietnam 67.93 2.85
69 Morocco 67.91 -0.03
70 Jamaica 67.27 0.57
71 Oman 67.20 0.08
72 Indonesia 66.47 2.25
73 El Salvador 66.42 3.54
74 Uzbekistan 66.33 4.46
75 Bhutan 66.27 1.06
76 Ukraine 65.75 1.90
77 Kyrgyz Republic 65.70 0.54
78 China 65.29 0.40
79 Panama 65.27 1.25
80 Kenya 65.15 2.59
81 Botswana 64.94 0.07
82 South Africa 64.89 -0.08
83 Qatar 64.86 0.61
84 Malta 64.72 0.43
85 Zambia 64.50 3.92
86 Bosnia and Herzegovina 64.20 0.42
87 Samoa 63.89 2.06
88 Tunisia 63.58 -0.20
89 Tonga 63.43 0.50
90 Vanuatu 63.08 0.02
91 St. Lucia 62.88 0.01
92 Saudi Arabia 62.50 2.92
93 San Marino 62.47 -0.03
94 Uruguay 61.99 0.35
95 Seychelles 61.41 1.01
96 Kuwait 61.23 1.52
97 Guatemala 61.18 -0.43
98 Dominica 60.96 0.34
99 Dominican Republic 60.93 2.52
100 India 60.76 4.71
101 Fiji 60.74 0.04
102 Trinidad and Tobago 60.68 -0.19
103 Jordan 60.58 2.38
104 Lesotho 60.42 0.54
105 Nepal 59.95 2.35
106 Namibia 59.94 0.54
107 Antigua and Barbuda 59.63 0.98
108 Paraguay 59.18 0.06
109 Papua New Guinea 59.04 0.17
110 Malawi 58.94 6.33
111 Sri Lanka 58.86 0.13
112 Swaziland 58.82 0.25
113 Philippines 58.74 0.42
114 West Bank and Gaza 58.68 3.80
115 Honduras 58.46 -0.07
116 Solomon Islands 58.13 -0.01
117 Argentina 58.11 0.07
118 Ecuador 57.83 -0.01
119 Bahamas, The 57.47 0.82
120 Ghana 57.24 0.34
121 Belize 57.11 0.03
122 Uganda 56.94 0.42
123 Tajikistan 56.86 0.93
124 Iran, Islamic 56.48 0.26
125 Brazil 56.45 0.38
126 Guyana 56.28 0.39
127 Cabo Verde 56.24 0.42
128 Egypt, Arab Rep. 56.22 0.10
129 St. Vincent and the Grenadines 55.72 0.01
130 Palau 55.58 0.46
131 Nicaragua 55.39 0.09
132 Barbados 55.20 -0.09
133 Lebanon 54.67 -0.10
134 St. Kitts and Nevis 54.52 0.18
135 Cambodia 54.47 0.23
136 Maldives 54.42 0.64
137 Tanzania 54.04 0.11
138 Mozambique 54.00 0.97
139 Côte d’Ivoire 53.71 2.04
140 Senegal 53.06 3.75
141 Lao PDR 53.01 0.43
142 Grenada 52.94 -0.11
143 Mali 52.92 0.30
144 Niger 52.34 2.26
145 Nigeria 52.03 3.85
146 Gambia, The 51.92 -0.01
147 Pakistan 51.65 0.71
148 Burkina Faso 51.54 0.20
149 Marshall Islands 51.45 0.03
150 Mauritania 50.88 1.56
151 Benin 50.47 1.85
152 Bolivia 50.18 0.32
153 Guinea 49.80 0.32
154 Djibouti 49.58 3.99
155 Micronesia, Fed. 48.99 0.01
156 Togo 48.88 0.64
157 Kiribati 48.74 -0.31
158 Comoros 48.52 0.47
159 Zimbabwe 48.47 0.80
160 Sierra Leone 48.18 -0.06
161 Ethiopia 47.77 2.08
162 Madagascar 47.67 3.05
163 Cameroon 47.23 2.18
164 Burundi 46.92 0.06
165 Suriname 46.87 0.11
166 Algeria 46.71 -0.01
167 Gabon 46.19 1.33
168 Iraq 44.87 0.48
169 São Tomé and Príncipe 44.84 0.39
170 Sudan 44.46 0.17
171 Myanmar 44.21 0.30
172 Liberia 43.55 3.10
173 Equatorial Guinea 41.66 1.77
174 Syrian Arab Republic 41.55 0.08
175 Angola 41.49 1.38
176 Guinea-Bissau 41.45 0.23
177 Bangladesh 40.99 0.15
178 Timor-Leste 40.62 -0.07
179 Congo, Rep. 39.57 -0.52
180 Chad 38.30 -0.28
181 Haiti 38.24 0.01
182 Congo, Dem. 37.65 0.22
183 Afghanistan 36.19 -1.80
184 Central African Republic 34.86 0.78
185 Libya 33.21 0.03
186 Yemen, Rep. 33.00 0.06
187 South Sudan 32.86 -0.33
188 Venezuela, RB 30.87 -0.79
189 Eritrea 22.87 0.42
190 Somalia 19.98 -0.31
ที่มา : SOURCE: World Bank - Doing Business 2018
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-31/thailand-sees-strong-jump-in-world-bank-s-doing-business-2018
ไทยเห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดใน World Bank’s Doing Business 2018
นับตั้งแต่เปิดตัวในปีพ. ศ. 2545 โครงการ Doing Business ได้จัดทำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับวงจรชีวิตของ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วไป การจัดอันดับที่สูงขึ้นช่วยสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เป็นตัวนำมากกว่าผู้ประกอบการท้องถิ่น ใน 65 ใน 190 เศรษฐกิจที่ครอบคลุมโดย Doing Business ผู้ประกอบการสามารถทำขั้นตอนการรวมธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนทางออนไลน์เมื่อเทียบกับเพียง 145 แห่งที่วัดได้ใน Doing Business 2004 เท่านั้น ประเทศที่เพิ่มประสิทธิภาพ 10 อันดับแรก ได้แก่ เอลซัลวาดอร์ อินเดีย มาลาวี ไนจีเรีย บรูไน ดารุสซาลาม ไทย โคโซโว อุซเบกิสถาน แซมเบีย และ จิบูตี และประเทศไทย (อันดับ 26)
RANK ECONOMY DTF SCORE DTF CHANGE
1 New Zealand 86.55 -0.18
2 Singapore 84.57 0.04
3 Denmark 84.06 -0.01
4 Korea, Rep. 83.92 0.00
5 Hong Kong SAR, China 83.44 0.29
6 United States 82.54 -0.01
7 United Kingdom 82.22 -0.12
8 Norway 82.16 -0.25
9 Georgia 82.04 2.12
10 Sweden 81.27 0.03
11 Macedonia, FYR 81.18 -0.21
12 Estonia 80.80 0.05
13 Finland 80.37 -0.11
14 Australia 80.14 0.00
15 Taiwan, China 80.07 0.41
16 Lithuania 79.87 1.05
17 Ireland 79.51 -0.19
18 Canada 79.29 -0.09
19 Latvia 79.26 -0.79
20 Germany 79.00 -0.19
21 United Arab Emirates 78.73 1.87
22 Austria 78.54 -0.15
23 Iceland 78.50 0.01
24 Malaysia 78.43 0.96
25 Mauritius 77.54 2.09
26 Thailand 77.44 5.68
27 Poland 77.30 0.18
28 Spain 77.02 0.00
29 Portugal 76.84 -0.14
30 Czech Republic 76.27 0.03
31 France 76.13 -0.06
32 Netherlands 76.03 0.51
33 Switzerland 75.92 0.19
34 Japan 75.68 0.07
35 Russian Federation 75.50 0.81
36 Kazakhstan 75.44 1.06
37 Slovenia 75.42 0.99
38 Belarus 75.06 0.55
39 Slovak Republic 74.90 -0.25
40 Kosovo 73.49 4.98
41 Rwanda 73.40 3.21
42 Montenegro 73.18 1.64
43 Serbia 73.13 0.26
44 Moldova 73.00 0.20
45 Romania 72.87 0.17
46 Italy 72.70 1.15
47 Armenia 72.51 0.59
48 Hungary 72.39 0.26
49 Mexico 72.27 0.18
50 Bulgaria 71.91 0.10
51 Croatia 71.70 0.05
52 Belgium 71.69 -0.23
53 Cyprus 71.63 -0.49
54 Israel 71.42 0.05
55 Chile 71.22 0.37
56 Brunei Darussalam 70.60 5.83
57 Azerbaijan 70.19 3.12
58 Peru 69.45 0.01
59 Colombia 69.41 -0.11
60 Turkey 69.14 1.16
61 Costa Rica 69.13 1.23
62 Mongolia 69.03 1.27
63 Luxembourg 69.01 0.35
64 Puerto Rico (U.S.) 68.85 0.05
65 Albania 68.70 0.96
66 Bahrain 68.13 0.01
67 Greece 68.02 0.01
68 Vietnam 67.93 2.85
69 Morocco 67.91 -0.03
70 Jamaica 67.27 0.57
71 Oman 67.20 0.08
72 Indonesia 66.47 2.25
73 El Salvador 66.42 3.54
74 Uzbekistan 66.33 4.46
75 Bhutan 66.27 1.06
76 Ukraine 65.75 1.90
77 Kyrgyz Republic 65.70 0.54
78 China 65.29 0.40
79 Panama 65.27 1.25
80 Kenya 65.15 2.59
81 Botswana 64.94 0.07
82 South Africa 64.89 -0.08
83 Qatar 64.86 0.61
84 Malta 64.72 0.43
85 Zambia 64.50 3.92
86 Bosnia and Herzegovina 64.20 0.42
87 Samoa 63.89 2.06
88 Tunisia 63.58 -0.20
89 Tonga 63.43 0.50
90 Vanuatu 63.08 0.02
91 St. Lucia 62.88 0.01
92 Saudi Arabia 62.50 2.92
93 San Marino 62.47 -0.03
94 Uruguay 61.99 0.35
95 Seychelles 61.41 1.01
96 Kuwait 61.23 1.52
97 Guatemala 61.18 -0.43
98 Dominica 60.96 0.34
99 Dominican Republic 60.93 2.52
100 India 60.76 4.71
101 Fiji 60.74 0.04
102 Trinidad and Tobago 60.68 -0.19
103 Jordan 60.58 2.38
104 Lesotho 60.42 0.54
105 Nepal 59.95 2.35
106 Namibia 59.94 0.54
107 Antigua and Barbuda 59.63 0.98
108 Paraguay 59.18 0.06
109 Papua New Guinea 59.04 0.17
110 Malawi 58.94 6.33
111 Sri Lanka 58.86 0.13
112 Swaziland 58.82 0.25
113 Philippines 58.74 0.42
114 West Bank and Gaza 58.68 3.80
115 Honduras 58.46 -0.07
116 Solomon Islands 58.13 -0.01
117 Argentina 58.11 0.07
118 Ecuador 57.83 -0.01
119 Bahamas, The 57.47 0.82
120 Ghana 57.24 0.34
121 Belize 57.11 0.03
122 Uganda 56.94 0.42
123 Tajikistan 56.86 0.93
124 Iran, Islamic 56.48 0.26
125 Brazil 56.45 0.38
126 Guyana 56.28 0.39
127 Cabo Verde 56.24 0.42
128 Egypt, Arab Rep. 56.22 0.10
129 St. Vincent and the Grenadines 55.72 0.01
130 Palau 55.58 0.46
131 Nicaragua 55.39 0.09
132 Barbados 55.20 -0.09
133 Lebanon 54.67 -0.10
134 St. Kitts and Nevis 54.52 0.18
135 Cambodia 54.47 0.23
136 Maldives 54.42 0.64
137 Tanzania 54.04 0.11
138 Mozambique 54.00 0.97
139 Côte d’Ivoire 53.71 2.04
140 Senegal 53.06 3.75
141 Lao PDR 53.01 0.43
142 Grenada 52.94 -0.11
143 Mali 52.92 0.30
144 Niger 52.34 2.26
145 Nigeria 52.03 3.85
146 Gambia, The 51.92 -0.01
147 Pakistan 51.65 0.71
148 Burkina Faso 51.54 0.20
149 Marshall Islands 51.45 0.03
150 Mauritania 50.88 1.56
151 Benin 50.47 1.85
152 Bolivia 50.18 0.32
153 Guinea 49.80 0.32
154 Djibouti 49.58 3.99
155 Micronesia, Fed. 48.99 0.01
156 Togo 48.88 0.64
157 Kiribati 48.74 -0.31
158 Comoros 48.52 0.47
159 Zimbabwe 48.47 0.80
160 Sierra Leone 48.18 -0.06
161 Ethiopia 47.77 2.08
162 Madagascar 47.67 3.05
163 Cameroon 47.23 2.18
164 Burundi 46.92 0.06
165 Suriname 46.87 0.11
166 Algeria 46.71 -0.01
167 Gabon 46.19 1.33
168 Iraq 44.87 0.48
169 São Tomé and Príncipe 44.84 0.39
170 Sudan 44.46 0.17
171 Myanmar 44.21 0.30
172 Liberia 43.55 3.10
173 Equatorial Guinea 41.66 1.77
174 Syrian Arab Republic 41.55 0.08
175 Angola 41.49 1.38
176 Guinea-Bissau 41.45 0.23
177 Bangladesh 40.99 0.15
178 Timor-Leste 40.62 -0.07
179 Congo, Rep. 39.57 -0.52
180 Chad 38.30 -0.28
181 Haiti 38.24 0.01
182 Congo, Dem. 37.65 0.22
183 Afghanistan 36.19 -1.80
184 Central African Republic 34.86 0.78
185 Libya 33.21 0.03
186 Yemen, Rep. 33.00 0.06
187 South Sudan 32.86 -0.33
188 Venezuela, RB 30.87 -0.79
189 Eritrea 22.87 0.42
190 Somalia 19.98 -0.31
ที่มา : SOURCE: World Bank - Doing Business 2018
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-31/thailand-sees-strong-jump-in-world-bank-s-doing-business-2018