สรุปเรตติ้ง ละครช่อง 3 ล็อตนี้ : รากนครา - เพลิงบุญ - รักหลงโรง | update : 12/09/2560



ช่อง 3 และ ช่อง 33


== จันทร์ - อังคาร ==


ร า ก น ค ร า
05/09/60 | ตอนที่ 1 | 3.3
11/09/60 | ตอนที่ 2 | 3.4

เฉลี่ย : 3.35
ขอขอบคุณเลขเฉลี่ยแต่ละเขตจาก Double_U_ee


== พุธ - พฤหัสบดี ==


เพลิงบุญ
03/08/60 | ตอนที่ 1 | 2.7
09/08/60 | ตอนที่ 2 | 3.2
10/08/60 | ตอนที่ 3 | 3.4
16/08/60 | ตอนที่ 4 | 3.3
17/08/60 | ตอนที่ 5 | 3.4
23/08/60 | ตอนที่ 6 | 4.0
24/08/60 | ตอนที่ 7 | 3.6
30/08/60 | ตอนที่ 8 | 3.9
31/08/60 | ตอนที่ 9 | 5.2
06/09/60 | ตอนที่ 10 | 5.6
07/09/60 | ตอนที่ 11 | 6.5

เฉลี่ย : 4.07


== ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ==


รัก ห ล ง โรง
01/09/60 | ตอนที่ 1 | 3.3
02/09/60 | ตอนที่ 2 | 2.8
03/09/60 | ตอนที่ 3 | 3.1
08/09/60 | ตอนที่ 4 | 2.9
09/09/60 | ตอนที่ 5 | 2.8
10/09/60 | ตอนที่ 6 | 3.0

เฉลี่ย : 2.98


ละครเย็น


นาคี (ReRun)
ตอนที่ 1 | 3.4
ตอนที่ 2 | 3.1
ตอนที่ 3 | 3.3
ตอนที่ 4 | 3.8
ตอนที่ 5 | 4.6
ตอนที่ 6 | 5.0
ตอนที่ 7 | 4.1
ตอนที่ 8 | 4.2
ตอนที่ 9 | 5.5
ตอนที่ 10 | 5.0
ตอนที่ 11 | 5.8
ตอนที่ 12 | 4.9
ตอนที่ 13 | 5.1


เตียงนางไม้
เร็วๆนี้



ช่อง 28


หมอเทวดา
ตอนที่ 1 | 1.2
ตอนที่ 2 | 1.2
ตอนที่ 3 | 1.2
ตอนที่ 4 | 1.3
ตอนที่ 5 | 1.1
ตอนที่ 6 | 1.3
ตอนที่ 7 | 1.3
ตอนที่ 8 | 1.3
ตอนที่ 9 | 1.5
ตอนที่ 10 | 1.7
ตอนที่ 11 | 1.0
ตอนที่ 12 | 1.1
ตอนที่ 13 | 1.3
ตอนที่ 14 | 1.2
ตอนที่ 15 | 1.3
ตอนที่ 16 | 1.3
ตอนที่ 17 | 1.3
ตอนที่ 18 | 1.5
ตอนที่ 19 | 1.3
ตอนที่ 20 | 1.4
ตอนที่ 21 | 1.5
ตอนที่ 22 | 1.3
ตอนที่ 23 | 1.6
ตอนที่ 24 | 1.4
ตอนที่ 25 | 1.6

* ขอขอบคุณเรตติ้งจาก Chico Premo , อามานี่ ลุงไปโน่น , หมอนขาว , Rating Allstarplaza , คุณหนูมายา
** จากผลสำรวจจาก Nielsen
*** การสรุปเรตติ้งละครรวมประจำครึ่งปีแรกและทั้งปี ทางคุณ toyindex จะเป็นผู้จัดการ


ละครที่ผ่านมาในปี 2560 : หลังข่าว


ละครที่ผ่านมาในปี 2560 : ก่อนข่าว ช่อง 33


ละครที่ผ่านมาในปี 2560 : ก่อนข่าว ช่อง 28


แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่