ช่อง 3 และ ช่อง 33
== จันทร์ - อังคาร ==
เล่ห์ลับ|สลับร่าง
31/07/60 | ตอนที่ 1 |
ทั่วประเทศ 3.4 |
เขตกรุงเทพ 5.06 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 5.13 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 2.31
01/08/60 | ตอนที่ 2 |
ทั่วประเทศ 2.9 |
เขตกรุงเทพ 4.32 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 4.88 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 1.92
07/08/60 | ตอนที่ 3 |
ทั่วประเทศ 2.8 |
เขตกรุงเทพ 4.10 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 4.30 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 1.98
08/08/60 | ตอนที่ 4 |
ทั่วประเทศ 3.5 |
เขตกรุงเทพ 6.14 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 5.28 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 2.20
14/08/60 | ตอนที่ 5 |
ทั่วประเทศ 3.1 |
เขตกรุงเทพ 4.99 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 4.25 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 2.23
15/08/60 | ตอนที่ 6 |
ทั่วประเทศ 3.3 |
เขตกรุงเทพ 5.27 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 4.55 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 2.34
21/08/60 | ตอนที่ 7 |
ทั่วประเทศ 3.1 |
เขตกรุงเทพ 5.84 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 3.58 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 2.35
22/08/60 | ตอนที่ 8 |
ทั่วประเทศ 3.6 |
เขตกรุงเทพ 5.20 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 4.56 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 2.87
28/08/60 | ตอนที่ 9 |
ทั่วประเทศ 4.2 |
เขตกรุงเทพ 5.52 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 5.16 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 3.59
เฉลี่ย : 3.32
ร า ก น ค ร า
เร็วๆนี้
== พุธ - พฤหัสบดี ==
เพลิงบุญ
03/08/60 | ตอนที่ 1 | 2.7
09/08/60 | ตอนที่ 2 | 3.2
10/08/60 | ตอนที่ 3 | 3.4
16/08/60 | ตอนที่ 4 | 3.3
17/08/60 | ตอนที่ 5 | 3.4
23/08/60 | ตอนที่ 6 | 4.0
24/08/60 | ตอนที่ 7 | 3.6
30/08/60 | ตอนที่ 8 | 3.9
31/08/60 | ตอนที่ 9 | 5.2
เฉลี่ย : 3.63
== ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ==
รัก ห ล ง โรง
01/09/60 | ตอนที่ 1 | 3.3
02/09/60 | ตอนที่ 2 | 2.8
03/09/60 | ตอนที่ 3 | 3.1
เฉลี่ย : 3.06
ละครเย็น
นาคี (ReRun)
ตอนที่ 1 | 3.4
ตอนที่ 2 | 3.1
ตอนที่ 3 | 3.3
ตอนที่ 4 | 3.8
ตอนที่ 5 | 4.6
ตอนที่ 6 | 5.0
ตอนที่ 7 | 4.1
ช่อง 28
หมอเทวดา
ตอนที่ 1 | 1.2
ตอนที่ 2 | 1.2
ตอนที่ 3 | 1.2
ตอนที่ 4 | 1.3
ตอนที่ 5 | 1.1
ตอนที่ 6 | 1.3
ตอนที่ 7 | 1.3
ตอนที่ 8 | 1.3
ตอนที่ 9 | 1.5
ตอนที่ 10 | 1.7
ตอนที่ 11 | 1.0
ตอนที่ 12 | 1.1
ตอนที่ 13 | 1.3
ตอนที่ 14 | 1.2
ตอนที่ 15 | 1.3
ตอนที่ 16 | 1.3
ตอนที่ 17 | 1.3
ตอนที่ 18 | 1.5
ตอนที่ 19 | 1.3
* ขอขอบคุณเรตติ้งจาก Chico Premo , อามานี่ ลุงไปโน่น , หมอนขาว , Rating Allstarplaza , คุณหนูมายา
** จากผลสำรวจจาก Nielsen
*** การสรุปเรตติ้งละครรวมประจำครึ่งปีแรกและทั้งปี ทางคุณ toyindex จะเป็นผู้จัดการ
ละครที่ผ่านมาในปี 2560 : หลังข่าว
ละครที่ผ่านมาในปี 2560 : ก่อนข่าว ช่อง 33
ละครที่ผ่านมาในปี 2560 : ก่อนข่าว ช่อง 28
สรุปเรตติ้ง ละครช่อง 3 ล็อตนี้ : เล่ห์ลับสลับร่าง - เพลิงบุญ - รักหลงโรง | update : 04/09/2560
ช่อง 3 และ ช่อง 33
== จันทร์ - อังคาร ==
เล่ห์ลับ|สลับร่าง
31/07/60 | ตอนที่ 1 | ทั่วประเทศ 3.4 | เขตกรุงเทพ 5.06 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 5.13 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 2.31
01/08/60 | ตอนที่ 2 | ทั่วประเทศ 2.9 | เขตกรุงเทพ 4.32 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 4.88 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 1.92
07/08/60 | ตอนที่ 3 | ทั่วประเทศ 2.8 | เขตกรุงเทพ 4.10 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 4.30 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 1.98
08/08/60 | ตอนที่ 4 | ทั่วประเทศ 3.5 | เขตกรุงเทพ 6.14 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 5.28 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 2.20
14/08/60 | ตอนที่ 5 | ทั่วประเทศ 3.1 | เขตกรุงเทพ 4.99 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 4.25 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 2.23
15/08/60 | ตอนที่ 6 | ทั่วประเทศ 3.3 | เขตกรุงเทพ 5.27 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 4.55 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 2.34
21/08/60 | ตอนที่ 7 | ทั่วประเทศ 3.1 | เขตกรุงเทพ 5.84 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 3.58 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 2.35
22/08/60 | ตอนที่ 8 | ทั่วประเทศ 3.6 | เขตกรุงเทพ 5.20 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 4.56 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 2.87
28/08/60 | ตอนที่ 9 | ทั่วประเทศ 4.2 | เขตกรุงเทพ 5.52 - ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 5.16 - ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 3.59
เฉลี่ย : 3.32
ร า ก น ค ร า
เร็วๆนี้
== พุธ - พฤหัสบดี ==
เพลิงบุญ
03/08/60 | ตอนที่ 1 | 2.7
09/08/60 | ตอนที่ 2 | 3.2
10/08/60 | ตอนที่ 3 | 3.4
16/08/60 | ตอนที่ 4 | 3.3
17/08/60 | ตอนที่ 5 | 3.4
23/08/60 | ตอนที่ 6 | 4.0
24/08/60 | ตอนที่ 7 | 3.6
30/08/60 | ตอนที่ 8 | 3.9
31/08/60 | ตอนที่ 9 | 5.2
เฉลี่ย : 3.63
== ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ==
รัก ห ล ง โรง
01/09/60 | ตอนที่ 1 | 3.3
02/09/60 | ตอนที่ 2 | 2.8
03/09/60 | ตอนที่ 3 | 3.1
เฉลี่ย : 3.06
ละครเย็น
นาคี (ReRun)
ตอนที่ 1 | 3.4
ตอนที่ 2 | 3.1
ตอนที่ 3 | 3.3
ตอนที่ 4 | 3.8
ตอนที่ 5 | 4.6
ตอนที่ 6 | 5.0
ตอนที่ 7 | 4.1
ช่อง 28
หมอเทวดา
ตอนที่ 1 | 1.2
ตอนที่ 2 | 1.2
ตอนที่ 3 | 1.2
ตอนที่ 4 | 1.3
ตอนที่ 5 | 1.1
ตอนที่ 6 | 1.3
ตอนที่ 7 | 1.3
ตอนที่ 8 | 1.3
ตอนที่ 9 | 1.5
ตอนที่ 10 | 1.7
ตอนที่ 11 | 1.0
ตอนที่ 12 | 1.1
ตอนที่ 13 | 1.3
ตอนที่ 14 | 1.2
ตอนที่ 15 | 1.3
ตอนที่ 16 | 1.3
ตอนที่ 17 | 1.3
ตอนที่ 18 | 1.5
ตอนที่ 19 | 1.3
** จากผลสำรวจจาก Nielsen
*** การสรุปเรตติ้งละครรวมประจำครึ่งปีแรกและทั้งปี ทางคุณ toyindex จะเป็นผู้จัดการ