คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ งวดที่ ยอดยกมา วัน ดอกเบี้ย8% รวม ผ่อน/เดือน ยอดคงเหลือ
25 ก.ค. 16 0 40,000.00 0 0 40,000.00 40,000.00
25 ส.ค. 16 1 40,000.00 31 271.78 40,271.78 4,150.00 36,121.78
25 ก.ย. 16 2 36,121.78 31 245.43 36,367.21 4,150.00 32,217.21
25 ต.ค. 16 3 32,217.21 30 211.84 32,429.05 4,150.00 28,279.05
25 พ.ย. 16 4 28,279.05 31 192.14 28,471.19 4,150.00 24,321.19
25 ธ.ค. 16 5 24,321.19 30 159.92 24,481.11 4,150.00 20,331.11
25 ม.ค. 17 6 20,331.11 31 138.14 20,469.25 4,150.00 16,319.25
25 ก.พ. 17 7 16,319.25 31 110.88 16,430.13 4,150.00 12,280.13
25 มี.ค. 17 8 12,280.13 28 75.36 12,355.50 4,150.00 8,205.50
25 เม.ย. 17 9 8,205.50 31 55.75 8,261.25 4,150.00 4,111.25
25 พ.ค. 17 10 4,111.25 30 27.03 4,138.28 4,138.28 -
25 ก.ค. 16 0 40,000.00 0 0 40,000.00 40,000.00
25 ส.ค. 16 1 40,000.00 31 271.78 40,271.78 4,150.00 36,121.78
25 ก.ย. 16 2 36,121.78 31 245.43 36,367.21 4,150.00 32,217.21
25 ต.ค. 16 3 32,217.21 30 211.84 32,429.05 4,150.00 28,279.05
25 พ.ย. 16 4 28,279.05 31 192.14 28,471.19 4,150.00 24,321.19
25 ธ.ค. 16 5 24,321.19 30 159.92 24,481.11 4,150.00 20,331.11
25 ม.ค. 17 6 20,331.11 31 138.14 20,469.25 4,150.00 16,319.25
25 ก.พ. 17 7 16,319.25 31 110.88 16,430.13 4,150.00 12,280.13
25 มี.ค. 17 8 12,280.13 28 75.36 12,355.50 4,150.00 8,205.50
25 เม.ย. 17 9 8,205.50 31 55.75 8,261.25 4,150.00 4,111.25
25 พ.ค. 17 10 4,111.25 30 27.03 4,138.28 4,138.28 -
แสดงความคิดเห็น
กู้เงินกรมธรรม์ประกันชีวิตไปจ่ายบัตรเครดิตดีมั้ยครับ ผู้รู้รบกวนคิดให้เห็นตัวเลขหน่อยได้มั้ยครับ
ถ้ากู้เงินกรมธรรม์มาจ่าย4หมื่น ดอกเบี้ย8%ต่อปี ถ้าผมจะจ่ายคืนให้หมดใน10เดือนรวมต้นรวมดอกผมจะต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณมากครับ