Forbes จัดอันดับนักแสดงชายค่าตัวสูงที่สุดจากทั่วโลก ปี 2015 รวบรวมนักแสดงชายที่มีค่าตัวต่อเรื่องสูงที่สุด มีนักแสดงที่มีค่าตัวเท่ากันอยู่หลายคน และอันดับ 1 ยังคงตกเป็นของหนุ่ม Iron Man เจ้าเดิม Robert Downey Jr. อันดับ 2 เฉินหลง หรือ Jackie Chan .....
25. Andy Lau หรือ หลิวเต๋อหัว | $13 million
Chris Pratt | $13 million
24. Chris Evans | $13.5 million
23. Ranbir Kapoor | $15 million
Will Ferrell | $15 million
22. Jonah Hill | $16 million
Brad Pitt | $16 million
21. George Clooney | $16.5 million
20. Seth Rogen | $17 million
19. Russell Crowe | $18 million
Chow Yun-Fat หรือ โจวเหวินฟะ | $18 million
18. Liam Neeson | $19.5 million
Ben Affleck | $19.5 million
17. Hugh Jackman | $23 million
16. Matt Damon | $25 million
15. Will Smith | $26 million
Shan Rukh Khan | $26 million
14. Matthew McConaughey | $26.5 million
13. Daniel Craig | $27 million
Christ Hemsworth | $27 million
12. Channing Tatum | $29 million
Leonardo Dicaprio | $29 million
11. Johnny Depp | $30 million
10. Dwayne Johnson| $31.5 million
9. Mark Wahlberg | $32 million
8. Akshay Kumar | $32.5 million
7. Salman Khan | $33.5 million
Amitabh Bachchan | $33.5 million
6. Tom Cruise | $40 million
5. Adam Sandler | $41 million
4. Bradley Cooper | $41.5 million
3. Vin Diesel | $47 million
2. Jackie Chan หรือ เฉินหลง | $50 million
1. Robert Downey Jr. | $80 million
ปี 2015 มีนักแสดงชายครบทั้งสามซีกโลกภาพยนตร์ Hollywood Bollywood และ china .. สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่าง Hollywood อาจไม่ใช่ขุมทองของวงการภาพยนตร์เพียงแห่งเดียวเสียแล้ววว มองฝั่ง china เฉินหลง โจวเหวินฟะ หลิวเต๋อหัว ก็ยังยั้งยืนยง อมตะเฉิกเช่นเดิม สุดยอดดด
top 25 ค่าตัวนักแสดงชายจากทั่วโลก ปี 2015 (มีดารา bollywood กับ ฮ่องกง ด้วย) ???
25. Andy Lau หรือ หลิวเต๋อหัว | $13 million
Chris Pratt | $13 million
24. Chris Evans | $13.5 million
23. Ranbir Kapoor | $15 million
Will Ferrell | $15 million
22. Jonah Hill | $16 million
Brad Pitt | $16 million
21. George Clooney | $16.5 million
20. Seth Rogen | $17 million
19. Russell Crowe | $18 million
Chow Yun-Fat หรือ โจวเหวินฟะ | $18 million
18. Liam Neeson | $19.5 million
Ben Affleck | $19.5 million
17. Hugh Jackman | $23 million
16. Matt Damon | $25 million
15. Will Smith | $26 million
Shan Rukh Khan | $26 million
14. Matthew McConaughey | $26.5 million
13. Daniel Craig | $27 million
Christ Hemsworth | $27 million
12. Channing Tatum | $29 million
Leonardo Dicaprio | $29 million
11. Johnny Depp | $30 million
10. Dwayne Johnson| $31.5 million
9. Mark Wahlberg | $32 million
8. Akshay Kumar | $32.5 million
7. Salman Khan | $33.5 million
Amitabh Bachchan | $33.5 million
6. Tom Cruise | $40 million
5. Adam Sandler | $41 million
4. Bradley Cooper | $41.5 million
3. Vin Diesel | $47 million
2. Jackie Chan หรือ เฉินหลง | $50 million
1. Robert Downey Jr. | $80 million
ปี 2015 มีนักแสดงชายครบทั้งสามซีกโลกภาพยนตร์ Hollywood Bollywood และ china .. สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่าง Hollywood อาจไม่ใช่ขุมทองของวงการภาพยนตร์เพียงแห่งเดียวเสียแล้ววว มองฝั่ง china เฉินหลง โจวเหวินฟะ หลิวเต๋อหัว ก็ยังยั้งยืนยง อมตะเฉิกเช่นเดิม สุดยอดดด