ตั้งหัวข้อเรียกแขกไปงั้นแหละครับแต่ความจริงอยากชวนเพื่อนๆทั้งหลาย มาลองวิเคราะห์ดูว่าทำไม ในฐานะผู้ที่มีการเล่นละม้ายจอร์แดนมาที่สุดในผืนปฐพีนี้ ว่าที่ตำนานคนต่อไป ไฉนในวัยใกล้เคียงกันฟอร์ม สถิติกับเทียบกับจอร์แดนไม่ได้เลย
อันนี้ของ mj
Regular season
Year Team GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1984–85 Chicago 82 82 38.3 .515 .173 .845 6.5 5.9 2.4 .8 28.2
1985–86 Chicago 18 7 25.1 .457 .167 .840 3.6 2.9 2.1 1.2 22.7
1986–87 Chicago 82 82 40.0 .482 .182 .857 5.2 4.6 2.9 1.5 37.1
1987–88 Chicago 82 82 40.4 .535 .132 .841 5.5 5.9 3.2 1.6 35.0
1988–89 Chicago 81 81 40.2 .538 .276 .850 8.0 8.0 2.9 .8 32.5
1989–90 Chicago 82 82 39.0 .526 .376 .848 6.9 6.3 2.8 .7 33.6
1990–91† Chicago 82 82 37.0 .539 .312 .851 6.0 5.5 2.7 1.0 31.5
1991–92† Chicago 80 80 38.8 .519 .270 .832 6.4 6.1 2.3 .9 30.1
1992–93† Chicago 78 78 39.3 .495 .352 .837 6.7 5.5 2.8 .8 32.6
1994–95 Chicago 17 17 39.3 .411 .500 .801 6.9 5.3 1.8 .8 26.9
1995–96† Chicago 82 82 37.7 .495 .427 .834 6.6 4.3 2.2 .5 30.4
1996–97† Chicago 82 82 37.9 .486 .374 .833 5.9 4.3 1.7 .5 29.6
1997–98† Chicago 82 82 38.8 .465 .238 .784 5.8 3.5 1.7 .5 28.7
2001–02 Washington 60 53 34.9 .416 .189 .790 5.7 5.2 1.4 .4 22.9
2002–03 Washington 82 67 37.0 .445 .291 .821 6.1 3.8 1.5 .5 20.0
Career 1,072 1,039 38.3 .497 .327 .835 6.2 5.3 2.3 .8 30.1
All-Star 13 13 29.4 .472 .273 .750 4.7 4.2 2.8 .5 20.2
อันนี้ของ kobe
Regular season
Year Team GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1996–97 L.A. Lakers 71 6 15.5 .417 .375 .819 1.9 1.3 .7 .3 7.6
1997–98 L.A. Lakers 79 1 26.0 .428 .341 .794 3.1 2.5 .9 .5 15.4
1998–99 L.A. Lakers 50 50 37.9 .465 .267 .839 5.3 3.8 1.4 1.0 19.9
1999–00† L.A. Lakers 66 62 38.2 .468 .319 .821 6.3 4.9 1.6 .9 22.5
2000–01† L.A. Lakers 68 68 40.9 .464 .305 .853 5.9 5.0 1.7 .6 28.5
2001–02† L.A. Lakers 80 80 38.3 .469 .250 .829 5.5 5.5 1.5 .4 25.2
2002–03 L.A. Lakers 82 82 41.5 .451 .383 .843 6.9 5.9 2.2 .8 30.0
2003–04 L.A. Lakers 65 64 37.6 .438 .327 .852 5.5 5.1 1.7 .4 24.0
2004–05 L.A. Lakers 66 66 40.7 .433 .339 .816 5.9 6.0 1.3 .8 27.6
2005–06 L.A. Lakers 80 80 41.0 .450 .347 .850 5.3 4.5 1.8 .4 35.4
2006–07 L.A. Lakers 77 77 40.8 .463 .344 .868 5.7 5.4 1.4 .5 31.6
2007–08 L.A. Lakers 82 82 38.9 .459 .361 .840 6.3 5.4 1.8 .5 28.3
2008–09† L.A. Lakers 82 82 36.1 .467 .351 .856 5.2 4.9 1.5 .5 26.8
2009–10† L.A. Lakers 73 73 38.8 .456 .329 .811 5.4 5.0 1.5 .3 27.0
2010–11 L.A. Lakers 82 82 33.9 .451 .323 .828 5.1 4.7 1.2 .1 25.3
2011–12 L.A. Lakers 58 58 38.5 .430 .303 .845 5.4 4.6 1.2 .3 27.9
2012–13 L.A. Lakers 78 78 38.6 .463 .324 .839 5.6 6.0 1.4 .3 27.3
2013–14 L.A. Lakers 6 6 29.5 .425 .188 .857 4.3 6.3 1.2 .2 13.8
2014–15 L.A. Lakers 35 35 34.5 .373 .293 .813 5.7 5.6 1.3 .2 22.3
Career 1,280 1,132 36.5 .451 .334 .837 5.3 4.8 1.5 .5 25.4
All-Star 14 14 27.8 .507 .333 .806 4.9 4.5 2.6 .4 20.0
อ้างอิงจาก wiki
สังเกตดูปีสุดท้าย ฟิลด์โกลด์ต่างกันจนน่าใจหาย ขนาดจอร์แดนเล่นเกมส์เยอะกว่าด้วยนะครับ
เพราะอะไร เจ็บ หมดไฟ ปราศจากเพื่อนๆช่วยหนุน ลองวิเคราะห์กันครับ
MJ กับ Kobe ความเหมือนที่แตกต่างรึป่าว
อันนี้ของ mj
Regular season
Year Team GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1984–85 Chicago 82 82 38.3 .515 .173 .845 6.5 5.9 2.4 .8 28.2
1985–86 Chicago 18 7 25.1 .457 .167 .840 3.6 2.9 2.1 1.2 22.7
1986–87 Chicago 82 82 40.0 .482 .182 .857 5.2 4.6 2.9 1.5 37.1
1987–88 Chicago 82 82 40.4 .535 .132 .841 5.5 5.9 3.2 1.6 35.0
1988–89 Chicago 81 81 40.2 .538 .276 .850 8.0 8.0 2.9 .8 32.5
1989–90 Chicago 82 82 39.0 .526 .376 .848 6.9 6.3 2.8 .7 33.6
1990–91† Chicago 82 82 37.0 .539 .312 .851 6.0 5.5 2.7 1.0 31.5
1991–92† Chicago 80 80 38.8 .519 .270 .832 6.4 6.1 2.3 .9 30.1
1992–93† Chicago 78 78 39.3 .495 .352 .837 6.7 5.5 2.8 .8 32.6
1994–95 Chicago 17 17 39.3 .411 .500 .801 6.9 5.3 1.8 .8 26.9
1995–96† Chicago 82 82 37.7 .495 .427 .834 6.6 4.3 2.2 .5 30.4
1996–97† Chicago 82 82 37.9 .486 .374 .833 5.9 4.3 1.7 .5 29.6
1997–98† Chicago 82 82 38.8 .465 .238 .784 5.8 3.5 1.7 .5 28.7
2001–02 Washington 60 53 34.9 .416 .189 .790 5.7 5.2 1.4 .4 22.9
2002–03 Washington 82 67 37.0 .445 .291 .821 6.1 3.8 1.5 .5 20.0
Career 1,072 1,039 38.3 .497 .327 .835 6.2 5.3 2.3 .8 30.1
All-Star 13 13 29.4 .472 .273 .750 4.7 4.2 2.8 .5 20.2
อันนี้ของ kobe
Regular season
Year Team GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1996–97 L.A. Lakers 71 6 15.5 .417 .375 .819 1.9 1.3 .7 .3 7.6
1997–98 L.A. Lakers 79 1 26.0 .428 .341 .794 3.1 2.5 .9 .5 15.4
1998–99 L.A. Lakers 50 50 37.9 .465 .267 .839 5.3 3.8 1.4 1.0 19.9
1999–00† L.A. Lakers 66 62 38.2 .468 .319 .821 6.3 4.9 1.6 .9 22.5
2000–01† L.A. Lakers 68 68 40.9 .464 .305 .853 5.9 5.0 1.7 .6 28.5
2001–02† L.A. Lakers 80 80 38.3 .469 .250 .829 5.5 5.5 1.5 .4 25.2
2002–03 L.A. Lakers 82 82 41.5 .451 .383 .843 6.9 5.9 2.2 .8 30.0
2003–04 L.A. Lakers 65 64 37.6 .438 .327 .852 5.5 5.1 1.7 .4 24.0
2004–05 L.A. Lakers 66 66 40.7 .433 .339 .816 5.9 6.0 1.3 .8 27.6
2005–06 L.A. Lakers 80 80 41.0 .450 .347 .850 5.3 4.5 1.8 .4 35.4
2006–07 L.A. Lakers 77 77 40.8 .463 .344 .868 5.7 5.4 1.4 .5 31.6
2007–08 L.A. Lakers 82 82 38.9 .459 .361 .840 6.3 5.4 1.8 .5 28.3
2008–09† L.A. Lakers 82 82 36.1 .467 .351 .856 5.2 4.9 1.5 .5 26.8
2009–10† L.A. Lakers 73 73 38.8 .456 .329 .811 5.4 5.0 1.5 .3 27.0
2010–11 L.A. Lakers 82 82 33.9 .451 .323 .828 5.1 4.7 1.2 .1 25.3
2011–12 L.A. Lakers 58 58 38.5 .430 .303 .845 5.4 4.6 1.2 .3 27.9
2012–13 L.A. Lakers 78 78 38.6 .463 .324 .839 5.6 6.0 1.4 .3 27.3
2013–14 L.A. Lakers 6 6 29.5 .425 .188 .857 4.3 6.3 1.2 .2 13.8
2014–15 L.A. Lakers 35 35 34.5 .373 .293 .813 5.7 5.6 1.3 .2 22.3
Career 1,280 1,132 36.5 .451 .334 .837 5.3 4.8 1.5 .5 25.4
All-Star 14 14 27.8 .507 .333 .806 4.9 4.5 2.6 .4 20.0
อ้างอิงจาก wiki
สังเกตดูปีสุดท้าย ฟิลด์โกลด์ต่างกันจนน่าใจหาย ขนาดจอร์แดนเล่นเกมส์เยอะกว่าด้วยนะครับ
เพราะอะไร เจ็บ หมดไฟ ปราศจากเพื่อนๆช่วยหนุน ลองวิเคราะห์กันครับ