มาพร้อม volume ด้วยมีอะไรพิเศษรึเปล่าครับ
16/05/2557 6.75 7.50 6.65 6.90 +0.10 +1.47 490,500 3,392.79
15/05/2557 7.65 7.65 6.80 6.80 -0.80 -10.53 307,000 2,154.66
14/05/2557 7.85 7.90 6.65 7.60 -0.20 -2.56 1,222,926 9,095.98
12/05/2557 6.35 7.80 6.35 7.80 +1.80 +30.00 2,266,165 17,421.57
09/05/2557 6.20 6.20 5.20 6.00 +1.04 +20.97 374,887 2,178.26
08/05/2557 4.96 4.96 4.96 4.96 -0.02 -0.40 400 1.98
07/05/2557 4.94 4.98 4.94 4.98 +0.04 +0.81 1,700 8.46
06/05/2557 4.94 4.94 4.94 4.94 -0.06 -1.20 1,100 5.4
ยังขาดทุนอยู่เลย
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (3,275) 17,599
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.03) 0.18
ต่อหุ้น (บาท)
มีใครตาม varo อยู่รึเปล่าครับ ceiling 2 ครั้งติดในรอบ 1 สัปดาห์
16/05/2557 6.75 7.50 6.65 6.90 +0.10 +1.47 490,500 3,392.79
15/05/2557 7.65 7.65 6.80 6.80 -0.80 -10.53 307,000 2,154.66
14/05/2557 7.85 7.90 6.65 7.60 -0.20 -2.56 1,222,926 9,095.98
12/05/2557 6.35 7.80 6.35 7.80 +1.80 +30.00 2,266,165 17,421.57
09/05/2557 6.20 6.20 5.20 6.00 +1.04 +20.97 374,887 2,178.26
08/05/2557 4.96 4.96 4.96 4.96 -0.02 -0.40 400 1.98
07/05/2557 4.94 4.98 4.94 4.98 +0.04 +0.81 1,700 8.46
06/05/2557 4.94 4.94 4.94 4.94 -0.06 -1.20 1,100 5.4
ยังขาดทุนอยู่เลย
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2557 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (3,275) 17,599
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.03) 0.18
ต่อหุ้น (บาท)