จากราคาหุ้นที่ลดลง เรามาดูกันว่า ตัวไหนที่เข้าข่ายมี MOS แบบที่ Benjamin Graham ว่าไว้

กระทู้สนทนา
Benjamin Graham ว่าไว้ว่า หุ้นที่มี MOS ควรจะต้องมี ราคาต่อกำไรเฉลี่ย 3 ปี คูณด้วย P/BV แล้วได้ค่า ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 25
ผมลองคำนวณดู จะได้ตามนี้ครับ (ไม่ได้หักกำไรพิเศษ ไม่ได้หักค่าความนิยม หุ้นที่ถือไขว้กัน ไม่ได้ตัดหุ้นวัฏจักรออก ใช้กำไรทั้งปี โดยไม่รวมกำไรไตรมาส 1-2 ปี 2013)

Name      P/BV      P/E 3Y Avg PROFIT      MOS
TR     0.32      2.16      0.69
PRIN     0.43      4.24      1.82
TPIPL     0.37      5.38      1.99
CI     0.25      9.08      2.27
CWT     0.65      3.92      2.55
ASIAN     0.44      5.87      2.58
SIAM     0.50      5.38      2.69
BFIT     0.50      5.76      2.88
AAV     1.13      2.56      2.89
PTL     0.85      3.42      2.91
RASA     0.70      4.58      3.20
ML     0.55      5.86      3.22
NSI     0.53      6.13      3.25
MNIT     0.39      8.62      3.36
VNG     0.55      6.23      3.43
LRH     0.36      10.56      3.80
MK     0.51      7.57      3.86
TIW     0.54      7.22      3.90
QHOP     0.60      6.60      3.96
TLUXE     0.77      5.28      4.07
BANPU     0.99      4.13      4.09
SENA     0.81      5.29      4.29
MCS     0.98      4.44      4.35
TCB     0.65      6.86      4.46
SVOA     0.62      7.21      4.47
TCOAT     0.43      10.41      4.48
PICO     0.82      5.53      4.53
PERM     0.51      8.91      4.54
BGT     0.79      5.78      4.57
GOLDPF     0.47      9.84      4.63
TTTM     0.60      7.81      4.68
TU-PF     0.50      9.60      4.80
KKC     0.86      5.79      4.98
RPC     0.70      7.19      5.03
THAI     0.53      9.49      5.03
VNT     0.74      6.86      5.08
NC     0.81      6.32      5.12
LUXF     0.52      9.94      5.17
TC     0.48      11.02      5.29
LTX     0.54      9.86      5.33
AJ     1.03      5.22      5.38
TTL     0.76      7.11      5.41
TAPAC     0.86      6.35      5.46
NIPPON     0.78      7.28      5.68
NCH     0.57      9.99      5.70
IT     0.97      5.90      5.73
CCET     0.65      9.00      5.85
DTCI     0.52      11.32      5.88
TCAP     0.84      7.13      5.99
PRECHA     0.59      10.39      6.13
CITY     0.74      8.31      6.15
HTECH     0.97      6.36      6.17
UOBKH     0.61      10.27      6.26
SPI     0.64      9.82      6.29
AFC     0.34      18.78      6.38
AMC     0.66      9.78      6.45
SUC     0.71      9.26      6.57
MNRF     0.79      8.57      6.77
CHOW     0.76      9.16      6.96
CTW     0.84      8.43      7.08
PG     0.74      9.62      7.12
PF     0.59      12.14      7.16
STA     0.90      7.99      7.19
LEE     0.92      7.84      7.22
THIP     0.82      9.01      7.39
KYE     1.12      6.67      7.47
GYT     0.90      8.34      7.51
AP     1.10      6.83      7.51
SYNEX     1.15      6.80      7.82
CTARAF     0.71      11.10      7.88
PRANDA     1.07      7.38      7.89
SGP     1.16      6.81      7.90
BSBM     0.58      13.63      7.90
MATI     0.72      11.02      7.94
TK     1.14      7.10      8.10
HANA     1.03      7.89      8.13
SUSCO     1.13      7.22      8.15
UKEM     1.25      6.56      8.20
CGS     0.79      10.52      8.31
TKS     1.07      7.82      8.37
EGCO     0.98      8.60      8.43
TIF1     0.66      12.88      8.50
UOB8TF     0.89      9.73      8.66
TNITY     0.75      11.67      8.75
KKP     0.90      10.21      9.19
KGI     1.05      8.77      9.21
SSSC     1.25      7.43      9.29
TRU     1.00      9.39      9.39
DTCPF     0.90      10.46      9.41
SAM     0.58      16.55      9.60
MJD     0.56      17.17      9.62
PL     1.08      8.91      9.63
SPPT     1.13      8.63      9.76
SIRI     1.19      8.33      9.92
LANNA     1.51      6.64      10.02
NOBLE     1.16      8.70      10.09
CPR     1.08      9.50      10.26
ICC     0.75      13.72      10.29
CHOTI     1.41      7.31      10.30
CPI     0.79      13.23      10.45
POPF     1.10      9.52      10.47
MSPF     0.88      12.05      10.61
SPACK     1.11      9.67      10.73
ASIMAR     1.16      9.41      10.92
BKKCP     0.80      13.76      11.01
HFT     0.94      11.77      11.07
CMO     0.93      11.91      11.07
JCT     1.09      10.35      11.29
PFFUND     0.97      11.93      11.57
MNIT2     0.88      13.18      11.60
QHPF     0.83      14.01      11.63
SPALI     1.56      7.52      11.73
MJLF     1.04      11.28      11.73
LALIN     0.92      12.97      11.93
KCAR     1.63      7.35      11.97
TISCO     1.40      8.59      12.02
PAP     1.20      10.03      12.04
SF     1.35      8.94      12.07
TASCO     1.38      8.78      12.12
GBX     0.58      20.91      12.13
IRCP     1.15      10.55      12.13
UEC     1.21      10.06      12.17
THANA     1.03      11.91      12.26
TOP     1.32      9.31      12.28
TNPF     0.89      13.86      12.34
GFM     1.44      8.59      12.38
IVL     1.50      8.32      12.47
LHK     1.06      11.86      12.57
MSC     1.22      10.43      12.72
TEAM     1.00      12.73      12.73
MONTRI     0.91      14.04      12.77
SSTPF     0.93      13.90      12.93
IFS     1.13      11.52      13.02
SAT     1.32      9.97      13.16
CM     1.15      11.47      13.19
SE-ED     1.82      7.25      13.19
PTT     1.42      9.30      13.20
TKT     1.04      12.77      13.29
BCP     1.30      10.33      13.43
GRAND     1.20      11.52      13.82
TYM     1.23      11.37      13.98
TWFP     1.53      9.14      13.99
PHATRA     1.86      7.65      14.23
CSP     1.34      10.69      14.33
WG     1.37      10.49      14.37
CSR     0.73      19.72      14.39
SC     1.27      11.34      14.40
DRACO     0.56      25.80      14.45
ASIA     0.46      31.50      14.49
TOG     0.85      17.05      14.49
SMM     0.77      18.98      14.61
JUTHA     0.69      21.22      14.64
AH     0.91      16.20      14.74
KTB     1.19      12.40      14.75
SITHAI     1.14      13.03      14.85
BBL     1.22      12.23      14.93
SSF     1.42      10.52      14.94
SMIT     1.40      10.74      15.04
BROOK     1.64      9.23      15.14
FMT     0.63      24.12      15.19
TNL     1.11      13.82      15.34
LHPF     0.89      17.52      15.60
NUSA     0.68      23.18      15.76
ECL     0.97      16.25      15.77
CPNRF     1.32      12.06      15.92
IRPC     0.82      19.45      15.95
OGC     0.54      29.55      15.96
BECL     1.15      14.16      16.29
PS     1.62      10.11      16.38
CNS     0.60      27.50      16.50
LST     1.19      13.89      16.52
UIC     1.56      10.83      16.89
RATCH     1.35      12.59      17.00
CPF     1.62      10.60      17.18
NEP     1.43      12.03      17.21
SANKO     1.47      11.77      17.31
APCS     1.37      12.76      17.48
KBS     1.37      12.81      17.55
ASK     1.37      12.87      17.63
BAT-3K     0.82      21.60      17.71
TWP     1.05      16.91      17.76
FSS     1.12      15.89      17.80
SAMCO     0.62      28.81      17.86
WACOAL     1.19      15.19      18.07
OCC     1.59      11.47      18.24
IRC     1.22      14.96      18.25
CSC     1.49      12.31      18.34
TMW     0.73      25.27      18.45
E     0.76      24.34      18.50
ASP     1.61      11.55      18.59
TPC     1.70      10.94      18.60
TRT     1.44      12.92      18.61
FUTUREPF     1.45      12.99      18.84
TCJ     0.87      21.70      18.88
TPAC     1.75      10.81      18.91
QH     1.43      13.35      19.09
GC     2.10      9.14      19.19
TFUND     0.97      19.85      19.25
KIAT     2.34      8.24      19.28
TUF     1.49      13.14      19.58
SYNTEC     0.69      28.45      19.63
SPG     1.57      12.97      20.37
SPC     1.41      14.76      20.81
AS     2.21      9.44      20.86
L&E     1.47      14.32      21.05
GENCO     0.58      36.54      21.19
ALUCON     1.82      11.76      21.40
TMILL     1.57      13.64      21.41
TIPCO     1.48      14.48      21.43
MATCH     0.78      27.52      21.46
CFRESH     2.21      9.84      21.74
PTTGC     1.32      16.60      21.92
ZMICO     0.86      25.49      21.92
BWG     1.07      20.59      22.04
NBC     1.24      17.77      22.04
TVO     2.17      10.18      22.10
AKP     1.75      12.68      22.19
TCCC     2.23      9.98      22.25
MOONG     1.72      12.98      22.32
QHHR     0.85      26.85      22.82
EASON     1.65      13.85      22.85
ROCK     1.50      15.35      23.02
NWR     1.32      17.54      23.15
IFEC     1.90      12.20      23.18
TYCN     0.54      43.41      23.44
BLAND     0.57      41.19      23.48
NMG     1.23      19.15      23.55
UP     1.66      14.40      23.90
TGCI     1.57      15.34      24.08
GFPT     1.76      13.75      24.20
TMD     1.80      13.49      24.28
CEI     1.11      22.23      24.67
NNCL     1.14      21.67      24.71
FE     1.79      13.82      24.74

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่