เรตติ้ง (เปอร์เซ็นต์) ผู้ชมรายการโทรทัศน์-ละคร จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556
เวลา ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9
0:00 น. 39.26% 15.50% 38.71% 6.53%
0:15 น. 36.17% 23.19% 30.28% 10.36%
0:30 น. 35.76% 22.51% 34.36% 7.37%
0:45 น. 35.31% 22.86% 32.84% 8.99%
1:00 น. 35.23% 19.71% 35.38% 9.68%
1:15 น. 35.81% 15.02% 34.40% 14.77%
1:30 น. 34.30% 11.42% 37.44% 16.84%
1:45 น. 31.73% 14.60% 36.46% 17.22%
2:00 น. 30.39% 9.37% 44.88% 15.36%
2:15 น. 32.28% 9.96% 41.45% 16.31%
2:30 น. 34.65% 10.10% 42.03% 13.23%
2:45 น. 33.38% 6.87% 42.88% 16.87%
3:00 น. 34.75% 9.59% 39.94% 15.71%
3:15 น. 35.93% 9.42% 39.22% 15.43%
3:30 น. 38.15% 9.09% 37.86% 14.90%
3:45 น. 38.15% 9.09% 37.86% 14.90%
4:00 น. 40.22% 8.79% 36.59% 14.40%
4:15 น. 40.39% 9.21% 38.34% 12.07%
4:30 น. 37.41% 8.53% 37.29% 16.77%
4:45 น. 37.92% 9.47% 34.00% 18.61%
5:00 น. 31.31% 6.57% 49.22% 12.91%
5:15 น. 23.08% 9.17% 51.53% 16.22%
5:30 น. 26.83% 6.47% 44.44% 22.26%
5:45 น. 30.76% 5.98% 35.07% 28.19%
6:00 น. 47.97% 10.75% 20.14% 21.13%
6:15 น. 51.37% 15.70% 15.79% 17.14%
6:30 น. 60.06% 8.59% 23.84% 7.51%
6:45 น. 56.47% 9.44% 27.34% 6.75%
7:00 น. 58.36% 5.81% 28.49% 7.34%
7:15 น. 63.75% 2.51% 23.03% 10.71%
7:30 น. 59.78% 6.25% 23.43% 10.54%
7:45 น. 66.98% 1.03% 19.88% 12.11%
8:00 น. 60.56% 9.25% 16.05% 14.14%
8:15 น. 60.80% 7.83% 18.17% 13.20%
8:30 น. 57.89% 9.90% 19.23% 12.97%
8:45 น. 53.67% 8.94% 20.93% 16.47%
9:00 น. 48.84% 7.42% 25.50% 18.24%
9:15 น. 51.30% 2.80% 28.00% 17.90%
9:30 น. 49.80% 3.29% 30.77% 16.14%
9:45 น. 47.94% 6.33% 28.64% 17.10%
10:00 น. 42.40% 8.90% 26.85% 21.86%
10:15 น. 37.21% 15.22% 28.52% 19.04%
10:30 น. 40.20% 7.17% 28.66% 23.96%
10:45 น. 42.23% 11.87% 23.88% 22.03%
11:00 น. 46.21% 9.43% 21.86% 22.50%
11:15 น. 50.51% 10.54% 24.69% 14.25%
11:30 น. 43.55% 13.05% 23.09% 20.31%
11:45 น. 44.04% 10.84% 21.67% 23.45%
12:00 น. 43.63% 12.16% 21.40% 22.81%
12:15 น. 42.66% 15.39% 22.18% 19.78%
12:30 น. 44.31% 15.03% 20.21% 20.45%
12:45 น. 45.05% 16.51% 22.21% 16.23%
13:00 น. 44.51% 18.05% 27.47% 9.98%
13:15 น. 49.81% 5.36% 34.30% 10.53%
13:30 น. 47.98% 10.01% 29.71% 12.30%
13:45 น. 45.36% 11.17% 31.39% 12.08%
14:00 น. 48.17% 9.49% 31.85% 10.49%
14:15 น. 48.80% 7.53% 31.34% 12.33%
14:30 น. 52.67% 6.14% 29.13% 12.07%
14:45 น. 51.69% 7.33% 28.98% 12.00%
15:00 น. 53.23% 6.37% 27.86% 12.53%
15:15 น. 44.05% 10.55% 25.69% 19.70%
15:30 น. 34.15% 8.53% 35.76% 21.56%
15:45 น. 39.75% 6.04% 34.90% 19.30%
16:00 น. 48.74% 13.22% 19.27% 18.77%
16:15 น. 48.27% 7.67% 23.95% 20.11%
16:30 น. 44.59% 18.19% 21.90% 15.32%
16:45 น. 43.55% 15.23% 23.77% 17.46%
17:00 น. 43.11% 8.22% 32.51% 16.16%
17:15 น. 39.90% 13.56% 28.44% 18.09%
17:30 น. 44.59% 18.19% 21.90% 15.32%
17:45 น. 35.68% 8.18% 37.04% 19.10%
18:00 น. 39.13% 9.33% 29.13% 22.41%
18:15 น. 34.02% 7.32% 32.57% 26.08%
18:30 น. 31.67% 7.02% 36.03% 25.29%
18:45 น. 31.38% 9.97% 40.88% 17.77%
19:00 น. 30.56% 7.89% 42.46% 19.09%
19:15 น. 29.35% 7.25% 44.22% 19.18%
19:30 น. 28.84% 6.23% 45.99% 18.93%
19:45 น. 30.43% 6.80% 42.10% 20.67%
20:00 น. 29.36% 12.67% 45.51% 12.46%
20:15 น. 29.10% 13.68% 38.94% 18.28%
20:30 น. 28.02% 17.96% 36.37% 17.65%
20:45 น. 29.80% 19.34% 35.55% 15.31%
21:00 น. 28.99% 15.10% 37.37% 18.55%
21:15 น. 29.69% 16.78% 36.01% 17.52%
21:30 น. 32.70% 18.87% 35.35% 13.09%
21:45 น. 35.79% 11.66% 38.69% 13.87%
22:00 น. 36.34% 11.95% 33.78% 17.93%
22:15 น. 36.37% 15.07% 29.88% 18.68%
22:30 น. 42.08% 19.62% 27.05% 11.25%
22:45 น. 39.22% 16.24% 25.92% 18.62%
23:00 น. 37.59% 17.19% 23.36% 21.86%
23:15 น. 36.85% 16.70% 25.33% 21.11%
23:30 น. 39.56% 9.68% 27.64% 23.11%
23:45 น. 36.92% 17.45% 25.06% 20.58%
ศึกษา "เฉพาะ ผู้ชมช่อง 3 5 7 และ 9 " ในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลข ส่วนผู้รับชมช่องนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา (ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้ เปรียเทียบกันได้เฉพาะช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น)
ขอขอบคุณ "พีเอสไอ" ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สำหรับคนไทย มาเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้
ร่วมสนับสนุน ของคนไทย กันนะครับ
เรตติ้ง (เปอร์เซ็นต์) ผู้ชมรายการโทรทัศน์-ละคร จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556
เวลา ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9
0:00 น. 39.26% 15.50% 38.71% 6.53%
0:15 น. 36.17% 23.19% 30.28% 10.36%
0:30 น. 35.76% 22.51% 34.36% 7.37%
0:45 น. 35.31% 22.86% 32.84% 8.99%
1:00 น. 35.23% 19.71% 35.38% 9.68%
1:15 น. 35.81% 15.02% 34.40% 14.77%
1:30 น. 34.30% 11.42% 37.44% 16.84%
1:45 น. 31.73% 14.60% 36.46% 17.22%
2:00 น. 30.39% 9.37% 44.88% 15.36%
2:15 น. 32.28% 9.96% 41.45% 16.31%
2:30 น. 34.65% 10.10% 42.03% 13.23%
2:45 น. 33.38% 6.87% 42.88% 16.87%
3:00 น. 34.75% 9.59% 39.94% 15.71%
3:15 น. 35.93% 9.42% 39.22% 15.43%
3:30 น. 38.15% 9.09% 37.86% 14.90%
3:45 น. 38.15% 9.09% 37.86% 14.90%
4:00 น. 40.22% 8.79% 36.59% 14.40%
4:15 น. 40.39% 9.21% 38.34% 12.07%
4:30 น. 37.41% 8.53% 37.29% 16.77%
4:45 น. 37.92% 9.47% 34.00% 18.61%
5:00 น. 31.31% 6.57% 49.22% 12.91%
5:15 น. 23.08% 9.17% 51.53% 16.22%
5:30 น. 26.83% 6.47% 44.44% 22.26%
5:45 น. 30.76% 5.98% 35.07% 28.19%
6:00 น. 47.97% 10.75% 20.14% 21.13%
6:15 น. 51.37% 15.70% 15.79% 17.14%
6:30 น. 60.06% 8.59% 23.84% 7.51%
6:45 น. 56.47% 9.44% 27.34% 6.75%
7:00 น. 58.36% 5.81% 28.49% 7.34%
7:15 น. 63.75% 2.51% 23.03% 10.71%
7:30 น. 59.78% 6.25% 23.43% 10.54%
7:45 น. 66.98% 1.03% 19.88% 12.11%
8:00 น. 60.56% 9.25% 16.05% 14.14%
8:15 น. 60.80% 7.83% 18.17% 13.20%
8:30 น. 57.89% 9.90% 19.23% 12.97%
8:45 น. 53.67% 8.94% 20.93% 16.47%
9:00 น. 48.84% 7.42% 25.50% 18.24%
9:15 น. 51.30% 2.80% 28.00% 17.90%
9:30 น. 49.80% 3.29% 30.77% 16.14%
9:45 น. 47.94% 6.33% 28.64% 17.10%
10:00 น. 42.40% 8.90% 26.85% 21.86%
10:15 น. 37.21% 15.22% 28.52% 19.04%
10:30 น. 40.20% 7.17% 28.66% 23.96%
10:45 น. 42.23% 11.87% 23.88% 22.03%
11:00 น. 46.21% 9.43% 21.86% 22.50%
11:15 น. 50.51% 10.54% 24.69% 14.25%
11:30 น. 43.55% 13.05% 23.09% 20.31%
11:45 น. 44.04% 10.84% 21.67% 23.45%
12:00 น. 43.63% 12.16% 21.40% 22.81%
12:15 น. 42.66% 15.39% 22.18% 19.78%
12:30 น. 44.31% 15.03% 20.21% 20.45%
12:45 น. 45.05% 16.51% 22.21% 16.23%
13:00 น. 44.51% 18.05% 27.47% 9.98%
13:15 น. 49.81% 5.36% 34.30% 10.53%
13:30 น. 47.98% 10.01% 29.71% 12.30%
13:45 น. 45.36% 11.17% 31.39% 12.08%
14:00 น. 48.17% 9.49% 31.85% 10.49%
14:15 น. 48.80% 7.53% 31.34% 12.33%
14:30 น. 52.67% 6.14% 29.13% 12.07%
14:45 น. 51.69% 7.33% 28.98% 12.00%
15:00 น. 53.23% 6.37% 27.86% 12.53%
15:15 น. 44.05% 10.55% 25.69% 19.70%
15:30 น. 34.15% 8.53% 35.76% 21.56%
15:45 น. 39.75% 6.04% 34.90% 19.30%
16:00 น. 48.74% 13.22% 19.27% 18.77%
16:15 น. 48.27% 7.67% 23.95% 20.11%
16:30 น. 44.59% 18.19% 21.90% 15.32%
16:45 น. 43.55% 15.23% 23.77% 17.46%
17:00 น. 43.11% 8.22% 32.51% 16.16%
17:15 น. 39.90% 13.56% 28.44% 18.09%
17:30 น. 44.59% 18.19% 21.90% 15.32%
17:45 น. 35.68% 8.18% 37.04% 19.10%
18:00 น. 39.13% 9.33% 29.13% 22.41%
18:15 น. 34.02% 7.32% 32.57% 26.08%
18:30 น. 31.67% 7.02% 36.03% 25.29%
18:45 น. 31.38% 9.97% 40.88% 17.77%
19:00 น. 30.56% 7.89% 42.46% 19.09%
19:15 น. 29.35% 7.25% 44.22% 19.18%
19:30 น. 28.84% 6.23% 45.99% 18.93%
19:45 น. 30.43% 6.80% 42.10% 20.67%
20:00 น. 29.36% 12.67% 45.51% 12.46%
20:15 น. 29.10% 13.68% 38.94% 18.28%
20:30 น. 28.02% 17.96% 36.37% 17.65%
20:45 น. 29.80% 19.34% 35.55% 15.31%
21:00 น. 28.99% 15.10% 37.37% 18.55%
21:15 น. 29.69% 16.78% 36.01% 17.52%
21:30 น. 32.70% 18.87% 35.35% 13.09%
21:45 น. 35.79% 11.66% 38.69% 13.87%
22:00 น. 36.34% 11.95% 33.78% 17.93%
22:15 น. 36.37% 15.07% 29.88% 18.68%
22:30 น. 42.08% 19.62% 27.05% 11.25%
22:45 น. 39.22% 16.24% 25.92% 18.62%
23:00 น. 37.59% 17.19% 23.36% 21.86%
23:15 น. 36.85% 16.70% 25.33% 21.11%
23:30 น. 39.56% 9.68% 27.64% 23.11%
23:45 น. 36.92% 17.45% 25.06% 20.58%
ศึกษา "เฉพาะ ผู้ชมช่อง 3 5 7 และ 9 " ในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลข ส่วนผู้รับชมช่องนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา (ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้ เปรียเทียบกันได้เฉพาะช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น)
ขอขอบคุณ "พีเอสไอ" ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สำหรับคนไทย มาเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้
ร่วมสนับสนุน ของคนไทย กันนะครับ