เรตติ้ง (เปอร์เซ็นต์) ผู้ชมรายการโทรทัศน์-ละคร เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556
เวลา ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9
0:00 น. 29.46% 26.85% 30.70% 12.98%
0:15 น. 34.82% 21.00% 30.16% 14.02%
0:30 น. 34.02% 14.62% 30.25% 21.10%
0:45 น. 41.06% 15.76% 31.12% 12.06%
1:00 น. 47.14% 13.40% 24.70% 14.76%
1:15 น. 54.07% 6.64% 24.04% 15.24%
1:30 น. 51.90% 6.64% 26.22% 15.24%
1:45 น. 59.10% 3.36% 22.12% 15.42%
2:00 น. 58.58% 3.60% 21.31% 16.51%
2:15 น. 56.70% 6.45% 19.10% 17.76%
2:30 น. 59.13% 3.63% 23.90% 13.33%
2:45 น. 56.75% 3.63% 26.28% 13.33%
3:00 น. 56.59% 3.95% 28.59% 10.88%
3:15 น. 55.83% 7.79% 25.64% 10.73%
3:30 น. 55.27% 7.07% 27.92% 9.74%
3:45 น. 59.60% 3.81% 22.59% 14.00%
4:00 น. 65.14% 7.14% 21.16% 6.56%
4:15 น. 69.05% 3.53% 20.93% 6.49%
4:30 น. 54.40% 10.02% 26.38% 9.20%
4:45 น. 57.66% 6.56% 23.74% 12.04%
5:00 น. 48.74% 2.77% 38.31% 10.18%
5:15 น. 43.03% 6.00% 45.46% 5.51%
5:30 น. 40.89% 1.31% 48.20% 9.60%
5:45 น. 35.07% 5.57% 52.54% 6.82%
6:00 น. 34.07% 7.47% 43.03% 15.43%
6:15 น. 37.73% 14.48% 28.59% 19.20%
6:30 น. 36.94% 14.17% 37.32% 11.57%
6:45 น. 39.92% 14.59% 37.46% 8.04%
7:00 น. 38.45% 7.03% 41.63% 12.90%
7:15 น. 36.82% 5.02% 45.47% 12.68%
7:30 น. 40.14% 4.65% 41.33% 13.88%
7:45 น. 37.33% 3.44% 44.51% 14.73%
8:00 น. 30.25% 8.93% 37.04% 23.78%
8:15 น. 25.97% 9.49% 41.87% 22.66%
8:30 น. 28.72% 10.54% 42.27% 18.48%
8:45 น. 30.31% 10.57% 44.55% 14.56%
9:00 น. 34.74% 6.67% 45.34% 13.26%
9:15 น. 35.08% 14.96% 38.07% 11.90%
9:30 น. 35.21% 16.70% 38.16% 9.92%
9:45 น. 41.83% 18.21% 30.28% 9.68%
10:00 น. 42.68% 20.53% 29.61% 7.18%
10:15 น. 43.87% 17.07% 31.22% 7.84%
10:30 น. 46.04% 12.12% 32.57% 9.27%
10:45 น. 40.61% 14.93% 32.37% 12.09%
11:00 น. 47.77% 14.33% 25.52% 12.38%
11:15 น. 54.68% 7.22% 27.33% 10.77%
11:30 น. 55.70% 8.55% 28.77% 6.98%
11:45 น. 58.36% 6.40% 27.68% 7.55%
12:00 น. 59.94% 12.86% 20.84% 6.36%
12:15 น. 34.36% 21.43% 26.04% 18.16%
12:30 น. 30.01% 22.07% 25.90% 22.03%
12:45 น. 32.85% 27.79% 22.36% 17.01%
13:00 น. 27.71% 32.14% 23.65% 16.49%
13:15 น. 24.86% 38.16% 23.95% 13.04%
13:30 น. 21.00% 32.24% 31.55% 15.20%
13:45 น. 23.45% 28.17% 34.00% 14.37%
14:00 น. 28.84% 21.72% 37.94% 11.50%
14:15 น. 34.24% 18.35% 35.15% 12.26%
14:30 น. 38.24% 19.29% 34.78% 7.70%
14:45 น. 34.24% 13.56% 41.30% 10.90%
15:00 น. 24.77% 14.49% 48.27% 12.47%
15:15 น. 27.04% 13.25% 45.93% 13.78%
15:30 น. 27.88% 15.41% 35.50% 21.22%
15:45 น. 25.81% 13.21% 35.93% 25.06%
16:00 น. 30.83% 13.65% 37.14% 18.38%
16:15 น. 31.04% 12.59% 34.92% 21.46%
16:30 น. 30.16% 16.24% 30.48% 23.12%
16:45 น. 27.58% 13.55% 30.10% 28.77%
17:00 น. 35.91% 8.00% 27.51% 28.57%
17:15 น. 31.14% 10.46% 27.54% 30.86%
17:30 น. 34.40% 2.26% 27.31% 36.02%
17:45 น. 26.10% 7.15% 30.61% 36.13%
18:00 น. 23.73% 15.72% 31.04% 29.51%
18:15 น. 25.23% 19.05% 27.16% 28.56%
18:30 น. 27.54% 16.05% 31.35% 25.06%
18:45 น. 24.95% 14.90% 38.17% 21.98%
19:00 น. 23.36% 11.21% 45.37% 20.06%
19:15 น. 21.58% 10.24% 47.17% 21.01%
19:30 น. 22.22% 9.83% 48.32% 19.64%
19:45 น. 22.09% 11.30% 51.31% 15.30%
20:00 น. 28.51% 10.65% 49.44% 11.40%
20:15 น. 35.73% 15.29% 40.27% 8.71%
20:30 น. 41.64% 18.86% 35.18% 4.33%
20:45 น. 39.91% 21.21% 31.96% 6.92%
21:00 น. 42.62% 14.89% 37.11% 5.37%
21:15 น. 43.15% 12.33% 32.78% 11.74%
21:30 น. 48.16% 8.61% 35.33% 7.90%
21:45 น. 52.09% 7.32% 33.36% 7.24%
22:00 น. 54.06% 10.80% 27.31% 7.83%
22:15 น. 55.64% 10.90% 25.12% 8.34%
22:30 น. 53.28% 8.61% 26.92% 11.20%
22:45 น. 38.39% 15.99% 33.25% 12.37%
23:00 น. 39.33% 15.62% 33.58% 11.47%
23:15 น. 34.32% 18.24% 35.35% 12.09%
23:30 น. 32.33% 4.25% 50.40% 13.02%
23:45 น. 34.18% 3.28% 47.49% 15.05%
ศึกษา "เฉพาะ ผู้ชมช่อง 3 5 7 และ 9 " ในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลข ส่วนผู้รับชมช่องนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา (ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้ เปรียเทียบกันได้เฉพาะช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น)
ขอขอบคุณ "พีเอสไอ" ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สำหรับคนไทย มาเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้
ร่วมสนับสนุน ของคนไทย กันนะครับ
เรตติ้ง (เปอร์เซ็นต์) ผู้ชมรายการโทรทัศน์-ละคร เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556
เวลา ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9
0:00 น. 29.46% 26.85% 30.70% 12.98%
0:15 น. 34.82% 21.00% 30.16% 14.02%
0:30 น. 34.02% 14.62% 30.25% 21.10%
0:45 น. 41.06% 15.76% 31.12% 12.06%
1:00 น. 47.14% 13.40% 24.70% 14.76%
1:15 น. 54.07% 6.64% 24.04% 15.24%
1:30 น. 51.90% 6.64% 26.22% 15.24%
1:45 น. 59.10% 3.36% 22.12% 15.42%
2:00 น. 58.58% 3.60% 21.31% 16.51%
2:15 น. 56.70% 6.45% 19.10% 17.76%
2:30 น. 59.13% 3.63% 23.90% 13.33%
2:45 น. 56.75% 3.63% 26.28% 13.33%
3:00 น. 56.59% 3.95% 28.59% 10.88%
3:15 น. 55.83% 7.79% 25.64% 10.73%
3:30 น. 55.27% 7.07% 27.92% 9.74%
3:45 น. 59.60% 3.81% 22.59% 14.00%
4:00 น. 65.14% 7.14% 21.16% 6.56%
4:15 น. 69.05% 3.53% 20.93% 6.49%
4:30 น. 54.40% 10.02% 26.38% 9.20%
4:45 น. 57.66% 6.56% 23.74% 12.04%
5:00 น. 48.74% 2.77% 38.31% 10.18%
5:15 น. 43.03% 6.00% 45.46% 5.51%
5:30 น. 40.89% 1.31% 48.20% 9.60%
5:45 น. 35.07% 5.57% 52.54% 6.82%
6:00 น. 34.07% 7.47% 43.03% 15.43%
6:15 น. 37.73% 14.48% 28.59% 19.20%
6:30 น. 36.94% 14.17% 37.32% 11.57%
6:45 น. 39.92% 14.59% 37.46% 8.04%
7:00 น. 38.45% 7.03% 41.63% 12.90%
7:15 น. 36.82% 5.02% 45.47% 12.68%
7:30 น. 40.14% 4.65% 41.33% 13.88%
7:45 น. 37.33% 3.44% 44.51% 14.73%
8:00 น. 30.25% 8.93% 37.04% 23.78%
8:15 น. 25.97% 9.49% 41.87% 22.66%
8:30 น. 28.72% 10.54% 42.27% 18.48%
8:45 น. 30.31% 10.57% 44.55% 14.56%
9:00 น. 34.74% 6.67% 45.34% 13.26%
9:15 น. 35.08% 14.96% 38.07% 11.90%
9:30 น. 35.21% 16.70% 38.16% 9.92%
9:45 น. 41.83% 18.21% 30.28% 9.68%
10:00 น. 42.68% 20.53% 29.61% 7.18%
10:15 น. 43.87% 17.07% 31.22% 7.84%
10:30 น. 46.04% 12.12% 32.57% 9.27%
10:45 น. 40.61% 14.93% 32.37% 12.09%
11:00 น. 47.77% 14.33% 25.52% 12.38%
11:15 น. 54.68% 7.22% 27.33% 10.77%
11:30 น. 55.70% 8.55% 28.77% 6.98%
11:45 น. 58.36% 6.40% 27.68% 7.55%
12:00 น. 59.94% 12.86% 20.84% 6.36%
12:15 น. 34.36% 21.43% 26.04% 18.16%
12:30 น. 30.01% 22.07% 25.90% 22.03%
12:45 น. 32.85% 27.79% 22.36% 17.01%
13:00 น. 27.71% 32.14% 23.65% 16.49%
13:15 น. 24.86% 38.16% 23.95% 13.04%
13:30 น. 21.00% 32.24% 31.55% 15.20%
13:45 น. 23.45% 28.17% 34.00% 14.37%
14:00 น. 28.84% 21.72% 37.94% 11.50%
14:15 น. 34.24% 18.35% 35.15% 12.26%
14:30 น. 38.24% 19.29% 34.78% 7.70%
14:45 น. 34.24% 13.56% 41.30% 10.90%
15:00 น. 24.77% 14.49% 48.27% 12.47%
15:15 น. 27.04% 13.25% 45.93% 13.78%
15:30 น. 27.88% 15.41% 35.50% 21.22%
15:45 น. 25.81% 13.21% 35.93% 25.06%
16:00 น. 30.83% 13.65% 37.14% 18.38%
16:15 น. 31.04% 12.59% 34.92% 21.46%
16:30 น. 30.16% 16.24% 30.48% 23.12%
16:45 น. 27.58% 13.55% 30.10% 28.77%
17:00 น. 35.91% 8.00% 27.51% 28.57%
17:15 น. 31.14% 10.46% 27.54% 30.86%
17:30 น. 34.40% 2.26% 27.31% 36.02%
17:45 น. 26.10% 7.15% 30.61% 36.13%
18:00 น. 23.73% 15.72% 31.04% 29.51%
18:15 น. 25.23% 19.05% 27.16% 28.56%
18:30 น. 27.54% 16.05% 31.35% 25.06%
18:45 น. 24.95% 14.90% 38.17% 21.98%
19:00 น. 23.36% 11.21% 45.37% 20.06%
19:15 น. 21.58% 10.24% 47.17% 21.01%
19:30 น. 22.22% 9.83% 48.32% 19.64%
19:45 น. 22.09% 11.30% 51.31% 15.30%
20:00 น. 28.51% 10.65% 49.44% 11.40%
20:15 น. 35.73% 15.29% 40.27% 8.71%
20:30 น. 41.64% 18.86% 35.18% 4.33%
20:45 น. 39.91% 21.21% 31.96% 6.92%
21:00 น. 42.62% 14.89% 37.11% 5.37%
21:15 น. 43.15% 12.33% 32.78% 11.74%
21:30 น. 48.16% 8.61% 35.33% 7.90%
21:45 น. 52.09% 7.32% 33.36% 7.24%
22:00 น. 54.06% 10.80% 27.31% 7.83%
22:15 น. 55.64% 10.90% 25.12% 8.34%
22:30 น. 53.28% 8.61% 26.92% 11.20%
22:45 น. 38.39% 15.99% 33.25% 12.37%
23:00 น. 39.33% 15.62% 33.58% 11.47%
23:15 น. 34.32% 18.24% 35.35% 12.09%
23:30 น. 32.33% 4.25% 50.40% 13.02%
23:45 น. 34.18% 3.28% 47.49% 15.05%
ศึกษา "เฉพาะ ผู้ชมช่อง 3 5 7 และ 9 " ในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลข ส่วนผู้รับชมช่องนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา (ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้ เปรียเทียบกันได้เฉพาะช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น)
ขอขอบคุณ "พีเอสไอ" ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สำหรับคนไทย มาเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้
ร่วมสนับสนุน ของคนไทย กันนะครับ