เปอร์เซ็นต์ (Channel Share) เรตติ้งทางเลือก ผู้ชมรายการโทรทัศน์-ละคร อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556
เวลา ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9
0:00 น. 29.59% 8.64% 42.20% 19.57%
0:15 น. 29.80% 10.36% 49.18% 10.66%
0:30 น. 25.74% 8.84% 49.48% 15.93%
0:45 น. 32.93% 5.34% 50.73% 11.00%
1:00 น. 33.25% 8.09% 47.56% 11.10%
1:15 น. 30.51% 8.91% 48.35% 12.23%
1:30 น. 29.06% 11.32% 47.97% 11.65%
1:45 น. 38.78% 7.08% 43.21% 10.93%
2:00 น. 36.10% 3.76% 48.51% 11.63%
2:15 น. 40.75% 3.97% 43.04% 12.25%
2:30 น. 44.68% 7.25% 36.88% 11.19%
2:45 น. 36.10% 7.53% 40.86% 15.50%
3:00 น. 32.67% 11.92% 43.13% 12.27%
3:15 น. 34.61% 9.19% 46.74% 9.46%
3:30 น. 42.02% 4.38% 44.58% 9.02%
3:45 น. 46.38% 4.51% 39.81% 9.29%
4:00 น. 47.32% 8.64% 35.15% 8.89%
4:15 น. 47.26% 4.31% 35.10% 13.32%
4:30 น. 49.41% 4.81% 35.88% 9.90%
4:45 น. 39.04% 8.77% 38.66% 13.54%
5:00 น. 24.54% 7.17% 46.17% 22.13%
5:15 น. 33.90% 13.75% 41.03% 11.32%
5:30 น. 30.37% 11.67% 41.15% 16.81%
5:45 น. 32.65% 7.94% 48.50% 10.90%
6:00 น. 26.21% 14.10% 36.89% 22.81%
6:15 น. 36.34% 13.26% 26.99% 23.41%
6:30 น. 38.55% 16.68% 25.45% 19.31%
6:45 น. 32.40% 25.47% 27.15% 14.98%
7:00 น. 50.77% 5.05% 28.57% 15.61%
7:15 น. 34.97% 9.57% 32.47% 22.99%
7:30 น. 36.83% 13.73% 36.48% 12.96%
7:45 น. 39.55% 12.83% 37.71% 9.91%
8:00 น. 34.34% 13.89% 31.92% 19.85%
8:15 น. 33.21% 12.36% 32.89% 21.53%
8:30 น. 34.60% 9.36% 38.71% 17.33%
8:45 น. 32.19% 13.05% 41.32% 13.44%
9:00 น. 28.50% 19.14% 39.51% 12.85%
9:15 น. 36.93% 13.05% 34.80% 15.22%
9:30 น. 32.45% 17.77% 29.46% 20.32%
9:45 น. 34.52% 13.31% 31.61% 20.56%
10:00 น. 37.61% 12.20% 31.34% 18.84%
10:15 น. 44.24% 12.39% 28.81% 14.57%
10:30 น. 49.59% 9.65% 26.85% 13.91%
10:45 น. 46.79% 11.53% 28.89% 12.79%
11:00 น. 55.48% 7.45% 26.53% 10.54%
11:15 น. 47.83% 11.26% 26.99% 13.91%
11:30 น. 54.82% 8.61% 28.60% 7.97%
11:45 น. 54.14% 8.36% 27.32% 10.17%
12:00 น. 52.58% 8.00% 30.37% 9.05%
12:15 น. 41.14% 15.19% 32.31% 11.37%
12:30 น. 38.10% 16.84% 33.76% 11.30%
12:45 น. 33.42% 26.07% 26.75% 13.76%
13:00 น. 29.63% 32.44% 22.87% 15.06%
13:15 น. 24.36% 34.85% 26.59% 14.20%
13:30 น. 31.25% 27.11% 28.71% 12.93%
13:45 น. 36.58% 22.78% 27.70% 12.94%
14:00 น. 42.09% 11.78% 31.40% 14.73%
14:15 น. 40.27% 15.58% 28.83% 15.31%
14:30 น. 31.12% 21.07% 28.14% 19.66%
14:45 น. 30.29% 20.10% 24.09% 25.52%
15:00 น. 32.20% 24.20% 24.39% 19.22%
15:15 น. 42.95% 16.77% 22.26% 18.02%
15:30 น. 41.14% 24.42% 17.46% 16.99%
15:45 น. 37.80% 16.17% 21.93% 24.10%
16:00 น. 39.66% 13.87% 25.36% 21.11%
16:15 น. 50.73% 9.83% 19.99% 19.45%
16:30 น. 40.93% 14.47% 25.17% 19.43%
16:45 น. 40.73% 15.46% 21.78% 22.04%
17:00 น. 36.02% 13.31% 22.58% 28.09%
17:15 น. 32.84% 10.73% 24.75% 31.67%
17:30 น. 30.78% 16.85% 26.67% 25.70%
17:45 น. 39.12% 10.38% 23.77% 26.72%
18:00 น. 36.21% 10.96% 23.62% 29.21%
18:15 น. 34.97% 10.94% 29.68% 24.40%
18:30 น. 29.69% 8.67% 36.06% 25.58%
18:45 น. 31.40% 7.13% 35.24% 26.22%
19:00 น. 30.73% 11.10% 36.32% 21.85%
19:15 น. 19.83% 14.99% 39.63% 25.55%
19:30 น. 20.72% 11.11% 41.46% 26.70%
19:45 น. 25.70% 14.56% 33.80% 25.94%
20:00 น. 30.86% 21.75% 34.07% 13.33%
20:15 น. 32.99% 18.40% 36.35% 12.26%
20:30 น. 28.01% 29.74% 33.50% 8.75%
20:45 น. 32.87% 31.20% 26.05% 9.88%
21:00 น. 35.80% 24.20% 30.53% 9.47%
21:15 น. 36.28% 24.69% 27.91% 11.12%
21:30 น. 40.67% 13.33% 31.65% 14.35%
21:45 น. 47.59% 11.14% 29.79% 11.47%
22:00 น. 52.14% 14.69% 24.91% 8.25%
22:15 น. 54.94% 13.24% 20.60% 11.22%
22:30 น. 49.72% 11.68% 28.30% 10.31%
22:45 น. 48.60% 8.65% 25.82% 16.92%
23:00 น. 43.39% 11.52% 31.25% 13.83%
23:15 น. 38.64% 12.64% 29.69% 19.02%
23:30 น. 36.76% 11.50% 37.27% 14.47%
23:45 น. 32.32% 11.01% 46.95% 9.72%
ศึกษา "เฉพาะ ผู้ชมช่อง 3 5 7 และ 9 " ในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลข ส่วนผู้รับชมช่องนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา (ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้ เปรียเทียบกันได้เฉพาะช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น)
ขอขอบคุณ "พีเอสไอ" ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สำหรับคนไทย มาเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้
ร่วมสนับสนุน ของคนไทย กันนะครับ
Credit >>>
https://www.facebook.com/momonja2000
เปอร์เซ็นต์ (Channel Share) เรตติ้งทางเลือก ผู้ชมรายการโทรทัศน์-ละคร อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556
เวลา ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9
0:00 น. 29.59% 8.64% 42.20% 19.57%
0:15 น. 29.80% 10.36% 49.18% 10.66%
0:30 น. 25.74% 8.84% 49.48% 15.93%
0:45 น. 32.93% 5.34% 50.73% 11.00%
1:00 น. 33.25% 8.09% 47.56% 11.10%
1:15 น. 30.51% 8.91% 48.35% 12.23%
1:30 น. 29.06% 11.32% 47.97% 11.65%
1:45 น. 38.78% 7.08% 43.21% 10.93%
2:00 น. 36.10% 3.76% 48.51% 11.63%
2:15 น. 40.75% 3.97% 43.04% 12.25%
2:30 น. 44.68% 7.25% 36.88% 11.19%
2:45 น. 36.10% 7.53% 40.86% 15.50%
3:00 น. 32.67% 11.92% 43.13% 12.27%
3:15 น. 34.61% 9.19% 46.74% 9.46%
3:30 น. 42.02% 4.38% 44.58% 9.02%
3:45 น. 46.38% 4.51% 39.81% 9.29%
4:00 น. 47.32% 8.64% 35.15% 8.89%
4:15 น. 47.26% 4.31% 35.10% 13.32%
4:30 น. 49.41% 4.81% 35.88% 9.90%
4:45 น. 39.04% 8.77% 38.66% 13.54%
5:00 น. 24.54% 7.17% 46.17% 22.13%
5:15 น. 33.90% 13.75% 41.03% 11.32%
5:30 น. 30.37% 11.67% 41.15% 16.81%
5:45 น. 32.65% 7.94% 48.50% 10.90%
6:00 น. 26.21% 14.10% 36.89% 22.81%
6:15 น. 36.34% 13.26% 26.99% 23.41%
6:30 น. 38.55% 16.68% 25.45% 19.31%
6:45 น. 32.40% 25.47% 27.15% 14.98%
7:00 น. 50.77% 5.05% 28.57% 15.61%
7:15 น. 34.97% 9.57% 32.47% 22.99%
7:30 น. 36.83% 13.73% 36.48% 12.96%
7:45 น. 39.55% 12.83% 37.71% 9.91%
8:00 น. 34.34% 13.89% 31.92% 19.85%
8:15 น. 33.21% 12.36% 32.89% 21.53%
8:30 น. 34.60% 9.36% 38.71% 17.33%
8:45 น. 32.19% 13.05% 41.32% 13.44%
9:00 น. 28.50% 19.14% 39.51% 12.85%
9:15 น. 36.93% 13.05% 34.80% 15.22%
9:30 น. 32.45% 17.77% 29.46% 20.32%
9:45 น. 34.52% 13.31% 31.61% 20.56%
10:00 น. 37.61% 12.20% 31.34% 18.84%
10:15 น. 44.24% 12.39% 28.81% 14.57%
10:30 น. 49.59% 9.65% 26.85% 13.91%
10:45 น. 46.79% 11.53% 28.89% 12.79%
11:00 น. 55.48% 7.45% 26.53% 10.54%
11:15 น. 47.83% 11.26% 26.99% 13.91%
11:30 น. 54.82% 8.61% 28.60% 7.97%
11:45 น. 54.14% 8.36% 27.32% 10.17%
12:00 น. 52.58% 8.00% 30.37% 9.05%
12:15 น. 41.14% 15.19% 32.31% 11.37%
12:30 น. 38.10% 16.84% 33.76% 11.30%
12:45 น. 33.42% 26.07% 26.75% 13.76%
13:00 น. 29.63% 32.44% 22.87% 15.06%
13:15 น. 24.36% 34.85% 26.59% 14.20%
13:30 น. 31.25% 27.11% 28.71% 12.93%
13:45 น. 36.58% 22.78% 27.70% 12.94%
14:00 น. 42.09% 11.78% 31.40% 14.73%
14:15 น. 40.27% 15.58% 28.83% 15.31%
14:30 น. 31.12% 21.07% 28.14% 19.66%
14:45 น. 30.29% 20.10% 24.09% 25.52%
15:00 น. 32.20% 24.20% 24.39% 19.22%
15:15 น. 42.95% 16.77% 22.26% 18.02%
15:30 น. 41.14% 24.42% 17.46% 16.99%
15:45 น. 37.80% 16.17% 21.93% 24.10%
16:00 น. 39.66% 13.87% 25.36% 21.11%
16:15 น. 50.73% 9.83% 19.99% 19.45%
16:30 น. 40.93% 14.47% 25.17% 19.43%
16:45 น. 40.73% 15.46% 21.78% 22.04%
17:00 น. 36.02% 13.31% 22.58% 28.09%
17:15 น. 32.84% 10.73% 24.75% 31.67%
17:30 น. 30.78% 16.85% 26.67% 25.70%
17:45 น. 39.12% 10.38% 23.77% 26.72%
18:00 น. 36.21% 10.96% 23.62% 29.21%
18:15 น. 34.97% 10.94% 29.68% 24.40%
18:30 น. 29.69% 8.67% 36.06% 25.58%
18:45 น. 31.40% 7.13% 35.24% 26.22%
19:00 น. 30.73% 11.10% 36.32% 21.85%
19:15 น. 19.83% 14.99% 39.63% 25.55%
19:30 น. 20.72% 11.11% 41.46% 26.70%
19:45 น. 25.70% 14.56% 33.80% 25.94%
20:00 น. 30.86% 21.75% 34.07% 13.33%
20:15 น. 32.99% 18.40% 36.35% 12.26%
20:30 น. 28.01% 29.74% 33.50% 8.75%
20:45 น. 32.87% 31.20% 26.05% 9.88%
21:00 น. 35.80% 24.20% 30.53% 9.47%
21:15 น. 36.28% 24.69% 27.91% 11.12%
21:30 น. 40.67% 13.33% 31.65% 14.35%
21:45 น. 47.59% 11.14% 29.79% 11.47%
22:00 น. 52.14% 14.69% 24.91% 8.25%
22:15 น. 54.94% 13.24% 20.60% 11.22%
22:30 น. 49.72% 11.68% 28.30% 10.31%
22:45 น. 48.60% 8.65% 25.82% 16.92%
23:00 น. 43.39% 11.52% 31.25% 13.83%
23:15 น. 38.64% 12.64% 29.69% 19.02%
23:30 น. 36.76% 11.50% 37.27% 14.47%
23:45 น. 32.32% 11.01% 46.95% 9.72%
ศึกษา "เฉพาะ ผู้ชมช่อง 3 5 7 และ 9 " ในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลข ส่วนผู้รับชมช่องนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา (ไม่สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้ เปรียเทียบกันได้เฉพาะช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น)
ขอขอบคุณ "พีเอสไอ" ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สำหรับคนไทย มาเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้
ร่วมสนับสนุน ของคนไทย กันนะครับ
Credit >>> https://www.facebook.com/momonja2000