SABUY 3,900,000 21,840.00 5.60 10:42
CHG 953,000 3,183.02 3.34 10:58
BDMS 3,152,400 73,293.30 23.25 11:15
KTC 3,550,000 157,975.00 44.50 11:50
TSTH 4,200,000 4,620.00 1.10 14:30
SCM 3,200,000 10,240.00 3.20 14:35
KTC 200,000 9,000.00 45.00 14:51
RWI-W3 16,000,000 1,920.00 0.12 15:04
BBL 500,000 75,000.00 150.00 15:16
JMT 300,000 7,725.00 25.75 15:16
MTC 100,000 4,525.00 45.25 15:17
THREL 6,700,000 17,822.00 2.66 16:36
MINT 2,800,000 80,500.00 28.75 16:37
SSP 8,300,000 65,570.00 7.90 16:37
CPNREIT 2,200,000 23,320.00 10.60 16:38
CPALL 609,700 34,143.20 56.00 16:39
OSP 560,600 12,277.14 21.90 16:39
HMPRO 1,392,300 16,289.91 11.70 16:39
MINT 175,900 5,057.13 28.75 16:40
NRF 2,000,000 10,700.00 5.35 16:40
GPSC 151,600 7,352.60 48.50 16:40
HMPRO 928,400 10,862.28 11.70 16:41
PTT 4,700,000 168,025.00 35.75 16:42
KTB 3,000,000 54,600.00 18.20 16:42
ADVANC 50,000 10,950.00 219.00 16:43
AOT 300,000 18,000.00 60.00 16:43
SSP 6,650,000 52,535.00 7.90 16:43
SAWAD 104,700 4,423.58 42.25 16:43
NRF 2,000,000 10,700.00 5.35 16:45
PLANB 662,000 5,759.40 8.70 16:46
PTT 1,400,000 49,000.00 35.00 16:46
เครดิตจาก set ค่ะ
Big lot 26/12/2566 ค่า
CHG 953,000 3,183.02 3.34 10:58
BDMS 3,152,400 73,293.30 23.25 11:15
KTC 3,550,000 157,975.00 44.50 11:50
TSTH 4,200,000 4,620.00 1.10 14:30
SCM 3,200,000 10,240.00 3.20 14:35
KTC 200,000 9,000.00 45.00 14:51
RWI-W3 16,000,000 1,920.00 0.12 15:04
BBL 500,000 75,000.00 150.00 15:16
JMT 300,000 7,725.00 25.75 15:16
MTC 100,000 4,525.00 45.25 15:17
THREL 6,700,000 17,822.00 2.66 16:36
MINT 2,800,000 80,500.00 28.75 16:37
SSP 8,300,000 65,570.00 7.90 16:37
CPNREIT 2,200,000 23,320.00 10.60 16:38
CPALL 609,700 34,143.20 56.00 16:39
OSP 560,600 12,277.14 21.90 16:39
HMPRO 1,392,300 16,289.91 11.70 16:39
MINT 175,900 5,057.13 28.75 16:40
NRF 2,000,000 10,700.00 5.35 16:40
GPSC 151,600 7,352.60 48.50 16:40
HMPRO 928,400 10,862.28 11.70 16:41
PTT 4,700,000 168,025.00 35.75 16:42
KTB 3,000,000 54,600.00 18.20 16:42
ADVANC 50,000 10,950.00 219.00 16:43
AOT 300,000 18,000.00 60.00 16:43
SSP 6,650,000 52,535.00 7.90 16:43
SAWAD 104,700 4,423.58 42.25 16:43
NRF 2,000,000 10,700.00 5.35 16:45
PLANB 662,000 5,759.40 8.70 16:46
PTT 1,400,000 49,000.00 35.00 16:46
เครดิตจาก set ค่ะ