ปิดโหวดไปแล้วกับ BNK48 12th Single Senbatsu General Election ด้วยการโหวดทั้งหมด 68,278 ครั้ง
การโหวดรายการสุดท้ายที่ block
#2303449
ข้อมูลการโหวตครั้งนี้
1. การโหวดต่อครั้งที่ใช้ token มากที่สุด 16 อันดับ ดังนี้
+-------------+----------------+-------+
| vote_amount | wallet_address | index |
+-------------+----------------+-------+
| 31838.860 | 0xeeb3a... | 60514 |
| 27511.100 | 0x91ef5... | 62892 |
| 22222.220 | 0x08b3d... | 56305 |
| 17659.600 | 0x95c19... | 57430 |
| 10531.790 | 0xe90ce... | 56418 |
| 8800.160 | 0x05099... | 56229 |
| 8278.400 | 0x566c6... | 60234 |
| 8223.000 | 0x339a2... | 62142 |
| 6720.200 | 0x95c19... | 62659 |
| 6183.400 | 0x16a64... | 56993 |
| 6000.000 | 0x5e5f0... | 55750 |
| 6000.000 | 0x5b12a... | 62076 |
| 5764.400 | 0x95c19... | 62888 |
| 5395.100 | 0x3b825... | 53262 |
| 5119.200 | 0x31c4b... | 61175 |
| 5009.600 | 0x462b4... | 59244 |
+-------------+----------------+-------+
หมายเหตุ : index คือหมายเลขที่บอกลำดับการโหวตนั้นๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากหน้า
Read Contract หัวข้อที่ 9. getHashMessage โดยใส่ลำดับที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม Query
2. การโหวดมากที่สุด 16 อันดับจากกระเป๋าเดียวกัน (อาจจะโหวดหลาย member) ดังนี้
+-------------+----------------+------------+
| vote_amount | wallet_address | vote_count |
+-------------+----------------+------------+
| 31838.860 | 0xeeb3a... | 1 |
| 31193.200 | 0x95c19... | 7 |
| 27566.530 | 0x91ef5... | 11 |
| 22222.220 | 0x08b3d... | 1 |
| 17423.600 | 0x05f9e... | 19 |
| 15771.900 | 0x22a27... | 13 |
| 15494.942 | 0x3b825... | 8 |
| 15325.400 | 0x339a2... | 4 |
| 15050.300 | 0x16a64... | 11 |
| 15015.810 | 0x97c06... | 28 |
| 14403.000 | 0x48012... | 5 |
| 14082.160 | 0x05099... | 8 |
| 13808.050 | 0xaa083... | 14 |
| 11941.590 | 0xe90ce... | 3 |
| 11088.590 | 0x1595d... | 24 |
| 10597.800 | 0x80db1... | 14 |
+-------------+----------------+------------+
ป.ล. ข้อมูลที่แสดงอาจจะไม่ถูกต้อง 100% โปรดใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูล
ข้อมูลการโหวด BNK48 12th Single Senbatsu General Election
การโหวดรายการสุดท้ายที่ block #2303449
ข้อมูลการโหวตครั้งนี้
1. การโหวดต่อครั้งที่ใช้ token มากที่สุด 16 อันดับ ดังนี้
| vote_amount | wallet_address | index |
+-------------+----------------+-------+
| 31838.860 | 0xeeb3a... | 60514 |
| 27511.100 | 0x91ef5... | 62892 |
| 22222.220 | 0x08b3d... | 56305 |
| 17659.600 | 0x95c19... | 57430 |
| 10531.790 | 0xe90ce... | 56418 |
| 8800.160 | 0x05099... | 56229 |
| 8278.400 | 0x566c6... | 60234 |
| 8223.000 | 0x339a2... | 62142 |
| 6720.200 | 0x95c19... | 62659 |
| 6183.400 | 0x16a64... | 56993 |
| 6000.000 | 0x5e5f0... | 55750 |
| 6000.000 | 0x5b12a... | 62076 |
| 5764.400 | 0x95c19... | 62888 |
| 5395.100 | 0x3b825... | 53262 |
| 5119.200 | 0x31c4b... | 61175 |
| 5009.600 | 0x462b4... | 59244 |
+-------------+----------------+-------+
2. การโหวดมากที่สุด 16 อันดับจากกระเป๋าเดียวกัน (อาจจะโหวดหลาย member) ดังนี้
| vote_amount | wallet_address | vote_count |
+-------------+----------------+------------+
| 31838.860 | 0xeeb3a... | 1 |
| 31193.200 | 0x95c19... | 7 |
| 27566.530 | 0x91ef5... | 11 |
| 22222.220 | 0x08b3d... | 1 |
| 17423.600 | 0x05f9e... | 19 |
| 15771.900 | 0x22a27... | 13 |
| 15494.942 | 0x3b825... | 8 |
| 15325.400 | 0x339a2... | 4 |
| 15050.300 | 0x16a64... | 11 |
| 15015.810 | 0x97c06... | 28 |
| 14403.000 | 0x48012... | 5 |
| 14082.160 | 0x05099... | 8 |
| 13808.050 | 0xaa083... | 14 |
| 11941.590 | 0xe90ce... | 3 |
| 11088.590 | 0x1595d... | 24 |
| 10597.800 | 0x80db1... | 14 |
+-------------+----------------+------------+
ป.ล. ข้อมูลที่แสดงอาจจะไม่ถูกต้อง 100% โปรดใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูล