สถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า/ตอนกลางวัน/เฉลี่ยทั้งวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด พ.ศ. 2482-2565 (1939-2022)
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด คือ 3 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) = 23.2 องศา
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด คือ 18 เม.ย. พ.ศ. 2510 (1967) = 19.6 องศา
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนกลางวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด คือ 3 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022), 28 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 26.0 องศา
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
1. 3 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) = 23.2
2. 1 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 24.7
3. 8 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 25.0
4. 1 เม.ย. พ.ศ. 2534 (1991) = 25.3
5. 3 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 25.5
6. 6 เม.ย. พ.ศ. 2529 (1986) = 25.6
7. 28 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 25.7
8. 14 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2000) = 25.8
9. 13 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 25.8
10. 13 เม.ย. พ.ศ. 2536 (1993 = 26.0
11. 29 เม.ย. พ.ศ. 2542 (1999) = 26.4
12. 11 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 26.4
13. 18 เม.ย. พ.ศ. 2510 (1967) = 26.4
14. 4 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 26.6
15. 3 เม.ย. พ.ศ. 2517 (1974) = 26.6
16. 13 เม.ย. พ.ศ. 2513 (1970) = 26.6
17. 27 เม.ย. พ.ศ. 2506 (1961) = 26.6
18. 2 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 26.9
19. 3 เม.ย. พ.ศ. 2500 (1957) = 26.9
20. 5 เม.ย. พ.ศ. 2511 (1968) = 27.0
21. 23 เม.ย. พ.ศ. 2498 (1955) = 27.0
22. 10 เม.ย. พ.ศ. 2506 (1963) = 27.1
23. 29 เม.ย. พ.ศ. 2497 (1954) = 27.1
24. 30 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 27.2
25. 30 เม.ย. พ.ศ. 2542 (1999) = 27.2
26. 14 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 27.2
27. 6 เม.ย. พ.ศ. 2512 (1969) = 27.2
28. 9 เม.ย. พ.ศ. 2506 (1963) = 27.2
29. 16 เม.ย. พ.ศ. 2501 (1958) = 27.2
30. 5 เม.ย. พ.ศ. 2500 (1957) = 27.2
31. 5 เม.ย. พ.ศ. 2564 (2021) = 27.3
32. 30 เม.ย. พ.ศ. 2528 (1985) = 27.3
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
29 เม.ย. พ.ศ. 2497 (1954) = 27.1
23 เม.ย. พ.ศ. 2498 (1955 = 27.0
3 เม.ย. พ.ศ. 2500 (1957) = 26.9
5 เม.ย. พ.ศ. 2500 (1957) = 27.2
16 เม.ย. พ.ศ. 2501 (1958) = 27.2
27 เม.ย. พ.ศ. 2506 (1961) = 26.6
9 เม.ย. พ.ศ. 2506 (1963) = 27.2
10 เม.ย. พ.ศ. 2506 (1963) = 27.1
18 เม.ย. พ.ศ. 2510 (1967) = 26.4
5 เม.ย. พ.ศ. 2511 (1968) = 27.0
6 เม.ย. พ.ศ. 2512 (1969) = 27.2
13 เม.ย. พ.ศ. 2513 (1970) = 26.6
11 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 26.4
14 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 27.2
13 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 25.8
3 เม.ย. พ.ศ. 2517 (1974) = 26.6
1 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 24.7
2 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 26.9
3 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 25.5
30 เม.ย. พ.ศ. 2528 (1985) = 27.3
6 เม.ย. พ.ศ. 2529 (1986) = 25.6
1 เม.ย. พ.ศ. 2534 (1991) = 25.3
13 เม.ย. พ.ศ. 2536 (1993) = 26.0
29 เม.ย. พ.ศ. 2542 (1999) = 26.4
30 เม.ย. พ.ศ. 2542 (1999) = 27.2
14 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2000) = 25.8
4 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 26.6
8 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 25.0
28 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 25.7
30 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 27.2
5 เม.ย. พ.ศ. 2564 (2021) = 27.3
3 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) = 23.2
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
1. 18 เม.ย. พ.ศ. 2510 (1967) = 19.6
2. 3 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) = 20.3
3. 10 เม.ย. พ.ศ. 2506 (1963) = 20.5
4. 14 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 20.9
5. 1 เม.ย. พ.ศ. 2483 (1940) = 21.0
6. 1 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.1
7. 8 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 21.3
8. 2 เม.ย. พ.ศ. 2483 (1940) = 21.4
9. 3 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 21.6
10. 9 เม.ย. พ.ศ. 2506 (1963) = 21.6
11. 23 เม.ย. พ.ศ. 2498 (1955) = 21.7
12. 3 เม.ย. พ.ศ. 2499 (1956) = 21.7
13. 3 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.8
14. 6 เม.ย. พ.ศ. 2511 (1968) = 21.8
15. 6 เม.ย. พ.ศ. 2512 (1969) = 21.9
16. 3 เม.ย. พ.ศ. 2527 (1974) = 22.0
17. 15 เม.ย. พ.ศ. 2513 (1970) = 22.0
18. 13 เม.ย. พ.ศ. 2514 (1971) = 22.0
19. 7 เม.ย. พ.ศ. 2484 (1941) = 22.0
20. 2 เม.ย. พ.ศ. 2534 (1991) = 22.1
21. 14 เม.ย. พ.ศ. 2513 (1970) = 22.1
22. 1 เม.ย. พ.ศ. 2534 (1991) = 22.2
23. 20 เม.ย. พ.ศ. 2511 (1968) = 22.3
24. 24. เม.ย. พ.ศ. 2482 (1939) = 22.3
25. 7 เม.ย. พ.ศ. 2512 (1969) = 22.4
26. 15 เม.ย. พ.ศ. 2511 (1968) = 22.4
27. 3 เม.ย. พ.ศ. 2483 (1940) = 22.4
28. 8 เ.ม.ย. พ.ศ. 2482 (1939) = 22.4
29. 9 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 22.5
30. 14 เม.ย. พ.ศ. 2529 (1986) = 22.5
31. 7 เม.ย. พ.ศ. 2511 (1968) = 22.5
32. 12 เม.ย. พ.ศ. 2508 (1965) = 22.5
33. 11 เม.ย. พ.ศ. 2506 (1963) = 22.5
34. 2 เม.ย. พ.ศ. 2499 (1956) = 22.5
35. 7 เม.ย. พ.ศ. 2482 (1939) = 22.5
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
7 เม.ย. พ.ศ. 2482 (1939) = 22.5
8 เ.ม.ย. พ.ศ. 2482 (1939) = 22.4
24 เม.ย. พ.ศ. 2482 (1939) = 22.3
1 เม.ย. พ.ศ. 2483 (1940) = 21.0
2 เม.ย. พ.ศ. 2483 (1940) = 21.4
3 เม.ย. พ.ศ. 2483 (1940) = 22.4
7 เม.ย. พ.ศ. 2484 (1941) = 22.0
23 เม.ย. พ.ศ. 2498 (1955) = 21.7
2 เม.ย. พ.ศ. 2499 (1956) = 22.5
3 เม.ย. พ.ศ. 2499 (1956) = 21.7
9 เม.ย. พ.ศ. 2506 (1963) = 21.6
10 เม.ย. พ.ศ. 2506 (1963) = 20.5
11 เม.ย. พ.ศ. 2506 (1963) = 22.5
12 เม.ย. พ.ศ. 2508 (1965) = 22.5
6 เม.ย. พ.ศ. 2511 (1968) = 21.8
7 เม.ย. พ.ศ. 2511 (1968) = 22.5
15 เม.ย. พ.ศ. 2511 (1968) = 22.4
20 เม.ย. พ.ศ. 2511 (1968) = 22.3
18 เม.ย. พ.ศ. 2510 (1967) = 19.6
6 เม.ย. พ.ศ. 2512 (1969) = 21.9
7 เม.ย. พ.ศ. 2512 (1969) = 22.4
14 เม.ย. พ.ศ. 2513 (1970) = 22.1
15 เม.ย. พ.ศ. 2513 (1970) = 22.0
13 เม.ย. พ.ศ. 2514 (1971) = 22.0
3 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 21.6
14 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 20.9
3 เม.ย. พ.ศ. 2527 (1974) = 22.0
1 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.1
3 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 21.8
14 เม.ย. พ.ศ. 2529 (1986) = 22.5
1 เม.ย. พ.ศ. 2534 (1991) = 22.2
2 เม.ย. พ.ศ. 2534 (1991) = 22.1
8 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 21.3
9 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 22.5
3 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) = 20.3
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนกลางวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
1. 3 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) = 26.0
2. 28 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 26.0
3. 7 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 26.4
4. 14 เม.ย. พ.ศ. 2543 (2000) = 27.4
5. 9 เม.ย. พ.ศ. 2484 (1941) = 27.6
6. 13 เม.ย. พ.ศ. 2536 (1993) = 28.0
7. 4 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 28.2
8. 6 เม.ย. พ.ศ. 2529 (1986) = 28.2
9 .1 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 28.2
10. 1 เม.ย. พ.ศ. 2534 (1991) = 28.3
11. 8 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 28.6
12. 28 เม.ย. พ.ศ. 2547 (2004) = 28.6
13. 5 เม.ย. พ.ศ. 2512 (1969) = 28.6
14. 6 เม.ย. พ.ศ. 2551 (2008) = 29.0
15. 3 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 29.1
16. 30 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 29.2
17. 11 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 29.3
18. 5 เม.ย. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.5
19. 29 เม.ย. พ.ศ. 2542 (1999) = 29.5
20. 16 เม.ย. พ.ศ. 2501 (1958) = 29.7
21. 27 เม.ย. พ.ศ. 2542 (1999) = 29.8
22. 28 เม.ย. พ.ศ. 2514 (1971) = 29.8
23. 5 เม.ย. พ.ศ. 2511 (1968) = 29.9
24. 27 เม.ย. พ.ศ. 2551 (2008) = 30.0
25. 17 เม.ย. พ.ศ. 2523 (1980) = 30.0
26. 13 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 30.0
27. 3 เม.ย. พ.ศ. 2500 (1957) = 30.0
28. 30 เม.ย. พ.ศ. 2528 (1985) = 30.1
29. 14 เม.ย. พ.ศ. 2554 (2011) = 30.2
30. 15 เม.ย. พ.ศ. 2531 (1988) = 30.2
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนกลางวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้วัน เดือน ปี , อุณหภูมิ (องศา)
9 เม.ย. พ.ศ. 2484 (1941) = 27.6
3 เม.ย. พ.ศ. 2500 (1957) = 30.0
16 เม.ย. พ.ศ. 2501 (1958) = 29.7
5 เม.ย. พ.ศ. 2511 (1968) = 29.9
5 เม.ย. พ.ศ. 2512 (1969) = 28.6
28 เม.ย. พ.ศ. 2514 (1971) = 29.8
11 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 29.3
13 เม.ย. พ.ศ. 2515 (1972) = 30.0
1 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 28.2
3 เม.ย. พ.ศ. 2518 (1975) = 29.1
17 เม.ย. พ.ศ. 2523 (1980) = 30.0
30 เม.ย. พ.ศ. 2528 (1985) = 30.1
6 เม.ย. พ.ศ. 2529 (1986) = 28.2
15 เม.ย. พ.ศ. 2531 (1988) = 30.2
1 เม.ย. พ.ศ. 2534 (1991) = 28.3
13 เม.ย. พ.ศ. 2536 (1993) = 28.0
27 เม.ย. พ.ศ. 2542 (1999) = 29.8
29 เม.ย. พ.ศ. 2542 (1999) = 29.5
14 เม.ย. พ.ศ. 2543 (2000) = 27.4
28 เม.ย. พ.ศ. 2547 (2004) = 28.6
4 เม.ย. พ.ศ. 2548 (2005) = 28.2
6 เม.ย. พ.ศ. 2551 (2008) = 29.0
27 เม.ย. พ.ศ. 2551 (2008) = 30.0
14 เม.ย. พ.ศ. 2554 (2011) = 30.2
7 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 26.4
8 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 28.6
28 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 26.0
30 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 29.2
5 เม.ย. พ.ศ. 2564 (2021) = 29.5
3 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) = 26.0
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://www.infoclimat.fr/, https://weatherspark.com/, http://library.noaa.gov
พ.ศ. 2482-2485 (1939-1942) = สถานีกลาง อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี
29 ต.ค. 2554 (2011) - 14 ก.พ. 2555 (2012) = สถานีบางนา
พ.ศ. 2486-2565 (1943-2022) = สถานีดอนเมือง
สถิติ 30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า/ตอนกลางวัน/เฉลี่ยทั้งวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด Update ปี 2565 (2022)
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด คือ 3 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022) = 23.2 องศา
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด คือ 18 เม.ย. พ.ศ. 2510 (1967) = 19.6 องศา
วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนกลางวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด คือ 3 เม.ย. พ.ศ. 2565 (2022), 28 เม.ย. พ.ศ. 2561 (2018) = 26.0 องศา
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนเช้า เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนกลางวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
30 อันดับ วันที่กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิตอนกลางวัน เดือน เม.ย. ต่ำที่สุด แบบเรียงตามวันเดือนปี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้