จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา เดือน พ.ย.
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ. , จำนวน (วัน)
พ.ศ. 2482 (1939) = 0
พ.ศ. 2483 (1940) = 0
พ.ศ. 2484 (1941) = 1
พ.ศ. 2485 (1942) = 0
พ.ศ. 2486 (1943) = 5
พ.ศ. 2487 (1944) = 0
พ.ศ. 2488 (1945) = 0
พ.ศ. 2489 (1946) = 5
พ.ศ. 2490 (1947) = 5
พ.ศ. 2491 (1948) = 12
พ.ศ. 2492 (1949) = 0
พ.ศ. 2493 (1950) = 1
พ.ศ. 2494 (1951) = 0
พ.ศ. 2495 (1952) = 0
พ.ศ. 2496 (1953) = 4
พ.ศ. 2497 (1954) = 4
พ.ศ. 2498 (1955) = 7
พ.ศ. 2499 (1956) = 9
พ.ศ. 2500 (1957) = 0
พ.ศ. 2501 (1958) = 6
พ.ศ. 2502 (1959) = 0
พ.ศ. 2503 (1960) = 0
พ.ศ. 2504 (1961) = 0
พ.ศ. 2505 (1962) = 1
พ.ศ. 2506 (1963) = 0
พ.ศ. 2507 (1964) = 3
พ.ศ. 2508 (1965) = 0
พ.ศ. 2509 (1966) = 0
พ.ศ. 2510 (1967) = 0
พ.ศ. 2511 (1968) = 0
พ.ศ. 2512 (1969) = 5
พ.ศ. 2513 (1970) = 2
พ.ศ. 2514 (1971) = 12
พ.ศ. 2515 (1972) = 0
พ.ศ. 2516 (1973) = 6
พ.ศ. 2517 (1974) = 8
พ.ศ. 2518 (1975) = 8
พ.ศ. 2519 (1976) = 10
พ.ศ. 2520 (1977) = 7
พ.ศ. 2521 (1978) = 0
พ.ศ. 2522 (1979) = 10
พ.ศ. 2523 (1980) = 0
พ.ศ. 2524 (1981) = 3
พ.ศ. 2525 (1982) = 0
พ.ศ. 2526 (1983) = 9
พ.ศ. 2527 (1984) = 2
พ.ศ. 2528 (1985) = 0
พ.ศ. 2529 (1986) = 1
พ.ศ. 2530 (1987) = 0
พ.ศ. 2531 (1988) = 5
พ.ศ. 2532 (1989) = 1
พ.ศ. 2533 (1990) = 3
พ.ศ. 2534 (1991) = 0
พ.ศ. 2535 (1992) = 4
พ.ศ. 2536 (1993) = 0
พ.ศ. 2537 (1994) = 0
พ.ศ. 2538 (1995) = 2
พ.ศ. 2539 (1996) = 0
พ.ศ. 2540 (1997) = 0
พ.ศ. 2541 (1998) = 0
พ.ศ. 2542 (1999) = 0
พ.ศ. 2543 (2000) = 7
พ.ศ. 2544 (2001) = 8
พ.ศ. 2545 (2002) = 0
พ.ศ. 2546 (2003) = 0
พ.ศ. 2547 (2004) = 0
พ.ศ. 2548 (2005) = 0
พ.ศ. 2549 (2006) = 0
พ.ศ. 2550 (2007) = 2
พ.ศ. 2551 (2008) = 1
พ.ศ. 2552 (2009) = 4
พ.ศ. 2553 (2010) = 0
พ.ศ. 2554 (2011) = 0
พ.ศ. 2555 (2012) = 0
พ.ศ. 2556 (2013) = 0
พ.ศ. 2557 (2014) = 0
พ.ศ. 2558 (2015) = 0
พ.ศ. 2559 (2016) = 0
พ.ศ. 2560 (2017) = 0
พ.ศ. 2561 (2018) = 0
พ.ศ. 2562 (2019) = 0
พ.ศ. 2563 (2020) = 0
พ.ศ. 2564 (2021) = 0
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา เดือน ธ.ค.
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ. , จำนวน (วัน)
พ.ศ. 2482 (1939) = 28
พ.ศ. 2483 (1940) = 11
พ.ศ. 2484 (1941) = 9
พ.ศ. 2485 (1942) = 12
พ.ศ. 2486 (1943) = 17
พ.ศ. 2487 (1944) = 17
พ.ศ. 2488 (1945) = 13
พ.ศ. 2489 (1946) = 3
พ.ศ. 2490 (1947) = 15
พ.ศ. 2491 (1948) = 8
พ.ศ. 2492 (1949) = 2
พ.ศ. 2493 (1950) = 18
พ.ศ. 2494 (1951) = 11
พ.ศ. 2495 (1952) = 19
พ.ศ. 2496 (1953) = 9
พ.ศ. 2497 (1954) = 15
พ.ศ. 2498 (1955) = 25
พ.ศ. 2499 (1956) = 17
พ.ศ. 2500 (1957) = 1
พ.ศ. 2501 (1958) = 22
พ.ศ. 2502 (1959) = 0
พ.ศ. 2503 (1960) = 12
พ.ศ. 2504 (1961) = 5
พ.ศ. 2505 (1962) = 18
พ.ศ. 2506 (1963) = 12
พ.ศ. 2507 (1964) = 13
พ.ศ. 2508 (1965) = 4
พ.ศ. 2509 (1966) = 4
พ.ศ. 2510 (1967) = 20
พ.ศ. 2511 (1968) = 5
พ.ศ. 2512 (1969) = 25
พ.ศ. 2513 (1970) = 4
พ.ศ. 2514 (1971) = 16
พ.ศ. 2515 (1972) = 2
พ.ศ. 2516 (1973) = 19
พ.ศ. 2517 (1974) = 14
พ.ศ. 2518 (1975) = 21
พ.ศ. 2519 (1976) = 13
พ.ศ. 2520 (1977) = 11
พ.ศ. 2521 (1978) = 11
พ.ศ. 2522 (1979) = 22
พ.ศ. 2523 (1980) = 10
พ.ศ. 2524 (1981) = 22
พ.ศ. 2525 (1982) = 18
พ.ศ. 2526 (1983) = 14
พ.ศ.. 2527 (1984) = 15
พ.ศ. 2528 (1985) = 15
พ.ศ. 2529 (1986) = 5
พ.ศ. 2530 (1987) = 20
พ.ศ. 2531 (1988) = 20
พ.ศ. 2532 (1989) = 14
พ.ศ. 2533 (1990) = 8
พ.ศ. 2534 (1991) = 5
พ.ศ. 2535 (1992) = 5
พ.ศ. 2536 (1993) = 14
พ.ศ. 2537 (1994) = 0
พ.ศ. 2538 (1995) = 18
พ.ศ. 2539 (1996) = 7
พ.ศ. 2540 (1997) = 0
พ.ศ. 2541 (1998) = 3
พ.ศ. 2542 (1999) = 12
พ.ศ. 2543 (2000) = 4
พ.ศ. 2544 (2001) = 6
พ.ศ. 2545 (2002) = 0
พ.ศ. 2546 (2003) = 6
พ.ศ. 2547 (2004) = 3
พ.ศ. 2548 (2005) = 6
พ.ศ. 2549 (2006) = 10
พ.ศ. 2550 (2007) = 2
พ.ศ. 2551 (2008) = 10
พ.ศ. 2552 (2009) = 0
พ.ศ. 2553 (2010) = 4
พ.ศ. 2554 (2011) = 0
พ.ศ. 2555 (2012) = 0
พ.ศ. 2556 (2013) = 16
พ.ศ. 2557 (2014) = 4
พ.ศ. 2558 (2015) = 2
พ.ศ. 2559 (2016) = 1
พ.ศ. 2560 (2017) = 7
พ.ศ. 2561 (2018) = 0
พ.ศ. 2562 (2019) = 10
พ.ศ. 2563 (2020) = 6
พ.ศ. 2564 (2021) = 4
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา เดือน ม.ค.
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ. , จำนวน (วัน)
พ.ศ. 2482 (1939) = 19
พ.ศ. 2483 (1940) = 29
พ.ศ. 2484 (1941) = 3
พ.ศ. 2485 (1942) = 23
พ.ศ. 2486 (1943) = 20
พ.ศ. 2487 (1944) = 14
พ.ศ. 2488 (1945) = 10
พ.ศ. 2489 (1946) = 29
พ.ศ. 2490 (1947) = 3
พ.ศ. 2491 (1948) = 21
พ.ศ. 2492 (1949) = 20
พ.ศ. 2493 (1950) = 18
พ.ศ. 2494 (1951) = 15
พ.ศ. 2495 (1952) = 13
พ.ศ. 2496 (1953) = 12
พ.ศ. 2497 (1954) = 3
พ.ศ. 2498 (1955) = 21
พ.ศ. 2499 (1956) = 22
พ.ศ. 2500 (1957) = 18
พ.ศ. 2501 (1958) = 13
พ.ศ. 2502 (1959) = 20
พ.ศ. 2503 (1960) = 9
พ.ศ. 2504 (1961) = 19
พ.ศ. 2505 (1962) = 20
พ.ศ. 2506 (1963) = 26
พ.ศ. 2507 (1964) = 1
พ.ศ. 2508 (1965) = 26
พ.ศ. 2509 (1966) = 5
พ.ศ. 2510 (1967) = 15
พ.ศ. 2511 (1968) = 14
พ.ศ. 2512 (1969) = 1
พ.ศ. 2513 (1970) = 10
พ.ศ. 2514 (1971) = 19
พ.ศ. 2515 (1972) = 21
พ.ศ. 2516 (1973) = 9
พ.ศ. 2517 (1974) = 16
พ.ศ. 2518 (1975) = 21
พ.ศ. 2519 (1976) = 31
พ.ศ. 2520 (1977) = 6
พ.ศ. 2521 (1978) = 8
พ.ศ. 2522 (1979) = 3
พ.ศ. 2523 (1980) = 24
พ.ศ. 2524 (1981) = 19
พ.ศ. 2525 (1982) = 22
พ.ศ. 2526 (1983) = 9
พ.ศ. 2527 (1984) = 15
พ.ศ. 2528 (1985) = 9
พ.ศ. 2529 (1986) = 23
พ.ศ. 2530 (1987) = 4
พ.ศ. 2531 (1988) = 4
พ.ศ. 2532 (1989) = 0
พ.ศ. 2533 (1990) = 0
พ.ศ. 2534 (1991) = 3
พ.ศ. 2535 (1992) = 8
พ.ศ. 2536 (1993) = 4
พ.ศ. 2537 (1994) = 1
พ.ศ. 2538 (1995) = 4
พ.ศ. 2539 (1996) = 10
พ.ศ. 2540 (1997) = 5
พ.ศ. 2541 (1998) = 1
พ.ศ. 2542 (1999) = 3
พ.ศ. 2543 (2000) = 3
พ.ศ. 2544 (2001) = 2
พ.ศ. 2545 (2002) = 1
พ.ศ. 2546 (2003) = 4
พ.ศ. 2547 (2004) = 2
พ.ศ. 2548 (2005) = 6
พ.ศ. 2549 (2006) = 0
พ.ศ. 2550 (2007) = 3
พ.ศ. 2551 (2008) = 3
พ.ศ. 2552 (2009) = 15
พ.ศ. 2553 (2010) = 2
พ.ศ. 2554 (2011) = 6
พ.ศ. 2555 (2012) = 0
พ.ศ. 2556 (2013) = 0
พ.ศ. 2557 (2014) = 19
พ.ศ. 2558 (2015) = 14
พ.ศ. 2559 (2016) = 4
พ.ศ. 2560 (2017) = 0
พ.ศ. 2561 (2018) = 4
พ.ศ. 2562 (2019) = 0
พ.ศ. 2563 (2020) = 0
พ.ศ. 2564 (2021) = 13
พ.ศ. 2565 (2022) = 0 (1 ม.ค.65-17 ม.ค.65)
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา เดือน ก.พ.
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ. , จำนวน (วัน)
พ.ศ. 2482 (1939) = 4
พ.ศ. 2483 (1940) = 1
พ.ศ. 2484 (1941) = 4
พ.ศ. 2485 (1942) = 0
พ.ศ. 2486 (1943) = 15
พ.ศ. 2487 (1944) = 3
พ.ศ. 2488 (1945) = 0
พ.ศ. 2489 (1946) = 18
พ.ศ. 2490 (1947) = 4
พ.ศ. 2491 (1948) = 3
พ.ศ. 2492 (1949) = 8
พ.ศ. 2493 (1950) = 5
พ.ศ. 2494 (1951) = 5
พ.ศ. 2495 (1952) = 3
พ.ศ. 2496 (1953) = 3
พ.ศ. 2497 (1954) = 4
พ.ศ. 2498 (1955) = 4
พ.ศ. 2499 (1956) = 5
พ.ศ. 2500 (1957) = 6
พ.ศ. 2501 (1958) = 3
พ.ศ. 2502 (1959) = 0
พ.ศ. 2503 (1960) = 5
พ.ศ. 2504 (1961) = 0
พ.ศ. 2505 (1962) = 15
พ.ศ. 2506 (1963) = 6
พ.ศ. 2507 (1964) = 4
พ.ศ. 2508 (1965) = 0
พ.ศ. 2509 (1966) = 0
พ.ศ. 2510 (1967) = 7
พ.ศ. 2511 (1968) = 1
พ.ศ. 2512 (1969) = 5
พ.ศ. 2513 (1970) = 6
พ.ศ. 2514 (1971) = 6
พ.ศ. 2515 (1972) = 3
พ.ศ. 2516 (1973) = 8
พ.ศ. 2517 (1974) = 8
พ.ศ. 2518 (1975) = 14
พ.ศ. 2519 (1976) = 9
พ.ศ. 2520 (1977) = 9
พ.ศ. 2521 (1978) = 2
พ.ศ. 2522 (1979) = 0
พ.ศ. 2523 (1980) = 8
พ.ศ. 2524 (1981) = 4
พ.ศ. 2525 (1982) = 0
พ.ศ. 2526 (1983) = 0
พ.ศ. 2527 (1984) = 3
พ.ศ. 2528 (1985) = 1
พ.ศ. 2529 (1986) = 6
พ.ศ. 2530 (1987) = 6
พ.ศ. 2531 (1988) = 3
พ.ศ. 2532 (1989) = 0
พ.ศ. 2533 (1990) = 0
พ.ศ. 2534 (1991) = 4
พ.ศ. 2535 (1992) = 0
พ.ศ. 2536 (1993) = 3
พ.ศ. 2537 (1994) = 0
พ.ศ. 2538 (1995) = 3
พ.ศ. 2539 (1996) = 11
พ.ศ. 2540 (1997) = 0
พ.ศ. 2541 (1998) = 0
พ.ศ. 2542 (1999) = 4
พ.ศ. 2543 (2000) = 6
พ.ศ. 2544 (2001) = 2
พ.ศ. 2545 (2002) = 0
พ.ศ. 2546 (2003) = 1
พ.ศ. 2547 (2004) = 4
พ.ศ. 2548 (2005) = 0
พ.ศ. 2549 (2006) = 0
พ.ศ. 2550 (2007) = 5
พ.ศ. 2551 (2008) = 0
พ.ศ. 2552 (2009) = 0
พ.ศ. 2553 (2010) = 0
พ.ศ. 2554 (2011) = 0
พ.ศ. 2555 (2012) = 0
พ.ศ. 2556 (2013) = 0
พ.ศ. 2557 (2014) = 0
พ.ศ. 2558 (2015) = 0
พ.ศ. 2559 (2016) = 5
พ.ศ. 2560 (2017) = 2
พ.ศ. 2561 (2018) = 2
พ.ศ. 2562 (2019) = 0
พ.ศ. 2563 (2020) = 0
พ.ศ. 2564 (2021) = 1
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://en.tutiempo.net, http://library.noaa.gov, https://weatherspark.com/, https://www.infoclimat.fr/
สถิติจำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา (แต่ละเดือนในฤดูหนาว) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482-2564 (1939-2021)
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา เดือน ธ.ค.
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา เดือน ม.ค.
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา เดือน ก.พ.
สถานีดอนเมือง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้