(ข้อมูลรวมเดือน มี.ค. ด้วยเพราะว่าบางปีมีถึง 20 องศา)
สถานีดอนเมือง
ฤดูหนาว ที่ กรุงเทพฯ มี จำนวน (วัน) ที่มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา มากที่สุด คือ ปี พ.ศ 2518 (1975) = 73 วัน
ฤดูหนาว ที่ กรุงเทพฯ มี จำนวน (วัน) ที่มีอุณหภูมิต่ำถึง 17 องศา มากที่สุด คือ ปี พ.ศ 2518 (1975) = 36 วัน
ฤดูหนาว ที่ กรุงเทพฯ มี จำนวน (วัน) ที่มีอุณหภูมิต่ำถึง 15 องศา มากที่สุด คือ ปี พ.ศ 2518 (1975) = 27 วัน
ฤดูหนาว ที่ กรุงเทพฯ มี จำนวน (วัน) ที่มีอุณหภูมิต่ำถึง 12 องศา มากที่สุด คือ ปี พ.ศ 2518 (1975) = 9 วัน
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา (ฤดูหนาวของแต่ละปี + มี.ค.)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ. , จำนวน (วัน)
พ.ศ. 2482 (1939) = 58
พ.ศ. 2483 (1940) = 19
พ.ศ. 2484 (1941) = 33
พ.ศ. 2485 (1942) = 49
พ.ศ. 2486 (1943) = 39
พ.ศ. 2487 (1944) = 35
พ.ศ. 2488 (1945) = 64
พ.ศ. 2489 (1946) = 19
พ.ศ. 2490 (1947) = 46
พ.ศ. 2491 (1948) = 49
พ.ศ. 2492 (1949) = 17
พ.ศ. 2493 (1950) = 35
พ.ศ. 2494 (1951) = 27
พ.ศ. 2495 (1952) = 34
พ.ศ. 2496 (1953) = 20
พ.ศ. 2497 (1954) = 46
พ.ศ. 2498 (1955) = 59
พ.ศ. 2499 (1956) = 51
พ.ศ. 2500 (1957) = 17
พ.ศ. 2501 (1958) = 50
พ.ศ. 2502 (1959) = 14
พ.ศ. 2503 (1960) = 32
พ.ศ. 2504 (1961) = 41
พ.ศ. 2505 (1962) = 56
พ.ศ. 2506 (1963) = 17
พ.ศ. 2507 (1964) = 42
พ.ศ. 2508 (1965) = 14
พ.ศ. 2509 (1966) = 26
พ.ศ. 2510 (1967) = 35
พ.ศ. 2511 (1968) = 11
พ.ศ. 2512 (1969) = 46
พ.ศ. 2513 (1970) = 33
พ.ศ. 2514 (1971) = 55
พ.ศ. 2515 (1972) = 13
พ.ศ. 2516 (1973) = 53
พ.ศ. 2517 (1974) = 59
พ.ศ. 2518 (1975) = 73
พ.ศ. 2519 (1976) = 42
พ.ศ. 2520 (1977) = 28
พ.ศ. 2521 (1978) = 14
พ.ศ. 2522 (1979) = 61
พ.ศ. 2523 (1980) = 34
พ.ศ. 2524 (1981) = 47
พ.ศ. 2525 (1982) = 26
พ.ศ. 2526 (1983) = 43
พ.ศ. 2527 (1984) = 27
พ.ศ. 2528 (1985) = 50
พ.ศ. 2529 (1986) = 12
พ.ศ. 2530 (1987) = 25
พ.ศ. 2531 (1988) = 26
พ.ศ. 2532 (1989) = 15
พ.ศ. 2533 (1990) = 15
พ.ศ. 2534 (1991) = 16
พ.ศ. 2535 (1992) = 16
พ.ศ. 2536 (1993) = 15
พ.ศ. 2537 (1994) = 7
พ.ศ. 2538 (1995) = 41
พ.ศ. 2539 (1996) = 12
พ.ศ. 2540 (1997) = 1
พ.ศ. 2541 (1998) = 8
พ.ศ. 2542 (1999) = 22
พ.ศ. 2543 (2000) = 15
พ.ศ. 2544 (2001) = 15
พ.ศ. 2545 (2002) = 5
พ.ศ. 2546 (2003) = 16
พ.ศ. 2547 (2004) = 12
พ.ศ. 2548 (2005) = 6
พ.ศ. 2549 (2006) = 18
พ.ศ. 2550 (2007) = 7
พ.ศ. 2551 (2008) = 37
พ.ศ. 2552 (2009) = 6
พ.ศ. 2553 (2010) = 15
พ.ศ. 2554 (2011) = 6
พ.ศ. 2555 (2012) = 0
พ.ศ. 2556 (2013) = 38
พ.ศ. 2557 (2014) = 22
พ.ศ. 2558 (2015) = 14
พ.ศ. 2559 (2016) = 1
พ.ศ. 2560 (2017) = 12
พ.ศ. 2561 (2018) = 0
พ.ศ. 2562 (2019) = 10
พ.ศ. 2563 (2020) = 20
พ.ศ. 2564 (2021) = 4 (1พ.ย.64-14 ม.ค.65)
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 17 องศา (ฤดูหนาวของแต่ละปี + มี.ค.)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ. , จำนวน (วัน)
พ.ศ. 2482 (1939) = 34
พ.ศ. 2483 (1940) = 2
พ.ศ. 2484 (1941) = 7
พ.ศ. 2485 (1942) = 12
พ.ศ. 2486 (1943) = 6
พ.ศ. 2487 (1944) = 10
พ.ศ. 2488 (1945) = 31
พ.ศ. 2489 (1946) = 5
พ.ศ. 2490 (1947) = 16
พ.ศ. 2491 (1948) = 18
พ.ศ. 2492 (1949) = 3
พ.ศ. 2493 (1950) = 6
พ.ศ. 2494 (1951) = 3
พ.ศ. 2495 (1952) = 11
พ.ศ. 2496 (1953) = 1
พ.ศ. 2497 (1954) = 24
พ.ศ. 2498 (1955) = 21
พ.ศ. 2499 (1956) = 8
พ.ศ. 2500 (1957) = 1
พ.ศ. 2501 (1958) = 2
พ.ศ. 2502 (1959) = 5
พ.ศ. 2503 (1960) = 6
พ.ศ. 2504 (1961) = 11
พ.ศ. 2505 (1962) = 30
พ.ศ. 2506 (1963) = 2
พ.ศ. 2507 (1964) = 13
พ.ศ. 2508 (1965) = 3
พ.ศ. 2509 (1966) = 5
พ.ศ. 2510 (1967) = 6
พ.ศ. 2511 (1968) = 0
พ.ศ. 2512 (1969) = 7
พ.ศ. 2513 (1970) = 8
พ.ศ. 2514 (1971) = 11
พ.ศ. 2515 (1972) = 0
พ.ศ. 2516 (1973) = 25
พ.ศ. 2517 (1974) = 4
พ.ศ. 2518 (1975) = 36
พ.ศ. 2519 (1976) = 5
พ.ศ. 2520 (1977) = 0
พ.ศ. 2521 (1978) = 0
พ.ศ. 2522 (1979) = 6
พ.ศ. 2523 (1980) = 9
พ.ศ. 2524 (1981) = 5
พ.ศ. 2525 (1982) = 14
พ.ศ. 2526 (1983) = 7
พ.ศ. 2527 (1984) = 0
พ.ศ. 2528 (1985) = 17
พ.ศ. 2529 (1986) = 0
พ.ศ. 2530 (1987) = 4
พ.ศ. 2531 (1988) = 0
พ.ศ. 2532 (1989) = 0
พ.ศ. 2533 (1990) = 0
พ.ศ. 2534 (1991) = 0
พ.ศ. 2535 (1992) = 3
พ.ศ. 2536 (1993) = 1
พ.ศ. 2537 (1994) = 0
พ.ศ. 2538 (1995) = 10
พ.ศ. 2539 (1996) = 0
พ.ศ. 2540 (1997) = 0
พ.ศ. 2541 (1998) = 0
พ.ศ. 2542 (1999) = 8
พ.ศ. 2543 (2000) = 0
พ.ศ. 2544 (2001) = 1
พ.ศ. 2545 (2002) = 0
พ.ศ. 2546 (2003) = 0
พ.ศ. 2547 (2004) = 0
พ.ศ. 2548 (2005) = 0
พ.ศ. 2549 (2006) = 1
พ.ศ. 2550 (2007) = 0
พ.ศ. 2551 (2008) = 8
พ.ศ. 2552 (2009) = 0
พ.ศ. 2553 (2010) = 0
พ.ศ. 2554 (2011) = 0
พ.ศ. 2555 (2012) = 0
พ.ศ. 2556 (2013) = 10
พ.ศ. 2557 (2014) = 2
พ.ศ. 2558 (2015) = 5
พ.ศ. 2559 (2016) = 0
พ.ศ. 2560 (2017) = 3
พ.ศ. 2561 (2018) = 0
พ.ศ. 2562 (2019) = 2
พ.ศ. 2563 (2020) = 5
พ.ศ. 2564 (2021) = 0 (1พ.ย.64-14 ม.ค.65)
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 15 องศา (ฤดูหนาวของแต่ละปี + มี.ค.)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ. , จำนวน (วัน)
พ.ศ. 2482 (1939) = 17
พ.ศ. 2483 (1940) = 0
พ.ศ. 2484 (1941) = 0
พ.ศ. 2485 (1942) = 2
พ.ศ. 2486 (1943) = 1
พ.ศ. 2487 (1944) = 7
พ.ศ. 2488 (1945) = 12
พ.ศ. 2489 (1946) = 2
พ.ศ. 2490 (1947) = 7
พ.ศ. 2491 (1948) = 6
พ.ศ. 2492 (1949) = 0
พ.ศ. 2493 (1950) = 0
พ.ศ. 2494 (1951) = 0
พ.ศ. 2495 (1952) = 3
พ.ศ. 2496 (1953) = 0
พ.ศ. 2497 (1954) = 7
พ.ศ. 2498 (1955) = 4
พ.ศ. 2499 (1956) = 0
พ.ศ. 2500 (1957) = 0
พ.ศ. 2501 (1958) = 0
พ.ศ. 2502 (1959) = 3
พ.ศ. 2503 (1960) = 4
พ.ศ. 2504 (1961) = 2
พ.ศ. 2505 (1962) = 11
พ.ศ. 2506 (1963) = 0
พ.ศ. 2507 (1964) = 6
พ.ศ. 2508 (1965) = 0
พ.ศ. 2509 (1966) = 3
พ.ศ. 2510 (1967) = 1
พ.ศ. 2511 (1968) = 0
พ.ศ. 2512 (1969) = 0
พ.ศ. 2513 (1970) = 4
พ.ศ. 2514 (1971) = 1
พ.ศ. 2515 (1972) = 0
พ.ศ. 2516 (1973) = 8
พ.ศ. 2517 (1974) = 0
พ.ศ. 2518 (1975) = 27
พ.ศ. 2519 (1976) = 0
พ.ศ. 2520 (1977) = 0
พ.ศ. 2521 (1978) = 0
พ.ศ. 2522 (1979) = 1
พ.ศ. 2523 (1980) = 3
พ.ศ. 2524 (1981) = 0
พ.ศ. 2525 (1982) = 4
พ.ศ. 2526 (1983) = 1
พ.ศ. 2527 (1984) = 0
พ.ศ. 2528 (1985) = 6
พ.ศ. 2529 (1986) = 0
พ.ศ. 2530 (1987) = 0
พ.ศ. 2531 (1988) = 0
พ.ศ. 2532 (1989) = 0
พ.ศ. 2533 (1990) = 0
พ.ศ. 2534 (1991) = 0
พ.ศ. 2535 (1992) = 0
พ.ศ. 2536 (1993) = 0
พ.ศ. 2537 (1994) = 0
พ.ศ. 2538 (1995) = 3
พ.ศ. 2539 (1996) = 0
พ.ศ. 2540 (1997) = 0
พ.ศ. 2541 (1998) = 0
พ.ศ. 2542 (1999) = 6
พ.ศ. 2543 (2000) = 0
พ.ศ. 2544 (2001) = 0
พ.ศ. 2545 (2002) = 0
พ.ศ. 2546 (2003) = 0
พ.ศ. 2547 (2004) = 0
พ.ศ. 2548 (2005) = 0
พ.ศ. 2549 (2006) = 0
พ.ศ. 2550 (2007) = 0
พ.ศ. 2551 (2008) = 2
พ.ศ. 2552 (2009) = 0
พ.ศ. 2553 (2010) = 0
พ.ศ. 2554 (2011) = 0
พ.ศ. 2555 (2012) = 0
พ.ศ. 2556 (2013) = 1
พ.ศ. 2557 (2014) = 0
พ.ศ. 2558 (2015) = 4
พ.ศ. 2559 (2016) = 0
พ.ศ. 2560 (2017) = 2
พ.ศ. 2561 (2018) = 0
พ.ศ. 2562 (2019) = 0
พ.ศ. 2563 (2020) = 0
พ.ศ. 2564 (2021) = 0 (1พ.ย.64-14 ม.ค.65)
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 12 องศา (ฤดูหนาวของแต่ละปี + มี.ค.)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ปี พ.ศ. , จำนวน (วัน)
พ.ศ. 2482 (1939) = 4
พ.ศ. 2483 (1940) = 0
พ.ศ. 2484 (1941) = 0
พ.ศ. 2485 (1942) = 0
พ.ศ. 2486 (1943) = 0
พ.ศ. 2487 (1944) = 0
พ.ศ. 2488 (1945) = 0
พ.ศ. 2489 (1946) = 0
พ.ศ. 2490 (1947) = 1
พ.ศ. 2491 (1948) = 0
พ.ศ. 2492 (1949) = 0
พ.ศ. 2493 (1950) = 0
พ.ศ. 2494 (1951) = 0
พ.ศ. 2495 (1952) = 0
พ.ศ. 2496 (1953) = 0
พ.ศ. 2497 (1954) = 2
พ.ศ. 2498 (1955) = 0
พ.ศ. 2499 (1956) = 0
พ.ศ. 2500 (1957) = 0
พ.ศ. 2501 (1958) = 0
พ.ศ. 2502 (1959) = 0
พ.ศ. 2503 (1960) = 0
พ.ศ. 2504 (1961) = 0
พ.ศ. 2505 (1962) = 0
พ.ศ. 2506 (1963) = 0
พ.ศ. 2507 (1964) = 0
พ.ศ. 2508 (1965) = 0
พ.ศ. 2509 (1966) = 1
พ.ศ. 2510 (1967) = 0
พ.ศ. 2511 (1968) = 0
พ.ศ. 2512 (1969) = 0
พ.ศ. 2513 (1970) = 0
พ.ศ. 2514 (1971) = 0
พ.ศ. 2515 (1972) = 0
พ.ศ. 2516 (1973) = 5
พ.ศ. 2517 (1974) = 0
พ.ศ. 2518 (1975) = 9
พ.ศ. 2519 (1976) = 0
พ.ศ. 2520 (1977) = 0
พ.ศ. 2521 (1978) = 0
พ.ศ. 2522 (1979) = 0
พ.ศ. 2523 (1980) = 0
พ.ศ. 2524 (1981) = 0
พ.ศ. 2525 (1982) = 0
พ.ศ. 2526 (1983) = 0
พ.ศ. 2527 (1984) = 0
พ.ศ. 2528 (1985) = 0
พ.ศ. 2529 (1986) = 0
พ.ศ. 2530 (1987) = 0
พ.ศ. 2531 (1988) = 0
พ.ศ. 2532 (1989) = 0
พ.ศ. 2533 (1990) = 0
พ.ศ. 2534 (1991) = 0
พ.ศ. 2535 (1992) = 0
พ.ศ. 2536 (1993) = 0
พ.ศ. 2537 (1994) = 0
พ.ศ. 2538 (1995) = 0
พ.ศ. 2539 (1996) = 0
พ.ศ. 2540 (1997) = 0
พ.ศ. 2541 (1998) = 0
พ.ศ. 2542 (1999) = 1
พ.ศ. 2543 (2000) = 0
พ.ศ. 2544 (2001) = 0
พ.ศ. 2545 (2002) = 0
พ.ศ. 2546 (2003) = 0
พ.ศ. 2547 (2004) = 0
พ.ศ. 2548 (2005) = 0
พ.ศ. 2549 (2006) = 0
พ.ศ. 2550 (2007) = 0
พ.ศ. 2551 (2008) = 0
พ.ศ. 2552 (2009) = 0
พ.ศ. 2553 (2010) = 0
พ.ศ. 2554 (2011) = 0
พ.ศ. 2555 (2012) = 0
พ.ศ. 2556 (2013) = 0
พ.ศ. 2557 (2014) = 0
พ.ศ. 2558 (2015) = 0
พ.ศ. 2559 (2016) = 0
พ.ศ. 2560 (2017) = 0
พ.ศ. 2561 (2018) = 0
พ.ศ. 2562 (2019) = 0
พ.ศ. 2563 (2020) = 0
พ.ศ. 2564 (2021) = 0 (1พ.ย.64-14 ม.ค.65)
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้https://meteostat.net/, https://en.tutiempo.net, http://library.noaa.gov, https://weatherspark.com/, https://www.infoclimat.fr/
สถิติจำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มี อุณหภูมิต่ำถึง 20,17,15,12 องศา (ในฤดูหนาว) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482-2564 (1939-2021)
สถานีดอนเมือง
ฤดูหนาว ที่ กรุงเทพฯ มี จำนวน (วัน) ที่มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา มากที่สุด คือ ปี พ.ศ 2518 (1975) = 73 วัน
ฤดูหนาว ที่ กรุงเทพฯ มี จำนวน (วัน) ที่มีอุณหภูมิต่ำถึง 17 องศา มากที่สุด คือ ปี พ.ศ 2518 (1975) = 36 วัน
ฤดูหนาว ที่ กรุงเทพฯ มี จำนวน (วัน) ที่มีอุณหภูมิต่ำถึง 15 องศา มากที่สุด คือ ปี พ.ศ 2518 (1975) = 27 วัน
ฤดูหนาว ที่ กรุงเทพฯ มี จำนวน (วัน) ที่มีอุณหภูมิต่ำถึง 12 องศา มากที่สุด คือ ปี พ.ศ 2518 (1975) = 9 วัน
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา (ฤดูหนาวของแต่ละปี + มี.ค.)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 17 องศา (ฤดูหนาวของแต่ละปี + มี.ค.)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 15 องศา (ฤดูหนาวของแต่ละปี + มี.ค.)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
จำนวน (วัน) ที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำถึง 12 องศา (ฤดูหนาวของแต่ละปี + มี.ค.)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ข้อมูลรวบรวมจาก
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้