ต้องการ query ออกมาแบบนี้ครับ(ตารางแนวนอน) ช่วยทีครับ

กระทู้คำถาม
มีข้อมูลดังนี้
Table Order 
name_box |      DATE    | 
BOX-A       | 2020-04-01| 
BOX-B       | 2020-04-02| 
BOX-B       | 2020-04-02| 
BOX-B       | 2020-04-02| 
BOX-A       | 2020-04-03| 
BOX-A       | 2020-04-03| 
BOX-A       | 2020-04-03| 
BOX-C       | 2020-04-03| 
BOX-C       | 2020-04-03| 
BOX-C       | 2020-04-03| 
BOX-C       | 2020-04-04| 
BOX-C       | 2020-04-04| 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
name_box | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04
 BOX-A      |    1            |       -         |     3            |          -
 BOX-B      |    -             |       3        |     -             |          -
 BOX-C      |    -             |       -        |     3             |         2
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่