งบปี 58 งบปี 59 งบปี 60 งบปี 61 ไตรมาส1/62
สินทรัพย์รวม 4,391.53 5,570.31 6,062.54 5,119.47 5,742.82
หนี้สินรวม 2,837.95 4,049.95 4,195.06 2,809.45 3,360.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,553.58 1,520.37 1,867.48 2,310.02 2,381.95
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 785.40 785.40 975.20 1,044.86 1,044.86
รายได้รวม 513.91 568.24 1,327.13 2,708.65 448.12
กำไรสุทธิ 39.60 9.26 132.92 451.02 71.93
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.01 0.14 0.43 0.07
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 1.59 0.80 3.51 10.33 10.56
ROE(%) 2.56 0.60 7.85 21.59 22.62
อัตรากำไรสุทธิ(%) 7.71 1.63 10.02 16.65 16.05
P/E (เท่า) 4.96 20.68 40.38 3.58 3.37
P/BV (เท่า) 0.68 0.72 0.97 0.73 0.69
หุ้นราคาต่ำกว่าปกติ
สินทรัพย์รวม 4,391.53 5,570.31 6,062.54 5,119.47 5,742.82
หนี้สินรวม 2,837.95 4,049.95 4,195.06 2,809.45 3,360.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,553.58 1,520.37 1,867.48 2,310.02 2,381.95
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 785.40 785.40 975.20 1,044.86 1,044.86
รายได้รวม 513.91 568.24 1,327.13 2,708.65 448.12
กำไรสุทธิ 39.60 9.26 132.92 451.02 71.93
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.01 0.14 0.43 0.07
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 1.59 0.80 3.51 10.33 10.56
ROE(%) 2.56 0.60 7.85 21.59 22.62
อัตรากำไรสุทธิ(%) 7.71 1.63 10.02 16.65 16.05
P/E (เท่า) 4.96 20.68 40.38 3.58 3.37
P/BV (เท่า) 0.68 0.72 0.97 0.73 0.69