ขอถามเกี่ยวกับการเขียน SQL Server

ID     | NAME         | DATE        | TYPE | NUMBER
----------------------------------------------------------------
5555 | FOOD         | 27/9/2018 | Start  | 7
5555 | FOOD         | 27/9/2018 | End   | 7    <--------
1111 | NON FOOD | 27/9/2018 | End   | 5
1111 | NON FOOD | 27/9/2018 | End   | 0
2222 | FOOD         | 27/9/2018 | End   | 2

เมื่อ Start และ End มีวันที่เดียวกันและจำนวนของ NUMBER > 0 ทั้งคู่ จะต้องทำการลบข้อมูลใน column NUMBER ของ End ให้เป็น 0

ผลลัพธ์
ID     | NAME         | DATE        | TYPE | NUMBER
----------------------------------------------------------------
5555 | FOOD         | 27/9/2018 | Start  | 7
5555 | FOOD         | 27/9/2018 | End   | 0    <--------
1111 | NON FOOD | 27/9/2018 | End   | 5
1111 | NON FOOD | 27/9/2018 | End   | 0
2222 | FOOD         | 27/9/2018 | End   | 2

จะต้องเขียนยังไงให้ได้ผลลัพธ์ดังรูปค่ะ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่