อ้างอิง 2 หุ้นนะครับ
1. PTT
https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=PTT&ssoPageId=5&language=th&country=TH
PTT 2557 2558 2559 2560
กำไรต่อหุ้น (บาท) 19.33 6.73 32.68 46.74
Price 324 244 372 440
P/E 9.46 N/A 14.03 10.57 *เว็บไซต์ set
Check P/E 16.76 36.26 11.38 9.41 *กำไรต่อหุ้น/ราคา
2. AOT
https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=AOT&ssoPageId=5&language=th&country=TH
AOT 2557 2558 2559 2560
กำไรต่อหุ้น (บาท) 8.55 13.11 13.70 1.45
Price 282 346 398 68
P/E 32.97 26.39 29.05 46.98 *เว็บไซต์ set
Check P/E 32.98 26.39 29.05 46.90 *กำไรต่อหุ้น/ราคา
จะเห็นได้ว่า หุ้น PTT คำนวณมาแล้ว ได้ค่า P/E ไม่เท่ากับเว็บ set แต่ AOT ได้ค่าใกล้เคียงกันมาก
สงสัยครับ ว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย????
ทำไมคำนวณ P/E แต่ละบริษัทได้ไม่เท่ากับ เว็บ set
1. PTT
https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=PTT&ssoPageId=5&language=th&country=TH
PTT 2557 2558 2559 2560
กำไรต่อหุ้น (บาท) 19.33 6.73 32.68 46.74
Price 324 244 372 440
P/E 9.46 N/A 14.03 10.57 *เว็บไซต์ set
Check P/E 16.76 36.26 11.38 9.41 *กำไรต่อหุ้น/ราคา
2. AOT
https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=AOT&ssoPageId=5&language=th&country=TH
AOT 2557 2558 2559 2560
กำไรต่อหุ้น (บาท) 8.55 13.11 13.70 1.45
Price 282 346 398 68
P/E 32.97 26.39 29.05 46.98 *เว็บไซต์ set
Check P/E 32.98 26.39 29.05 46.90 *กำไรต่อหุ้น/ราคา
จะเห็นได้ว่า หุ้น PTT คำนวณมาแล้ว ได้ค่า P/E ไม่เท่ากับเว็บ set แต่ AOT ได้ค่าใกล้เคียงกันมาก
สงสัยครับ ว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย????