นำเรตติ้ง มงกุฎดอกส้ม ปี 2553 มาฝากจ้า
มงกุฎดอกส้ม
ตอนที่ 1 | 5.1
ตอนที่ 2 | 4.6
ตอนที่ 3 | 5.0
ตอนที่ 4 | 5.2
ตอนที่ 5 | 5.9
ตอนที่ 6 | 5.3
ตอนที่ 7 | 5.5
ตอนที่ 8 | 6.2
ตอนที่ 9 | 5.9
ตอนที่ 10 | 5.7
ตอนที่ 11 | 6.3
ตอนที่ 12 | 6.7
ตอนที่ 13 | 6.5
ตอนที่ 14 | 6.9
ตอนที่ 15 | 7.5
ตอนที่ 16 | 8.2 ตอนจบ
เฉลี่ย : 6.03
แถม !
ดอกส้มสีทอง
ตอนที่ 1 | 6.2
ตอนที่ 2 | 7.1
ตอนที่ 3 | 6.8
ตอนที่ 4 | 7.5
ตอนที่ 5 | 7.9
ตอนที่ 6 | 8.5
ตอนที่ 7 | 10.2
ตอนที่ 8 | 10.0
ตอนที่ 9 | 9.5
ตอนที่ 10 | 11.3
ตอนที่ 11 | 10.8
ตอนที่ 12 | 10.6
ตอนที่ 13 | 10.9
ตอนที่ 14 | 11.5
ตอนที่ 15 | 12.3
ตอนที่ 16 | 13.5 ตอนจบ
เฉลี่ย : 9.66
นำเรตติ้ง มงกุฎดอกส้ม ปี 2553 มาฝากจ้า
มงกุฎดอกส้ม
ตอนที่ 1 | 5.1
ตอนที่ 2 | 4.6
ตอนที่ 3 | 5.0
ตอนที่ 4 | 5.2
ตอนที่ 5 | 5.9
ตอนที่ 6 | 5.3
ตอนที่ 7 | 5.5
ตอนที่ 8 | 6.2
ตอนที่ 9 | 5.9
ตอนที่ 10 | 5.7
ตอนที่ 11 | 6.3
ตอนที่ 12 | 6.7
ตอนที่ 13 | 6.5
ตอนที่ 14 | 6.9
ตอนที่ 15 | 7.5
ตอนที่ 16 | 8.2 ตอนจบ
เฉลี่ย : 6.03
แถม !
ดอกส้มสีทอง
ตอนที่ 1 | 6.2
ตอนที่ 2 | 7.1
ตอนที่ 3 | 6.8
ตอนที่ 4 | 7.5
ตอนที่ 5 | 7.9
ตอนที่ 6 | 8.5
ตอนที่ 7 | 10.2
ตอนที่ 8 | 10.0
ตอนที่ 9 | 9.5
ตอนที่ 10 | 11.3
ตอนที่ 11 | 10.8
ตอนที่ 12 | 10.6
ตอนที่ 13 | 10.9
ตอนที่ 14 | 11.5
ตอนที่ 15 | 12.3
ตอนที่ 16 | 13.5 ตอนจบ
เฉลี่ย : 9.66