28/11/60 | ตอนที่ 1 | 5.2
04/12/60 | ตอนที่ 2 | 5.4
05/12/60 | ตอนที่ 3 | 5.4
11/12/60 | ตอนที่ 4 | 5.9
12/12/60 | ตอนที่ 5 | 6.3
18/12/60 | ตอนที่ 6 | 5.7
19/12/60 | ตอนที่ 7 | 5.4
25/12/60 | ตอนที่ 8 | 6.1
26/12/60 | ตอนที่ 9 | 6.1
01/01/61 | ตอนที่ 10 | 5.2
02/01/61 | ตอนที่ 11 | 6.8
08/01/61 | ตอนที่ 12 | 6.5
09/01/61 | ตอนที่ 13 | 7.3
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 5.94
ละครช่อง 7
วันพุธ - วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น.
วังนางโหง
23/11/60 | ตอนที่ 1 | 3.7
29/11/60 | ตอนที่ 2 | 4.0
01/12/60 | ตอนที่ 3 | 3.3
06/12/60 | ตอนที่ 4 | 3.6
07/12/60 | ตอนที่ 5 | 4.2
13/12/60 | ตอนที่ 6 | 4.2
14/12/60 | ตอนที่ 7 | 4.1
20/12/60 | ตอนที่ 8 | 3.4
21/12/60 | ตอนที่ 9 | 3.8
27/12/60 | ตอนที่ 10 | 4.2
28/12/60 | ตอนที่ 11 | 4.0
03/01/61 | ตอนที่ 12 | 4.9
04/01/61 | ตอนที่ 13 | 4.4
10/01/61 | ตอนที่ 14 | 4.7
11/01/61 | ตอนที่ 15 | 5.7
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 4.14
บ้านคนรักช่อง 7HD | อัพเดทเรตติ้งละครทุกช่วง :: ละครหลังข่าว - ละครก่อนข่าว - ซิทคอม - ละครรีรัน | ล่าสุด 12-01-61
บ้านคนรักช่อง 7 | Ch7Thailand
อัพเดทเรตติ้งล่าสุด และ สนุกสนานไปกับดาราและนักแสดงช่อง 7 ได้ในกระทู้นี้
http://www.bugaboo.tv
https://www.youtube.com/channel
*** หลังเที่ยงคืนทุกวัน ***
วันจันทร์ - วันอังคาร เวลา 20.30 น.
04/12/60 | ตอนที่ 2 | 5.4
05/12/60 | ตอนที่ 3 | 5.4
11/12/60 | ตอนที่ 4 | 5.9
12/12/60 | ตอนที่ 5 | 6.3
18/12/60 | ตอนที่ 6 | 5.7
19/12/60 | ตอนที่ 7 | 5.4
25/12/60 | ตอนที่ 8 | 6.1
26/12/60 | ตอนที่ 9 | 6.1
01/01/61 | ตอนที่ 10 | 5.2
02/01/61 | ตอนที่ 11 | 6.8
08/01/61 | ตอนที่ 12 | 6.5
09/01/61 | ตอนที่ 13 | 7.3
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 5.94
วันพุธ - วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น.
วังนางโหง
23/11/60 | ตอนที่ 1 | 3.7
29/11/60 | ตอนที่ 2 | 4.0
01/12/60 | ตอนที่ 3 | 3.3
06/12/60 | ตอนที่ 4 | 3.6
07/12/60 | ตอนที่ 5 | 4.2
13/12/60 | ตอนที่ 6 | 4.2
14/12/60 | ตอนที่ 7 | 4.1
20/12/60 | ตอนที่ 8 | 3.4
21/12/60 | ตอนที่ 9 | 3.8
27/12/60 | ตอนที่ 10 | 4.2
28/12/60 | ตอนที่ 11 | 4.0
03/01/61 | ตอนที่ 12 | 4.9
04/01/61 | ตอนที่ 13 | 4.4
10/01/61 | ตอนที่ 14 | 4.7
11/01/61 | ตอนที่ 15 | 5.7
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 4.14
วันศุกร์ - วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 20.05 , 20.30 น.
12/01/61 | ตอนที่ 1 | เร็วๆนี้
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด :
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 18.50 น.
21/12/60 | ตอนที่ 2 | 6.5
22/12/60 | ตอนที่ 3 | 6.6
23/12/60 | ตอนที่ 4 | 6.3
24/12/60 | ตอนที่ 5 | 6.4
25/12/60 | ตอนที่ 6 | 6.2
26/12/60 | ตอนที่ 7 | 7.3
27/12/60 | ตอนที่ 8 | 7.0
28/12/60 | ตอนที่ 9 | 7.3
29/12/60 | ตอนที่ 10 | 6.5
30/12/60 | ตอนที่ 11 | 4.8
31/12/60 | ตอนที่ 12 | 3.9
01/01/61 | ตอนที่ 13 | 5.8
02/01/61 | ตอนที่ 14 | 7.2
03/01/61 | ตอนที่ 15 | 7.5
04/01/61 | ตอนที่ 16 | 7.5
05/01/61 | ตอนที่ 17 | 6.4
06/01/61 | ตอนที่ 18 | 5.7
07/01/61 | ตอนที่ 19 | 6.0
08/01/61 | ตอนที่ 20 | 7.6
09/01/61 | ตอนที่ 21 | 7.3
10/01/61 | ตอนที่ 22 | 7.5
11/01/61 | ตอนที่ 23 | 8.1
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 6.61
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.
หวานใจนายหุ่นยนต์
12/11/60 | ตอนที่ 1 | 0.0
18/11/60 | ตอนที่ 2 | 4.2
19/11/60 | ตอนที่ 3 | 4.1
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 4.15
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.45 น.
คู่ซ่า...รสแซ่บ
05/01/61 | ตอนที่ 2 | 1.2
08/01/61 | ตอนที่ 3 | 1.3
09/01/61 | ตอนที่ 4 | 1.4
10/01/61 | ตอนที่ 5 | 1.6
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 1.32
** การสรุปเรตติ้งละครรวมทั้งปี ทางคุณ toyindex จะเป็นผู้จัดการ
รูปแบบ : สมาชิกหมายเลข 4030555 , บ้านคนรัก 7 สี
จากผลสำรวจ Nielsen