ทั่วประเทศ โซล
Ep01 4.638% 4.816%
Ep02 5.381% 🔺 5.900%🔺
Ep03 4.698% 🔻 5.336%🔻
Ep04 5.468% 🔺 6.644%🔺
Ep05 5.612% 🔺 6.518%🔻
Ep06 5.847% 🔺 6.260%🔻
Ep07 6.388% 🔺 6.942%🔺
Ep08 6.774% 🔺 7.409%🔺
Ep09 7.313% 🔺 8.376%🔺
Ep10 7.910% 🔺 8.809%🔺
Ep11 9.095% 🔺 10.139%🔺
*คืนนี้แตะ10หลักแน่นอนรับประกันความสนุก
*เรตติ้งโดย AGB
Wise prison life งดไปหนึ่งสัปดาห์แต่ไม่ส่งผลอะไร เรตติ้งตอนล่าสุดพุ่งไป9% โซล10%
Ep01 4.638% 4.816%
Ep02 5.381% 🔺 5.900%🔺
Ep03 4.698% 🔻 5.336%🔻
Ep04 5.468% 🔺 6.644%🔺
Ep05 5.612% 🔺 6.518%🔻
Ep06 5.847% 🔺 6.260%🔻
Ep07 6.388% 🔺 6.942%🔺
Ep08 6.774% 🔺 7.409%🔺
Ep09 7.313% 🔺 8.376%🔺
Ep10 7.910% 🔺 8.809%🔺
Ep11 9.095% 🔺 10.139%🔺
*คืนนี้แตะ10หลักแน่นอนรับประกันความสนุก
*เรตติ้งโดย AGB