จากรายงานของ Euromonitor International ถึง 25 อันดับ เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะที่สุดในปี 2017 เมืองกัวลาลัมเปอร์ ของมาเลเซีย อยู่ในอันดับที่ 10 ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว 12.8 ล้านคนในปี 2017 เติบโต 4.5% เพิ่มจากปี 2016 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว 12.29 ล้านคน โดยมีอันดับนำเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของไทย อย่างภูเก็ตที่ไล่ตามมาอยู่ในลำดับ ที่ 11 จากรายงานคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาภูเก็ตในปี 2017 จำนวนถึง 12 ล้านคน (น้อยกว่ากัวลาลัมเปอร์ 0.8 ล้านคน ) แต่มีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวถึง 14% จากปี 2016 และอีกเมืองของประเทศไทยที่ติดโผด้วยคือ พัทยา อยู่อันดับที่ 24 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 7.2 ล้านคน ที่กำลังตามมาห่างๆ
อันดับที่ 10 เมืองกัวลาลัมเปอร์ ของมาเลเซีย จำนวนนักท่องเที่ยว 12.8 ล้านคน
อันดับที่ 11 เมืองภูเก็ต ของประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยว 12 ล้านคน
ส่วนเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับ 1 - 4 คือ
อันดับ 1.ฮ่องกง คาดว่าในปี 2017 นี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ 25.7 ล้านคนซึ่งลดลงจากปีที่แล้วที่ 26.55 ล้านคน คิดเป็นการเติบโตของนักท่องเที่ยวลดลง - 3.2%
อันดับ 2.กรุงเทพของเรามาเป็นอันดับที่ 2 คาดว่าในปี 2017 จะมีนักท่องเที่ยว 23.27 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2016 ถึง 9.5%
ตามมาด้วยอันดับ 3 เมืองจากฝั่งยุโรปอย่างลอนดอน กับจำนวนคาดการณ์นักท่องเที่ยว 19.8 ล้านคน การเติบโต 3.4%
และอันดับ 4 ประเทศเพื่อนบ้านของเราเอง คือ สิงคโปร์ กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์ไว้ 17.6 ล้านคน
<<< ข้อมูลทั้ง 25 เมือง >>>
1. ฮ่องกง: 26.55 ล้านในปี 2016 : 25.7 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต -3.2%)
2. กรุงเทพฯ: 21.25 ล้านในปี 2016: 23.27 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 9.5%)
3. London: 19.19 ล้านในปี 2016: 19.8 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 3.4%)
4. สิงคโปร์: 16.6 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะมีการขยายตัว 17.6 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 3.4%)
5. มาเก๊า: 15.39 ล้านในปี 2016 : คาดว่าจะมีการเติบโต 16.3 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 5.9%)
6. ดูไบ: 14.9 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 16.57 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 11.2%)
7. ปารีส: 14.39 ล้านในปี 2016 : คาดว่าจะเติบโต 14.26 ล้านในปี 2017 (เติบโต -0.9%)
8. นครนิวยอร์ก: 12.65 ล้านในปี 2016 : คาดว่าจะมีการขยายตัว 13.1 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 3.6%)
9. เซินเจิ้นจีน: 12.57 ล้านคนในปี 2016 คาดการณ์ไว้ที่ 12.96 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 3.1% )
10. กัวลาลัมเปอร์: 12.29 ล้านในปี 2016 : คาดว่าจะมีจำนวน 12.8 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 4.5%)
11. ภูเก็ตประเทศไทยจำนวน 10.6 ล้านคนในปี 2016: คาดว่าจะมีจำนวน 12 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 14%)
12. กรุงโรม: 9.4 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะมีการขยายตัว 9.6 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 1.8%)
13. โตเกียว: 9.27 ล้านในปี 2016 : คาดว่าจะมีจำนวน 9.7 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 4.8%)
14. ไทเป: 9.2 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะมีจำนวน 9.3 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 1%)
15. อิสตันบูล: 9.17 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะเป็น 8.6 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต -5.8%)
16. โซล: 9 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะเป็น 7.66 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต -14.9%)
17. กวางโจวจีน: 8.6 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะมีการขยายตัว 9 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 5.3%)
18. ปราก: 8.18 ล้านในปี2016 : คาดว่าจะขยายตัว 8.5 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 4.5%)
19. เมกกะซาอุดิอาระเบีย: 7.96 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะมีการขยายตัว 8.7 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 9.8%)
20. ไมอามีฟลอริดา: 7.8 ล้านคนในปี 2016: คาดว่าจะมีการขยายตัว 8 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 3.1%)
21. นิวเดลี: 7.4 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะมีการขยายตัว 10.26 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 37.7%)
22. มุมไบอินเดีย: 7.19 ล้านในปี 2016: คาดว่าจะมีการขยายตัว 8.9 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 23.5%)
23. Barcelona, Spain: 7.04 ล้านในปี2016: คาดว่าจะมีการขยายตัว 7.6 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 8.3%)
24. พัทยาประเทศไทย: 7.02 ล้านคนในปี 2016: คาดว่าจะมีการขยายตัว 7.3 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 4.2%)
25. เซี่ยงไฮ้: 6.9 ล้านในปี 2016: คาดว่าจะมีการขยายตัว 7.2 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 4.3%)
ที่มา
http://edition.cnn.com/travel/article/top-tourist-destinations-2017/index.html
เมื่อเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของไทย กำลังวิ่งไล่ตามกัวลาลัมเปอร์
อันดับที่ 10 เมืองกัวลาลัมเปอร์ ของมาเลเซีย จำนวนนักท่องเที่ยว 12.8 ล้านคน
อันดับที่ 11 เมืองภูเก็ต ของประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยว 12 ล้านคน
ส่วนเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับ 1 - 4 คือ
อันดับ 1.ฮ่องกง คาดว่าในปี 2017 นี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ 25.7 ล้านคนซึ่งลดลงจากปีที่แล้วที่ 26.55 ล้านคน คิดเป็นการเติบโตของนักท่องเที่ยวลดลง - 3.2%
อันดับ 2.กรุงเทพของเรามาเป็นอันดับที่ 2 คาดว่าในปี 2017 จะมีนักท่องเที่ยว 23.27 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2016 ถึง 9.5%
ตามมาด้วยอันดับ 3 เมืองจากฝั่งยุโรปอย่างลอนดอน กับจำนวนคาดการณ์นักท่องเที่ยว 19.8 ล้านคน การเติบโต 3.4%
และอันดับ 4 ประเทศเพื่อนบ้านของเราเอง คือ สิงคโปร์ กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์ไว้ 17.6 ล้านคน
<<< ข้อมูลทั้ง 25 เมือง >>>
1. ฮ่องกง: 26.55 ล้านในปี 2016 : 25.7 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต -3.2%)
2. กรุงเทพฯ: 21.25 ล้านในปี 2016: 23.27 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 9.5%)
3. London: 19.19 ล้านในปี 2016: 19.8 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 3.4%)
4. สิงคโปร์: 16.6 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะมีการขยายตัว 17.6 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 3.4%)
5. มาเก๊า: 15.39 ล้านในปี 2016 : คาดว่าจะมีการเติบโต 16.3 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 5.9%)
6. ดูไบ: 14.9 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 16.57 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 11.2%)
7. ปารีส: 14.39 ล้านในปี 2016 : คาดว่าจะเติบโต 14.26 ล้านในปี 2017 (เติบโต -0.9%)
8. นครนิวยอร์ก: 12.65 ล้านในปี 2016 : คาดว่าจะมีการขยายตัว 13.1 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 3.6%)
9. เซินเจิ้นจีน: 12.57 ล้านคนในปี 2016 คาดการณ์ไว้ที่ 12.96 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 3.1% )
10. กัวลาลัมเปอร์: 12.29 ล้านในปี 2016 : คาดว่าจะมีจำนวน 12.8 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 4.5%)
11. ภูเก็ตประเทศไทยจำนวน 10.6 ล้านคนในปี 2016: คาดว่าจะมีจำนวน 12 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 14%)
12. กรุงโรม: 9.4 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะมีการขยายตัว 9.6 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 1.8%)
13. โตเกียว: 9.27 ล้านในปี 2016 : คาดว่าจะมีจำนวน 9.7 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 4.8%)
14. ไทเป: 9.2 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะมีจำนวน 9.3 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 1%)
15. อิสตันบูล: 9.17 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะเป็น 8.6 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต -5.8%)
16. โซล: 9 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะเป็น 7.66 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต -14.9%)
17. กวางโจวจีน: 8.6 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะมีการขยายตัว 9 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 5.3%)
18. ปราก: 8.18 ล้านในปี2016 : คาดว่าจะขยายตัว 8.5 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 4.5%)
19. เมกกะซาอุดิอาระเบีย: 7.96 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะมีการขยายตัว 8.7 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 9.8%)
20. ไมอามีฟลอริดา: 7.8 ล้านคนในปี 2016: คาดว่าจะมีการขยายตัว 8 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 3.1%)
21. นิวเดลี: 7.4 ล้านคนในปี 2016 : คาดว่าจะมีการขยายตัว 10.26 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 37.7%)
22. มุมไบอินเดีย: 7.19 ล้านในปี 2016: คาดว่าจะมีการขยายตัว 8.9 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 23.5%)
23. Barcelona, Spain: 7.04 ล้านในปี2016: คาดว่าจะมีการขยายตัว 7.6 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 8.3%)
24. พัทยาประเทศไทย: 7.02 ล้านคนในปี 2016: คาดว่าจะมีการขยายตัว 7.3 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 4.2%)
25. เซี่ยงไฮ้: 6.9 ล้านในปี 2016: คาดว่าจะมีการขยายตัว 7.2 ล้านคนในปี 2017 (เติบโต 4.3%)
ที่มา http://edition.cnn.com/travel/article/top-tourist-destinations-2017/index.html