| 7 HD - ช่อง 7 |
____________________________________________________________________________________________
| จันทร์ - อังคาร |
25/09/60 | ตอนที่ 1 | 7.3
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 7.3
____________________________________________________________________________________________
| พุธ - พฤหัสบดี |
27/09/60 | ตอนที่ 1 |
__________________________________________________________________________________________
| ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ |
10/09/60 | ตอนที่ 1 | 6.3
15/09/60 | ตอนที่ 2 | 6.5
16/09/60 | ตอนที่ 3 | 7.0
17/09/60 | ตอนที่ 4 | 6.8
22/09/60 | ตอนที่ 5 | 5.5
23/09/60 | ตอนที่ 6 | 6.8
24/09/60 | ตอนที่ 7 | 6.4
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 6.47
__________________________________________________________________________________________
ละครเย็น | 7HD - ช่อง 7 | จันทร์ - ศุกร์
13/09/60 | ตอนที่ 1 | 3.1
14/09/60 | ตอนที่ 2 | 3.3
15/09/60 | ตอนที่ 3 | 2.9
18/09/60 | ตอนที่ 4 | 4.9
19/09/60 | ตอนที่ 5 | 4.9
20/09/60 | ตอนที่ 6 | 5.2
21/09/60 | ตอนที่ 7 | 5.1
22/09/60 | ตอนที่ 8 | 4.4
23/09/60 | ตอนที่ 9 | 4.0
25/09/60 | ตอนที่ 10 | 5.6
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 4.34
__________________________________________________________________________________________
| ซิทคอม เสาร์ - อาทิตย์ |
19/08/60 | ตอนที่ 1 | 4.9
20/08/60 | ตอนที่ 2 | 4.7
26/08/60 | ตอนที่ 3 | 4.5
27/08/60 | ตอนที่ 4 | 5.3
02/09/60 | ตอนที่ 5 | 4.8
03/09/60 | ตอนที่ 6 | 5.4
09/09/60 | ตอนที่ 7 | 4.7
10/09/60 | ตอนที่ 8 | 5.1
16/09/60 | ตอนที่ 9 | 4.2
17/09/60 | ตอนที่ 10 | 4.8
23/09/60 | ตอนที่ 11 | 4.8
24/09/60 | ตอนที่ 12 | 5.0
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 4.85
เรตติ้งละครของช่อง 7 ที่ผ่านมา ปี 2560.
ขอบคุณข้อมูลจาก คุณอามานี่ ลุงไปโน่น , แม่น้องซ่า , หนุ่มนิรนาม
อัพเดทเรตติ้งล่าสุด ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ : ละครช่อง 7 | นายฮ้อยทมิฬ - นักรบตาปีศาจ - ยึดฟ้าหาพิกัดรัก |
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 7.3
27/09/60 | ตอนที่ 1 |
10/09/60 | ตอนที่ 1 | 6.3
15/09/60 | ตอนที่ 2 | 6.5
16/09/60 | ตอนที่ 3 | 7.0
17/09/60 | ตอนที่ 4 | 6.8
22/09/60 | ตอนที่ 5 | 5.5
23/09/60 | ตอนที่ 6 | 6.8
24/09/60 | ตอนที่ 7 | 6.4
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 6.47
13/09/60 | ตอนที่ 1 | 3.1
14/09/60 | ตอนที่ 2 | 3.3
15/09/60 | ตอนที่ 3 | 2.9
18/09/60 | ตอนที่ 4 | 4.9
19/09/60 | ตอนที่ 5 | 4.9
20/09/60 | ตอนที่ 6 | 5.2
21/09/60 | ตอนที่ 7 | 5.1
22/09/60 | ตอนที่ 8 | 4.4
23/09/60 | ตอนที่ 9 | 4.0
25/09/60 | ตอนที่ 10 | 5.6
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 4.34
19/08/60 | ตอนที่ 1 | 4.9
20/08/60 | ตอนที่ 2 | 4.7
26/08/60 | ตอนที่ 3 | 4.5
27/08/60 | ตอนที่ 4 | 5.3
02/09/60 | ตอนที่ 5 | 4.8
03/09/60 | ตอนที่ 6 | 5.4
09/09/60 | ตอนที่ 7 | 4.7
10/09/60 | ตอนที่ 8 | 5.1
16/09/60 | ตอนที่ 9 | 4.2
17/09/60 | ตอนที่ 10 | 4.8
23/09/60 | ตอนที่ 11 | 4.8
24/09/60 | ตอนที่ 12 | 5.0
เรตติ้งเฉลี่ยล่าสุด : 4.85