เจลีก ดิวิชัน 1
ตารางคะแนน
# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม
1 คะชิมะแอนต์เลอส์ 24 17 1 6 39 23 16 52
2 โยโกฮาม่า มารินอส 24 14 5 5 31 17 14 47
3 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ 24 13 7 4 45 27 18 46
4 คะชิวะ เรย์โซล 24 14 4 6 37 23 14 46
5เซเรซโซ โอซะกะ 24 13 6 5 46 27 19 45
6 จูบิโล่ อิวาตะ 25 12 6 7 38 24 14 42
7 กัมบะ โอซาก้า 24 11 6 7 39 26 13 39
8 อุระวะ เรด 24 12 3 9 52 40 12 39
9 สากัน โตสู 24 9 7 8 28 27 1 34
10 เอฟซี โตเกียว 24 9 6 9 30 27 3 33
11 วิสเซล โคเบะ 24 9 3 12 26 31 -5 30
12 เวกัลตะ เซนได 24 8 5 11 26 40 -14 29
13 คอนซาโดล ซัปโปโร 25 7 5 13 24 37 -13 26
14 ชิมิสุ เอส-พัลส์ 24 6 7 11 29 39 -10 25
15 เวนท์ฟอเรท 24 4 9 11 14 27 -13 21
16 โอมิยะ อาร์ดิจา 24 5 5 14 22 43 -21 20
17 ซานเฟรซ ฮิโรชิม่า 24 4 7 13 23 38 -15 19
18 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ 24 2 4 18 15 48 -33 10
นิงาตะน่าจะตกชั้นอย่างไม่เป็นทางการแล้ว1ทีม เพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นอีก 2 ทีมที่ตามนิงาตะไป สำหรับผม คิดว่าทีมที่ตกชั้นน่าจะเป็นนิงาตะกับโอมิยะ อาดิจา ครับ ส่วนทีมสุดท้ายดูไม่ออกเลย ทั้งซานเฟรซ โกฟุ ซัปโปโร ลุ้นกันมันแน่นอนครับ แต่เนื่องด้วยซัปโปโรชนะวันนี้ ก็โล่งไปอีกนิดนึงครับ
ดังนั้นแล้ว ทีมตกชั้นสำหรับผม น่าจะ 1.นิงาตะ 2.อาร์ดิจา 3.ซานเฟรซ โกฟุ ซัปโปโร(ทีมใดทีมหนึ่ง)
ตารางคะแนน J-league อัพเดทล่าสุดครับ มาลุ้นกันว่าใครจะตกชั้นตามนิงาตะไป
ตารางคะแนน
# ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม
1 คะชิมะแอนต์เลอส์ 24 17 1 6 39 23 16 52
2 โยโกฮาม่า มารินอส 24 14 5 5 31 17 14 47
3 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ 24 13 7 4 45 27 18 46
4 คะชิวะ เรย์โซล 24 14 4 6 37 23 14 46
5เซเรซโซ โอซะกะ 24 13 6 5 46 27 19 45
6 จูบิโล่ อิวาตะ 25 12 6 7 38 24 14 42
7 กัมบะ โอซาก้า 24 11 6 7 39 26 13 39
8 อุระวะ เรด 24 12 3 9 52 40 12 39
9 สากัน โตสู 24 9 7 8 28 27 1 34
10 เอฟซี โตเกียว 24 9 6 9 30 27 3 33
11 วิสเซล โคเบะ 24 9 3 12 26 31 -5 30
12 เวกัลตะ เซนได 24 8 5 11 26 40 -14 29
13 คอนซาโดล ซัปโปโร 25 7 5 13 24 37 -13 26
14 ชิมิสุ เอส-พัลส์ 24 6 7 11 29 39 -10 25
15 เวนท์ฟอเรท 24 4 9 11 14 27 -13 21
16 โอมิยะ อาร์ดิจา 24 5 5 14 22 43 -21 20
17 ซานเฟรซ ฮิโรชิม่า 24 4 7 13 23 38 -15 19
18 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ 24 2 4 18 15 48 -33 10
นิงาตะน่าจะตกชั้นอย่างไม่เป็นทางการแล้ว1ทีม เพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นอีก 2 ทีมที่ตามนิงาตะไป สำหรับผม คิดว่าทีมที่ตกชั้นน่าจะเป็นนิงาตะกับโอมิยะ อาดิจา ครับ ส่วนทีมสุดท้ายดูไม่ออกเลย ทั้งซานเฟรซ โกฟุ ซัปโปโร ลุ้นกันมันแน่นอนครับ แต่เนื่องด้วยซัปโปโรชนะวันนี้ ก็โล่งไปอีกนิดนึงครับ
ดังนั้นแล้ว ทีมตกชั้นสำหรับผม น่าจะ 1.นิงาตะ 2.อาร์ดิจา 3.ซานเฟรซ โกฟุ ซัปโปโร(ทีมใดทีมหนึ่ง)