จากนักอ่านคนหนึ่งสังเกตจากคนไปเดินสัปดาห์หนังสือว่ามากมายแค่ไหน สังเกตจากนวนิยายดังๆตปท มีแปลไทยแทบครบหมด ความคึกคักตอนจองหนังสือฮิตๆ ความเร็วในการแปลจากเวลาตอนต้นฉบับมาเป็นภาษาไทย จำนวนสนพ. สังเกตจำนวนหนังสือที่ออกมาแต่ละปี ปกใหม่ในร้านหนังสือ หอสมุด คิดดูว่าภาษาไทยใช้กันเฉพาะในคนไทย ไม่ใช่ทั่วโลกแบบภาษาอังกฤษ หรือคนใช้เยอะแบบภาษาจีน คิดจากจำนวนประชากร
เทียบกับทั้งโลก เราอยู่อันดับที่ 30 จาก 200 กว่าประเทศทั่วโลก ดูจากจำนวนคนใช้ภาษา จำนวนหนังสือที่ออกมาแต่ละปี ขอฟันธงเลยว่า คนไทยอ่านหนังสือเยอะพอตัว มีหนังสือมากมายให้เลือกอ่าน ไอ้ที่บอกอ่านปีและ 8 บรรทัดไม่จริง อันดับในการอ่านหนังสือจัดว่าดีมากเลย
1 China 2013 440,000 New titles and re-editions [2]
2 United States 2013 304,912 New titles and re-editions [2]
3 United Kingdom 2011 184,000 New and revised [3]
4 Russia 2013 101,981 120,512 total [4]
5 India 2013 90,000 total: revised editions not included; 26% in Hindi, 24% in English
6 Japan 2013 82,589 New [7][unreliable source?]
7 Germany 2011 82,048 New [3]
8 Iran 2014 72,871 1 January 2012 to 15 October 2012; 53,958 total [8][9]
9 Italy 2013 61,966 New [10]
10 South Korea 2014 47,589 New [11]
11 Spain 2011 44,000 74,244 total [3][12]
12 Turkey 2014 50,752 Total [13]
13 France 2011 41,902 New [3]
14 Australia 2014 28,234 [14]
15 Taiwan 2010 28,084 43,258 total [15]
16 Argentina 2014 28,010 New [16]
17 Vietnam 2009 24,589 [17]
18 Indonesia 2009 24,000+ [17]
19 Brazil 2012 20,792 57,473 total [18]
20 Canada 1996 19,900 [19]
21 Czech Republic 2011 18,985 [20]
22 Poland 2014 18,870 32,480 total [21]
23 Malaysia 2011 17,923 [22]
24 Netherlands 2014 16,502 Only physical Dutch new titles [23]
25 Romania 2008 14,984 [24]
26 Ukraine 2004 14,790 [25]
27 Hong Kong 2005 14,603 [26]
28 Belgium 1991 13,913 [27]
29 Finland 2006 13,656 [28]
30 Thailand 2009 13,607 [17]
31 Belarus 2009 12,885 [29]
32 Denmark 1996 12,352 [27]
33 Colombia 2010 12,334 13,294 total [30]
34 Switzerland 2001 12,156 [31]
35 Singapore 2007 12,000+ [32]
36 Hungary 2012 11,645 [33]
37 Slovakia 2006 9,400 [34]
38 Egypt 2000 9,022 [35]
39 Israel 2013 8,411 [36]
40 Austria 1996 8,056 [27]
https://en.wikipedia.org/wiki/Books_published_per_country_per_year#List_of_countries
ไหนใครบอกว่าประเทศไทยพัฒนาช้าเพราะคนอ่านหนังสือน้อย มาดูสถิติจริงๆกันดีกว่า Books published per country per year
1 China 2013 440,000 New titles and re-editions [2]
2 United States 2013 304,912 New titles and re-editions [2]
3 United Kingdom 2011 184,000 New and revised [3]
4 Russia 2013 101,981 120,512 total [4]
5 India 2013 90,000 total: revised editions not included; 26% in Hindi, 24% in English
6 Japan 2013 82,589 New [7][unreliable source?]
7 Germany 2011 82,048 New [3]
8 Iran 2014 72,871 1 January 2012 to 15 October 2012; 53,958 total [8][9]
9 Italy 2013 61,966 New [10]
10 South Korea 2014 47,589 New [11]
11 Spain 2011 44,000 74,244 total [3][12]
12 Turkey 2014 50,752 Total [13]
13 France 2011 41,902 New [3]
14 Australia 2014 28,234 [14]
15 Taiwan 2010 28,084 43,258 total [15]
16 Argentina 2014 28,010 New [16]
17 Vietnam 2009 24,589 [17]
18 Indonesia 2009 24,000+ [17]
19 Brazil 2012 20,792 57,473 total [18]
20 Canada 1996 19,900 [19]
21 Czech Republic 2011 18,985 [20]
22 Poland 2014 18,870 32,480 total [21]
23 Malaysia 2011 17,923 [22]
24 Netherlands 2014 16,502 Only physical Dutch new titles [23]
25 Romania 2008 14,984 [24]
26 Ukraine 2004 14,790 [25]
27 Hong Kong 2005 14,603 [26]
28 Belgium 1991 13,913 [27]
29 Finland 2006 13,656 [28]
30 Thailand 2009 13,607 [17]
31 Belarus 2009 12,885 [29]
32 Denmark 1996 12,352 [27]
33 Colombia 2010 12,334 13,294 total [30]
34 Switzerland 2001 12,156 [31]
35 Singapore 2007 12,000+ [32]
36 Hungary 2012 11,645 [33]
37 Slovakia 2006 9,400 [34]
38 Egypt 2000 9,022 [35]
39 Israel 2013 8,411 [36]
40 Austria 1996 8,056 [27]
https://en.wikipedia.org/wiki/Books_published_per_country_per_year#List_of_countries