- BIG SALE สำรองที่นั่ง: 5 - 11 ก.ย. 2559
- ช่วงเวลาเดินทาง 6 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 ตุลาคม 2560
Departing: (Bangkok - Don Mueang to Hat Yai)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้06 Mar 2017 Mon 20:25 21:50 FD 3112 100.00 THB
24 May 2017 Wed 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
24 May 2017 Wed 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
25 May 2017 Thu 09:50 11:00 FD 3104 100.00 THB
25 May 2017 Thu 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
25 May 2017 Thu 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
25 May 2017 Thu 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
25 May 2017 Thu 17:50 19:10 FD 3110 100.00 THB
30 May 2017 Tue 08:00 09:25 FD 3116 100.00 THB
30 May 2017 Tue 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
30 May 2017 Tue 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
30 May 2017 Tue 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
31 May 2017 Wed 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
31 May 2017 Wed 17:50 19:10 FD 3110 100.00 THB
01 Jun 2017 Thu 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
01 Jun 2017 Thu 12:15 13:35 FD 3106 100.00 THB
01 Jun 2017 Thu 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
06 Jun 2017 Tue 09:50 11:00 FD 3104 100.00 THB
06 Jun 2017 Tue 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
06 Jun 2017 Tue 12:15 13:35 FD 3106 100.00 THB
06 Jun 2017 Tue 17:50 19:10 FD 3110 100.00 THB
07 Jun 2017 Wed 12:15 13:35 FD 3106 100.00 THB
07 Jun 2017 Wed 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
07 Jun 2017 Wed 17:50 19:10 FD 3110 100.00 THB
13 Jun 2017 Tue 08:00 09:25 FD 3116 100.00 THB
13 Jun 2017 Tue 09:50 11:00 FD 3104 100.00 THB
13 Jun 2017 Tue 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
13 Jun 2017 Tue 12:15 13:35 FD 3106 100.00 THB
13 Jun 2017 Tue 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
14 Jun 2017 Wed 08:00 09:25 FD 3116 100.00 THB
14 Jun 2017 Wed 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
20 Jun 2017 Tue 08:00 09:25 FD 3116 100.00 THB
20 Jun 2017 Tue 09:50 11:00 FD 3104 100.00 THB
20 Jun 2017 Tue 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
21 Jun 2017 Wed 08:00 09:25 FD 3116 100.00 THB
21 Jun 2017 Wed 12:15 13:35 FD 3106 100.00 THB
21 Jun 2017 Wed 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
21 Jun 2017 Wed 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
21 Jun 2017 Wed 17:50 19:10 FD 3110 100.00 THB
22 Jun 2017 Thu 06:40 08:00 FD 3102 100.00 THB
22 Jun 2017 Thu 09:50 11:00 FD 3104 100.00 THB
22 Jun 2017 Thu 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
22 Jun 2017 Thu 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
22 Jun 2017 Thu 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
05 Jul 2017 Wed 06:40 08:00 FD 3102 100.00 THB
05 Jul 2017 Wed 09:50 11:00 FD 3104 100.00 THB
05 Jul 2017 Wed 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
05 Jul 2017 Wed 12:15 13:35 FD 3106 100.00 THB
05 Jul 2017 Wed 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
05 Jul 2017 Wed 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
12 Jul 2017 Wed 09:50 11:00 FD 3104 100.00 THB
13 Jul 2017 Thu 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
13 Jul 2017 Thu 12:15 13:35 FD 3106 100.00 THB
13 Jul 2017 Thu 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
19 Jul 2017 Wed 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
19 Jul 2017 Wed 12:15 13:35 FD 3106 100.00 THB
19 Jul 2017 Wed 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
19 Jul 2017 Wed 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
20 Jul 2017 Thu 08:00 09:25 FD 3116 100.00 THB
20 Jul 2017 Thu 09:50 11:00 FD 3104 100.00 THB
20 Jul 2017 Thu 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
20 Jul 2017 Thu 17:50 19:10 FD 3110 100.00 THB
26 Jul 2017 Wed 06:40 08:00 FD 3102 100.00 THB
26 Jul 2017 Wed 09:50 11:00 FD 3104 100.00 THB
26 Jul 2017 Wed 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
26 Jul 2017 Wed 12:15 13:35 FD 3106 100.00 THB
26 Jul 2017 Wed 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
26 Jul 2017 Wed 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
26 Jul 2017 Wed 17:50 19:10 FD 3110 100.00 THB
27 Jul 2017 Thu 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
27 Jul 2017 Thu 12:15 13:35 FD 3106 100.00 THB
27 Jul 2017 Thu 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
02 Aug 2017 Wed 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
02 Aug 2017 Wed 12:15 13:35 FD 3106 100.00 THB
02 Aug 2017 Wed 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
02 Aug 2017 Wed 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
02 Aug 2017 Wed 17:50 19:10 FD 3110 100.00 THB
03 Aug 2017 Thu 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
03 Aug 2017 Thu 12:15 13:35 FD 3106 100.00 THB
03 Aug 2017 Thu 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
03 Aug 2017 Thu 17:50 19:10 FD 3110 100.00 THB
09 Aug 2017 Wed 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
16 Aug 2017 Wed 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
16 Aug 2017 Wed 17:50 19:10 FD 3110 100.00 THB
17 Aug 2017 Thu 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
23 Aug 2017 Wed 06:40 08:00 FD 3102 100.00 THB
24 Aug 2017 Thu 09:50 11:00 FD 3104 100.00 THB
24 Aug 2017 Thu 12:15 13:35 FD 3106 100.00 THB
24 Aug 2017 Thu 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
06 Sep 2017 Wed 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
07 Sep 2017 Thu 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
07 Sep 2017 Thu 17:50 19:10 FD 3110 100.00 THB
12 Sep 2017 Tue 17:50 19:10 FD 3110 100.00 THB
13 Sep 2017 Wed 06:40 08:00 FD 3102 100.00 THB
14 Sep 2017 Thu 09:50 11:00 FD 3104 100.00 THB
14 Sep 2017 Thu 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
20 Sep 2017 Wed 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
21 Sep 2017 Thu 08:00 09:25 FD 3116 100.00 THB
21 Sep 2017 Thu 09:50 11:00 FD 3104 100.00 THB
26 Sep 2017 Tue 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
26 Sep 2017 Tue 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
26 Sep 2017 Tue 20:05 21:20 FD 3112 100.00 THB
27 Sep 2017 Wed 09:50 11:00 FD 3104 100.00 THB
27 Sep 2017 Wed 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
28 Sep 2017 Thu 10:10 11:30 FD 3118 100.00 THB
28 Sep 2017 Thu 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
28 Sep 2017 Thu 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
28 Sep 2017 Thu 17:50 19:10 FD 3110 100.00 THB
25 Oct 2017 Wed 15:35 17:10 FD 3114 100.00 THB
26 Oct 2017 Thu 14:10 15:30 FD 3108 100.00 THB
จัดไป ดอนเมือง-หาดใหญ่ 100.00 THB
- ช่วงเวลาเดินทาง 6 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 ตุลาคม 2560
Departing: (Bangkok - Don Mueang to Hat Yai)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้