ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,304,912,129 28.16
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
3. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175 6.85
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 628,298,712 4.11
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 432,872,909 2.83
6. บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด 369,000,000 2.41
7. นายวิชัย วชิรพงศ์ 331,404,748 2.17
8. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 221,120,800 1.45
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 214,040,516 1.40
10. นายมิน เธียรวร 188,000,000 1.23
11. CHASE NOMINEES LIMITED 151,092,275 0.99
12. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 144,584,100 0.95
13. บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 136,659,952 0.89
14. นางวลัยพร สมภักดี 123,942,138 0.81
15. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 104,657,800 0.68
16. GIC PRIVATE LIMITED 90,708,761 0.59
17. ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 86,971,488 0.57
18. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 81,618,823 0.53
19. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 80,868,600 0.53
20. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 80,304,933 0.53
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BEM มีเพิ่มขึ้นเพียบเลยสงสัย เม่าขายออกมาตามกราฟ กองทุนเก็บเรียบเม่า
1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,304,912,129 28.16
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
3. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175 6.85
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 628,298,712 4.11
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 432,872,909 2.83
6. บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด 369,000,000 2.41
7. นายวิชัย วชิรพงศ์ 331,404,748 2.17
8. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 221,120,800 1.45
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 214,040,516 1.40
10. นายมิน เธียรวร 188,000,000 1.23
11. CHASE NOMINEES LIMITED 151,092,275 0.99
12. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 144,584,100 0.95
13. บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 136,659,952 0.89
14. นางวลัยพร สมภักดี 123,942,138 0.81
15. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 104,657,800 0.68
16. GIC PRIVATE LIMITED 90,708,761 0.59
17. ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 86,971,488 0.57
18. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 81,618,823 0.53
19. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 80,868,600 0.53
20. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 80,304,933 0.53