ที่ดิน 182 ตร.วา รั้วขนาดนี้ 577100 บาทแพงไหมครับ

https://drive.google.com/open?id=0Bx3AHGfD5zL2eS1DeU02aWlZak0

1.คุณภาพของรั้วอยู่ในระดับไหนครับ
2.รั้วนี้สูงเท่าไหร่ มีเหล็กกันโจรสูงเท่าไหร่คับ
3.ราคาจริงๆควรจะเท่าไหร่ครับ
4.ในไฟล์ที่ผู้รับเหมาให้มามีรั้วแค่ 3 ด้านถูกรึปล่าวครับ
5.มีรูปรั้วคุณภาพตามเสป็คนี้ให้ดูไหมครับ
6. ที่ดิน 182 ตร.วา        =  720 ตร.ม.     =  ที่ดินด้านละ 26.8 เมตร = 4 ด้านรวมรั้วยาว 107 เมตร ถูกไหมครับ

ขอบคุณคับ




รายการ    น    ปริมาณ    วัสดุ        แรง         รวมเงิน
             ราคา/น      เงิน      แรง/น      เงิน     
งานรั้ว                 -            -        -  
งานรั้ว a   /  b  30/34 ม                 -            -        -  
เข็ม 6"*6.00 m    ต้น    22     591.5      13,013.0     420     9,240.0      22,253.0
ฐาน 40*40*40    ฐ    22     702.0      15,444.0      204.0      4,488.0      19,932.0
คาน     m    76     845.0      64,220.0      120.0      9,120.0      73,340.0
เสา 15*15*2.00 m    ต้น    22     455.0      10,010.0      180.0      3,960.0      13,970.0
งานก่ออิฐบล๊อกครึ่งแผ่น    ตรม    130     260.0      33,800.0      84.0      10,920.0      44,720.0
งานทับหลัง    m    64     83.2      5,324.8      60.0      3,840.0      9,164.8
จับเสี้ยม    m    300     19.5      5,850.0      18.0      5,400.0      11,250.0
งานฉาบ    ตรม    260     104.0      27,040.0      96.0      24,960.0      52,000.0
งานสี รองพื้น    ตรม    260     19.5      5,070.0      18.0      4,680.0      9,750.0
งานสี จริง    ตรม    260     84.5      21,970.0      48.0      12,480.0      34,450.0
งานรั้ว ด้านหน้า 24m                 -            -        -  
เข็ม 6"*6.00 m    ต้น    8     591.5      4,732.0     420     3,360.0      8,092.0
ฐาน 40*40*40    ฐ    8     702.0      5,616.0      204.0      1,632.0      7,248.0
คาน 15*40    m    24     845.0      20,280.0      120.0      2,880.0      23,160.0
เสา 15*15*3.00 m    ต้น    6     455.0      2,730.0      180.0      1,080.0      3,810.0
งานก่ออิฐบล๊อกครึ่งแผ่น    ตรม    40     260.0      10,400.0      84.0      3,360.0      13,760.0
งานทับหลัง    m    18     104.0      1,872.0      60.0      1,080.0      2,952.0
จับเสี้ยม    m    144     19.5      2,808.0      18.0      2,592.0      5,400.0
งานฉาบ 2 หน้า    ตรม    80     104.0      8,320.0      96.0      7,680.0      16,000.0
งานสีรอง    ตรม    72     19.5      1,404.0      18.0      1,296.0      2,700.0
งานสี    ตรม    72     84.5      6,084.0      48.0      3,456.0      9,540.0
เบิลส์คาน 15*30    m    12     455.0      5,460.0      120.0      1,440.0      6,900.0
บัว 15    m    36     156.0      5,616.0      114.0      4,104.0      9,720.0
บัว 10    m    60     104.0      6,240.0      96.0      5,760.0      12,000.0
ผนังโชว์    ช่อง    4     3,337.1      13,348.4      960.0      3,840.0      17,188.4
ประตู หน้า    m2    12     7,500.0      90,000.0          -        90,000.0
                            
                            
                            
                            
                            
งานเชื่อมเหล็กหลังรั้วสูง 1.5 ม                            
เหล็กกล่อง 1*1     m2    34     1,350.0      45,900.0      350.0      11,900.0      57,800.0
ที่ดิน 182 ตร.วา                             รวมเงิน577,100
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่